Signal Changes

Daily Signal Changes

Signal Changes as of 5/14/2026 04:03:10 UTC

Portfolio Ratio Ticker Date State Profit
Stories 9.78% EIRL 2026-05-06 Sell@NextOpen -3.79%
Plays 41.13% LABU 2026-05-13 Buy@NextOpen 0.00%
[Read More]

Signal Changes

Daily Signal Changes

Signal Changes as of 5/13/2026 04:03:10 UTC

Portfolio Ratio Ticker Date State Profit
Sectors 8.82% XLP 2026-05-12 Buy@NextOpen 0.00%
Sectors 13.39% XLU 2026-04-24 Sell@NextOpen -2.54%
Stories 8.69% GLD 2026-05-12 Buy@NextOpen 0.00%
[Read More]

Signal Changes

Daily Signal Changes

Signal Changes as of 5/12/2026 04:03:08 UTC

Portfolio Ratio Ticker Date State Profit
Plays 41.13% LABU 2026-05-01 Sell@NextOpen 10.01%
Plays 58.87% SOXL 2026-05-11 Buy@NextOpen 0.00%
[Read More]

Signal Changes

Daily Signal Changes

Signal Changes as of 5/11/2026 04:03:06 UTC

Portfolio Ratio Ticker Date State Profit
Stories 8.89% THD 2026-05-04 Sell@NextOpen 2.22%
SleepWell 50.00% QQQ 2026-05-01 Sell@NextOpen 5.42%
SleepWell 50.00% QQQ 2026-05-08 Buy@NextOpen 0.00%
SleepWell 50.00% SPY 2026-05-01 Sell@NextOpen 2.44%
SleepWell 50.00% SPY 2026-05-08 Buy@NextOpen 0.00%
Insomniac 33.33% EFO 2026-05-01 Sell@NextOpen 3.90%
Insomniac 24.17% EFO 2026-05-08 Buy@NextOpen 0.00%
Insomniac 37.92% SPXL 2026-05-08 Buy@NextOpen 0.00%
Insomniac 33.33% SPXL 2026-05-01 Sell@NextOpen 7.18%
Insomniac 37.92% TQQQ 2026-05-08 Buy@NextOpen 0.00%
Insomniac 33.33% TQQQ 2026-05-01 Sell@NextOpen 16.56%
[Read More]

Signal Changes

Daily Signal Changes

Signal Changes as of 5/10/2026 04:03:06 UTC

Portfolio Ratio Ticker Date State Profit
Stories 8.89% THD 2026-05-04 Sell@NextOpen 2.22%
SleepWell 50.00% QQQ 2026-05-01 Sell@NextOpen 5.42%
SleepWell 50.00% QQQ 2026-05-08 Buy@NextOpen 0.00%
SleepWell 50.00% SPY 2026-05-01 Sell@NextOpen 2.44%
SleepWell 50.00% SPY 2026-05-08 Buy@NextOpen 0.00%
Insomniac 24.17% EFO 2026-05-08 Buy@NextOpen 0.00%
Insomniac 33.33% EFO 2026-05-01 Sell@NextOpen 3.90%
Insomniac 37.92% SPXL 2026-05-08 Buy@NextOpen 0.00%
Insomniac 33.33% SPXL 2026-05-01 Sell@NextOpen 7.18%
Insomniac 33.33% TQQQ 2026-05-01 Sell@NextOpen 16.56%
Insomniac 37.92% TQQQ 2026-05-08 Buy@NextOpen 0.00%
[Read More]

Signal Changes

Daily Signal Changes

Signal Changes as of 5/9/2026 18:06:00 UTC

Portfolio Ratio Ticker Date State Profit
Stories 8.89% THD 2026-05-04 Sell@NextOpen 2.22%
SleepWell 50.00% QQQ 2026-05-08 Buy@NextOpen 0.00%
SleepWell 50.00% QQQ 2026-05-01 Sell@NextOpen 5.42%
SleepWell 50.00% SPY 2026-05-01 Sell@NextOpen 2.44%
SleepWell 50.00% SPY 2026-05-08 Buy@NextOpen 0.00%
Insomniac 33.33% EFO 2026-05-01 Sell@NextOpen 3.90%
Insomniac 24.17% EFO 2026-05-08 Buy@NextOpen 0.00%
Insomniac 33.33% SPXL 2026-05-01 Sell@NextOpen 7.18%
Insomniac 37.92% SPXL 2026-05-08 Buy@NextOpen 0.00%
Insomniac 33.33% TQQQ 2026-05-01 Sell@NextOpen 16.56%
Insomniac 37.92% TQQQ 2026-05-08 Buy@NextOpen 0.00%
[Read More]

Signal Changes

Daily Signal Changes

Signal Changes as of 5/8/2026 17:30:29 UTC

Portfolio Ratio Ticker Date State Profit
Sectors 8.23% XLV 2026-05-06 Sell@NextOpen -0.32%
[Read More]

Signal Changes

Daily Signal Changes

Signal Changes as of 5/7/2026 04:03:06 UTC

Portfolio Ratio Ticker Date State Profit
Sectors 8.23% XLV 2026-05-06 Buy@NextOpen 0.00%
Stories 12.90% EIRL 2026-05-06 Buy@NextOpen 0.00%
[Read More]

Signal Changes

Daily Signal Changes

Signal Changes as of 5/6/2026 20:15:29 UTC

Portfolio Ratio Ticker Date State Profit
Sectors 9.69% XLP 2026-04-23 Sell@NextOpen 0.36%
[Read More]

Signal Changes

Daily Signal Changes

Signal Changes as of 5/5/2026 04:03:06 UTC

Portfolio Ratio Ticker Date State Profit
Sectors 36.79% XLK 2026-05-04 Buy@NextOpen 0.00%
Stories 12.90% EIRL 2026-04-30 Sell@NextOpen -2.58%
Stories 9.46% THD 2026-05-04 Buy@NextOpen 0.00%
[Read More]