Portfolio - Insomniac


Weekly Sleepless Stuff

Description

This portfolio employs a strategic approach to buying and selling positions, aiming to outperform a conventional buy-and-hold strategy for the general market with reduced volatility. Essentially, it operates similarly to SleepWell but incorporates leveraged assets. This ETF presents a viable alternative and complementary option for long-term position investors who may have idle cash that requires active management.

Similar to SleepWell, this portfolio allocates its entire investment to the market at all times but selectively adjusts its allocations on a weekly basis.

Beneath the surface, this portfolio utilizes a momentum indicator to categorize assets and then employs a minimum variance allocation strategy to determine the appropriate size for asset positions. It employs a 6% stop loss on the portfolio but will re-enter at the next signal or the commencement of week trading.

The following ETFs are utilized, the majority of which are leveraged:

ETF Ticker Leverage
ProShares Ultra Gold UGL 2x
Invesco QQQ Trust TQQQ 3x
SPDR S&P 500 ETF Trust SPXL 3x
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull EDC 3x
Invesco DB US Dollar Bullish UUP 1x
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull TMF 3x
iShares Micro-Cap ETF IWC 1x

The use of UUP is mostly done to allow the strategy to find a neutral stance. Cash could be used here but over history UUP is better.

The graph above represents the equity from following the portfolio in the past.

In the Details section below, the Assets tab shows the range that each asset’s allocation can achieve. On the Trades tab is the historic trading record. Note though, the profit column indicates the profit to that one trade and not the portfolio as a whole.

Total position allocation is set to 95.00% of account

Details

Assets

Assets Percentage
EDC 0 - 100.00%
EFO 0 - 100.00%
IWC 0 - 100.00%
SPXL 0 - 100.00%
TMF 0 - 100.00%
TQQQ 0 - 100.00%
UDN 0 - 100.00%
UGL 0 - 100.00%
UUP 0 - 100.00%

Metrics

Metric Measure
AccountName Insomniac
NoOfTrades 2162.00
NoOfWins 1148.00
NoOfLosses 1014.00
SharpRatio 0.93
SortinoRatio 1.07
GrossProfit $142814.23
FirstDate 2010-06-07
LastDate 2025-11-19
FirstEquity $10000.00
FinalEquity $152814.23
OpenEquity $147376.76
LongEquity $142814.23
ShortEquity $0.00
PercentWins 53.10%
AveWin 3.56%
AveLoss -3.02%
AveWinLoss 1.18
Expectancy 0.48%
MedianDrawUp 41.60%
MednDrawDown -13.22%
MaxDrawDown -23.02%
f 13.37%
Kendall 0.73
Return 0.30
APR 19.30%
CalmarRatio 1.44

Trades

Symbol Open Close Open Price Close Price Type Size Profit
UGL 2010-06-07 2010-06-11 $13.34 $13.57 Long 40 1.76%
IWC 2010-06-07 2010-06-11 $34.18 $33.42 Long 42 -2.23%
TMF 2010-06-07 2010-06-11 $81.27 $80.20 Long 9 -1.32%
UUP 2010-06-07 2010-06-11 $22.29 $22.02 Long 303 -1.24%
TMF 2010-06-14 2010-06-21 $78.26 $78.14 Long 3 -0.15%
IWC 2010-06-14 2010-06-21 $34.85 $35.93 Long 38 3.09%
UGL 2010-06-14 2010-06-21 $13.52 $14.32 Long 31 5.94%
UUP 2010-06-14 2010-06-21 $21.75 $21.53 Long 334 -0.99%
IWC 2010-06-21 2010-06-25 $35.93 $33.81 Long 57 -5.91%
TMF 2010-06-21 2010-06-28 $78.14 $86.67 Long 18 10.91%
UUP 2010-06-21 2010-06-28 $21.53 $21.50 Long 246 -0.16%
UGL 2010-06-21 2010-06-28 $14.32 $14.21 Long 36 -0.79%
IWC 2010-06-28 2010-07-01 $34.41 $32.46 Long 53 -5.66%
UGL 2010-06-28 2010-07-02 $14.21 $13.17 Long 28 -7.28%
UUP 2010-06-28 2010-07-06 $21.50 $21.17 Long 281 -1.53%
TMF 2010-06-28 2010-07-06 $86.67 $90.49 Long 12 4.41%
TMF 2010-07-06 2010-07-09 $90.49 $86.22 Long 1 -4.72%
UUP 2010-07-06 2010-07-12 $21.17 $21.19 Long 221 0.12%
UDN 2010-07-06 2010-07-12 $22.10 $22.07 Long 201 -0.12%
IWC 2010-07-12 2010-07-19 $33.20 $32.23 Long 56 -2.93%
UUP 2010-07-12 2010-07-19 $21.19 $20.75 Long 294 -2.12%
TMF 2010-07-12 2010-07-19 $86.04 $89.60 Long 13 4.13%
UDN 2010-07-19 2010-07-26 $22.50 $22.59 Long 199 0.39%
UGL 2010-07-19 2010-07-26 $12.55 $12.73 Long 3 1.45%
TMF 2010-07-19 2010-07-26 $89.60 $86.65 Long 1 -3.29%
UUP 2010-07-19 2010-07-26 $20.75 $20.68 Long 215 -0.33%
UGL 2010-07-26 2010-07-28 $12.73 $12.08 Long 60 -5.13%
TMF 2010-07-26 2010-07-28 $86.65 $83.60 Long 13 -3.52%
EDC 2010-07-26 2010-07-28 $155.67 $155.84 Long 11 0.11%
UUP 2010-07-26 2010-07-28 $20.68 $20.63 Long 254 -0.21%
TMF 2010-08-02 2010-08-09 $86.08 $87.06 Long 33 1.13%
UGL 2010-08-02 2010-08-09 $12.64 $13.00 Long 247 2.89%
EFO 2010-08-02 2010-08-09 $22.38 $23.16 Long 145 3.50%
TMF 2010-08-09 2010-08-12 $87.06 $92.14 Long 46 5.84%
EFO 2010-08-09 2010-08-12 $23.16 $20.21 Long 45 -12.73%
TQQQ 2010-08-09 2010-08-12 $0.24 $0.20 Long 17878 -15.24%
EFO 2010-08-16 2010-08-23 $20.86 $19.95 Long 100 -4.34%
EDC 2010-08-16 2010-08-23 $149.46 $154.37 Long 3 3.29%
UGL 2010-08-16 2010-08-23 $13.40 $13.46 Long 265 0.45%
TMF 2010-08-16 2010-08-23 $99.66 $103.42 Long 28 3.77%
EDC 2010-08-23 2010-08-25 $154.37 $139.40 Long 10 -9.70%
UUP 2010-08-23 2010-08-30 $20.84 $20.80 Long 239 -0.21%
UGL 2010-08-23 2010-08-30 $13.46 $13.66 Long 124 1.47%
TMF 2010-08-23 2010-08-30 $103.42 $104.58 Long 4 1.12%
TMF 2010-08-30 2010-09-03 $104.58 $93.86 Long 8 -10.24%
UGL 2010-08-30 2010-09-07 $13.66 $14.12 Long 395 3.33%
EFO 2010-08-30 2010-09-07 $19.95 $21.48 Long 13 7.66%
EDC 2010-08-30 2010-09-07 $144.20 $159.96 Long 13 10.93%
UGL 2010-09-07 2010-09-10 $14.12 $13.76 Long 519 -2.55%
TMF 2010-09-07 2010-09-10 $101.00 $92.20 Long 3 -8.71%
EDC 2010-09-07 2010-09-10 $159.96 $163.86 Long 8 2.44%
UGL 2010-09-13 2010-09-20 $13.81 $14.59 Long 486 5.67%
TMF 2010-09-13 2010-09-20 $90.94 $92.58 Long 3 1.81%
EDC 2010-09-13 2010-09-20 $173.75 $177.93 Long 10 2.41%
TQQQ 2010-09-20 2010-09-27 $0.26 $0.28 Long 8417 9.24%
TMF 2010-09-20 2010-09-27 $92.58 $98.74 Long 8 6.65%
EDC 2010-09-20 2010-09-27 $177.93 $186.32 Long 3 4.72%
UGL 2010-09-20 2010-09-27 $14.59 $15.02 Long 378 2.96%
TMF 2010-09-27 2010-10-04 $98.74 $100.14 Long 5 1.42%
EDC 2010-09-27 2010-10-04 $186.32 $204.00 Long 13 9.49%
UGL 2010-09-27 2010-10-04 $15.02 $15.40 Long 429 2.55%
EDC 2010-10-04 2010-10-11 $204.00 $215.79 Long 7 5.78%
TQQQ 2010-10-04 2010-10-11 $0.27 $0.28 Long 7885 5.47%
UGL 2010-10-04 2010-10-11 $15.40 $16.05 Long 350 4.17%
TMF 2010-10-04 2010-10-11 $100.14 $98.35 Long 8 -1.79%
TMF 2010-10-11 2010-10-14 $98.35 $96.05 Long 6 -2.34%
UGL 2010-10-11 2010-10-18 $16.05 $16.57 Long 382 3.22%
EDC 2010-10-11 2010-10-18 $215.79 $218.68 Long 17 1.34%
UGL 2010-10-18 2010-10-20 $16.57 $15.80 Long 222 -4.60%
TQQQ 2010-10-18 2010-10-20 $0.31 $0.30 Long 15591 -3.19%
TMF 2010-10-18 2010-10-20 $90.24 $90.65 Long 16 0.45%
EDC 2010-10-18 2010-10-20 $218.68 $205.76 Long 3 -5.91%
TQQQ 2010-10-25 2010-10-27 $0.32 $0.32 Long 20010 -0.37%
UGL 2010-10-25 2010-10-27 $15.98 $15.68 Long 99 -1.88%
TMF 2010-10-25 2010-10-27 $92.63 $86.05 Long 28 -7.10%
TQQQ 2010-11-08 2010-11-12 $0.35 $0.34 Long 21392 -2.68%
EDC 2010-11-08 2010-11-12 $239.87 $222.08 Long 2 -7.42%
UGL 2010-11-08 2010-11-15 $17.12 $16.58 Long 111 -3.17%
EFO 2010-11-22 2010-11-24 $25.48 $24.47 Long 64 -3.97%
IWC 2010-11-22 2010-11-24 $37.94 $38.15 Long 32 0.55%
TQQQ 2010-11-22 2010-11-24 $0.32 $0.33 Long 20924 1.78%
TQQQ 2010-11-29 2010-12-06 $0.33 $0.35 Long 29295 6.64%
UGL 2010-12-06 2010-12-09 $17.62 $16.98 Long 227 -3.59%
IWC 2010-12-06 2010-12-13 $39.56 $41.07 Long 65 3.83%
TQQQ 2010-12-06 2010-12-13 $0.35 $0.37 Long 11321 4.81%
IWC 2010-12-13 2010-12-20 $41.07 $41.15 Long 258 0.18%
TQQQ 2010-12-20 2010-12-27 $0.37 $0.37 Long 11126 -0.09%
SPXL 2010-12-20 2010-12-27 $5.28 $5.34 Long 45 1.25%
IWC 2010-12-20 2010-12-27 $41.15 $41.84 Long 151 1.69%
IWC 2010-12-27 2011-01-03 $41.84 $42.27 Long 226 1.02%
TQQQ 2010-12-27 2011-01-03 $0.37 $0.38 Long 2540 1.97%
SPXL 2010-12-27 2011-01-03 $5.34 $5.54 Long 43 3.74%
IWC 2011-01-03 2011-01-10 $42.27 $42.13 Long 253 -0.34%
SPXL 2011-01-10 2011-01-18 $5.51 $5.87 Long 1472 6.65%
TQQQ 2011-01-10 2011-01-18 $0.39 $0.41 Long 6083 4.31%
TQQQ 2011-01-18 2011-01-21 $0.41 $0.41 Long 13305 -0.84%
SPXL 2011-01-18 2011-01-21 $5.87 $5.79 Long 954 -1.40%
EDC 2011-01-18 2011-01-21 $234.77 $222.76 Long 1 -5.12%
EFO 2011-01-24 2011-01-31 $28.11 $27.76 Long 81 -1.22%
TQQQ 2011-01-24 2011-01-31 $0.39 $0.39 Long 11039 -0.16%
SPXL 2011-01-24 2011-01-31 $5.72 $5.71 Long 774 -0.17%
EFO 2011-01-31 2011-02-07 $27.76 $28.95 Long 105 4.29%
TQQQ 2011-01-31 2011-02-07 $0.39 $0.43 Long 12263 9.23%
SPXL 2011-01-31 2011-02-07 $5.71 $6.17 Long 495 7.98%
TQQQ 2011-02-07 2011-02-14 $0.43 $0.45 Long 15701 4.93%
SPXL 2011-02-07 2011-02-14 $6.17 $6.40 Long 433 3.86%
EFO 2011-02-07 2011-02-14 $28.95 $29.19 Long 91 0.83%
TQQQ 2011-02-14 2011-02-22 $0.45 $0.44 Long 11307 -2.47%
SPXL 2011-02-14 2011-02-22 $6.40 $6.41 Long 794 0.08%
EFO 2011-02-14 2011-02-22 $29.19 $28.57 Long 86 -2.14%
SPXL 2011-02-28 2011-03-02 $6.35 $6.04 Long 1191 -4.92%
EFO 2011-02-28 2011-03-02 $29.67 $29.21 Long 139 -1.56%
TQQQ 2011-02-28 2011-03-02 $0.44 $0.41 Long 1934 -5.38%
UGL 2011-03-14 2011-03-16 $17.70 $16.99 Long 420 -4.01%
TQQQ 2011-03-14 2011-03-16 $0.40 $0.37 Long 1115 -5.86%
SPXL 2011-03-14 2011-03-16 $5.91 $5.68 Long 699 -3.93%
IWC 2011-03-21 2011-03-28 $42.29 $43.48 Long 6 2.83%
UDN 2011-03-21 2011-03-28 $24.67 $24.44 Long 381 -0.95%
UGL 2011-03-21 2011-03-28 $17.73 $17.29 Long 94 -2.47%
TQQQ 2011-03-28 2011-04-04 $0.42 $0.43 Long 2022 2.70%
SPXL 2011-03-28 2011-04-04 $6.21 $6.50 Long 1678 4.61%
TQQQ 2011-04-04 2011-04-11 $0.43 $0.42 Long 6012 -2.50%
SPXL 2011-04-04 2011-04-11 $6.50 $6.42 Long 1379 -1.15%
SPXL 2011-04-11 2011-04-13 $6.42 $6.27 Long 1350 -2.31%
TQQQ 2011-04-11 2011-04-13 $0.42 $0.41 Long 6070 -1.90%
SPXL 2011-04-18 2011-04-25 $6.06 $6.52 Long 769 7.50%
TQQQ 2011-04-18 2011-04-25 $0.39 $0.44 Long 4093 12.85%
UGL 2011-04-18 2011-04-25 $19.13 $19.74 Long 255 3.16%
TQQQ 2011-04-25 2011-05-02 $0.44 $0.46 Long 11476 4.01%
UGL 2011-04-25 2011-05-02 $19.74 $20.80 Long 347 5.38%
UGL 2011-05-02 2011-05-04 $20.80 $20.37 Long 255 -2.08%
IWC 2011-05-02 2011-05-04 $45.34 $43.89 Long 1 -3.19%
SPXL 2011-05-02 2011-05-04 $7.02 $6.79 Long 1058 -3.27%
TQQQ 2011-05-09 2011-05-16 $0.45 $0.44 Long 5338 -2.19%
UGL 2011-05-09 2011-05-16 $19.48 $19.23 Long 42 -1.27%
SPXL 2011-05-09 2011-05-16 $6.57 $6.48 Long 1332 -1.44%
TMF 2011-05-23 2011-05-31 $78.43 $79.62 Long 44 1.51%
SPXL 2011-05-23 2011-05-31 $6.24 $6.64 Long 1068 6.55%
UGL 2011-05-23 2011-05-31 $19.54 $20.30 Long 75 3.89%
SPXL 2011-05-31 2011-06-02 $6.64 $6.23 Long 901 -6.20%
TMF 2011-05-31 2011-06-06 $79.62 $78.45 Long 50 -1.46%
UGL 2011-05-31 2011-06-06 $20.30 $20.53 Long 125 1.15%
UDN 2011-06-06 2011-06-13 $25.24 $24.94 Long 328 -1.17%
UGL 2011-06-06 2011-06-13 $20.53 $19.93 Long 86 -2.91%
TMF 2011-06-06 2011-06-13 $78.45 $81.54 Long 26 3.94%
UGL 2011-06-13 2011-06-20 $19.93 $20.31 Long 146 1.88%
UDN 2011-06-13 2011-06-20 $24.94 $24.79 Long 278 -0.59%
TMF 2011-06-13 2011-06-20 $81.54 $82.94 Long 26 1.71%
UGL 2011-06-20 2011-06-27 $20.31 $19.18 Long 234 -5.59%
UDN 2011-06-20 2011-06-27 $24.79 $24.54 Long 126 -1.02%
SPXL 2011-06-20 2011-06-27 $5.54 $5.58 Long 382 0.85%
TMF 2011-06-20 2011-06-27 $82.94 $81.69 Long 24 -1.51%
TMF 2011-06-27 2011-06-29 $81.69 $76.84 Long 24 -5.94%
UDN 2011-06-27 2011-07-05 $24.54 $25.05 Long 186 2.10%
UGL 2011-06-27 2011-07-05 $19.18 $19.42 Long 181 1.28%
SPXL 2011-06-27 2011-07-05 $5.58 $6.52 Long 274 16.80%
UDN 2011-07-05 2011-07-11 $25.05 $24.55 Long 239 -2.02%
SPXL 2011-07-05 2011-07-11 $6.52 $6.38 Long 953 -2.13%
TMF 2011-07-18 2011-07-25 $80.23 $77.18 Long 31 -3.80%
UDN 2011-07-18 2011-07-25 $24.70 $25.18 Long 285 1.94%
TQQQ 2011-07-18 2011-07-25 $0.42 $0.45 Long 818 8.12%
UGL 2011-07-18 2011-07-25 $21.80 $22.31 Long 90 2.32%
SPXL 2011-07-25 2011-07-28 $6.40 $6.00 Long 720 -6.26%
UGL 2011-07-25 2011-08-01 $22.31 $22.24 Long 247 -0.30%
TMF 2011-07-25 2011-08-01 $77.18 $84.02 Long 23 8.86%
UGL 2011-08-01 2011-08-08 $22.24 $24.55 Long 139 10.36%
UDN 2011-08-01 2011-08-08 $25.30 $24.91 Long 293 -1.52%
TMF 2011-08-01 2011-08-08 $84.02 $98.91 Long 16 17.72%
UUP 2011-08-08 2011-08-15 $18.42 $18.19 Long 335 -1.27%
UDN 2011-08-08 2011-08-15 $24.91 $25.23 Long 235 1.26%
UDN 2011-08-15 2011-08-22 $25.23 $25.30 Long 235 0.28%
UUP 2011-08-15 2011-08-22 $18.19 $18.13 Long 341 -0.33%
UDN 2011-08-22 2011-08-29 $25.30 $25.39 Long 235 0.38%
UUP 2011-08-22 2011-08-29 $18.13 $18.07 Long 342 -0.33%
UDN 2011-08-29 2011-09-06 $25.39 $24.67 Long 237 -2.85%
UUP 2011-08-29 2011-09-06 $18.07 $18.58 Long 339 2.82%
UUP 2011-09-06 2011-09-12 $18.58 $18.97 Long 336 2.09%
UDN 2011-09-06 2011-09-12 $24.67 $24.15 Long 239 -2.12%
UGL 2011-09-12 2011-09-19 $28.14 $27.52 Long 1 -2.24%
UUP 2011-09-12 2011-09-19 $18.97 $18.96 Long 331 -0.05%
UDN 2011-09-12 2011-09-19 $24.15 $24.16 Long 243 0.04%
UGL 2011-09-19 2011-09-23 $27.52 $23.85 Long 32 -13.32%
TQQQ 2011-09-19 2011-09-23 $0.36 $0.31 Long 6318 -14.45%
UUP 2011-09-19 2011-09-26 $18.96 $19.21 Long 470 1.32%
TMF 2011-09-19 2011-09-26 $130.52 $150.70 Long 1 15.46%
UGL 2011-09-26 2011-10-03 $21.67 $22.68 Long 23 4.63%
UUP 2011-09-26 2011-10-03 $19.21 $19.35 Long 472 0.72%
TQQQ 2011-09-26 2011-10-03 $0.33 $0.29 Long 7198 -13.06%
UDN 2011-10-03 2011-10-10 $23.58 $24.05 Long 243 2.00%
UUP 2011-10-03 2011-10-10 $19.35 $18.99 Long 304 -1.85%
UDN 2011-10-10 2011-10-17 $24.05 $24.33 Long 242 1.16%
UUP 2011-10-10 2011-10-17 $18.99 $18.78 Long 306 -1.07%
TQQQ 2011-10-17 2011-10-20 $0.39 $0.37 Long 7665 -5.74%
UGL 2011-10-17 2011-10-20 $23.45 $21.61 Long 8 -7.85%
UUP 2011-10-17 2011-10-20 $18.78 $18.81 Long 454 0.14%
UUP 2011-10-24 2011-10-31 $18.66 $18.50 Long 451 -0.88%
TQQQ 2011-10-24 2011-10-31 $0.38 $0.40 Long 7232 4.11%
UGL 2011-10-24 2011-10-31 $22.44 $24.45 Long 19 8.92%
SPXL 2011-10-31 2011-11-02 $4.91 $4.51 Long 1128 -8.21%
TQQQ 2011-10-31 2011-11-02 $0.40 $0.37 Long 5233 -7.31%
TMF 2011-10-31 2011-11-02 $125.86 $135.98 Long 33 8.04%
UGL 2011-11-07 2011-11-10 $25.90 $25.75 Long 39 -0.60%
TQQQ 2011-11-07 2011-11-10 $0.38 $0.37 Long 3791 -2.54%
TMF 2011-11-07 2011-11-10 $136.11 $136.15 Long 26 0.03%
SPXL 2011-11-07 2011-11-10 $4.71 $4.59 Long 1158 -2.55%
UGL 2011-11-14 2011-11-18 $26.12 $24.20 Long 67 -7.36%
UUP 2011-11-14 2011-11-18 $18.84 $18.95 Long 409 0.55%
TQQQ 2011-11-14 2011-11-18 $0.38 $0.34 Long 4688 -9.65%
TQQQ 2011-11-28 2011-12-05 $0.31 $0.37 Long 5806 18.78%
UGL 2011-11-28 2011-12-05 $24.09 $24.70 Long 73 2.50%
UUP 2011-11-28 2011-12-05 $19.20 $19.03 Long 389 -0.86%
TQQQ 2011-12-05 2011-12-09 $0.37 $0.35 Long 4755 -6.23%
UGL 2011-12-05 2011-12-09 $24.70 $23.89 Long 69 -3.27%
UUP 2011-12-05 2011-12-09 $19.03 $19.16 Long 405 0.68%
TMF 2011-12-12 2011-12-15 $140.16 $149.96 Long 5 6.99%
SPXL 2011-12-12 2011-12-15 $4.50 $4.28 Long 743 -5.03%
UUP 2011-12-12 2011-12-15 $19.26 $19.48 Long 365 1.12%
TQQQ 2011-12-12 2011-12-15 $0.35 $0.33 Long 1 -5.46%
TMF 2011-12-19 2011-12-22 $156.42 $146.89 Long 2 -6.10%
SPXL 2011-12-19 2011-12-27 $4.25 $4.68 Long 704 9.98%
UUP 2011-12-19 2011-12-27 $19.46 $19.31 Long 392 -0.75%
TMF 2011-12-27 2012-01-03 $140.81 $145.97 Long 29 3.67%
SPXL 2011-12-27 2012-01-03 $4.68 $4.86 Long 1543 3.91%
UUP 2012-01-03 2012-01-09 $19.29 $19.59 Long 454 1.57%
TQQQ 2012-01-03 2012-01-09 $0.36 $0.38 Long 5088 5.68%
SPXL 2012-01-03 2012-01-09 $4.86 $4.89 Long 200 0.55%
TMF 2012-01-09 2012-01-17 $142.24 $151.26 Long 3 6.34%
SPXL 2012-01-09 2012-01-17 $4.89 $5.14 Long 678 5.21%
UUP 2012-01-09 2012-01-17 $19.59 $19.60 Long 416 0.04%
TMF 2012-01-17 2012-01-20 $151.26 $139.23 Long 6 -7.95%
TQQQ 2012-01-17 2012-01-23 $0.39 $0.41 Long 129 5.44%
SPXL 2012-01-17 2012-01-23 $5.14 $5.31 Long 879 3.37%
UUP 2012-01-17 2012-01-23 $19.60 $19.23 Long 341 -1.85%
TMF 2012-01-23 2012-01-30 $133.62 $146.69 Long 23 9.79%
SPXL 2012-01-23 2012-01-30 $5.31 $5.23 Long 1668 -1.59%
TMF 2012-01-30 2012-02-06 $146.69 $135.96 Long 23 -7.31%
IWC 2012-01-30 2012-02-06 $40.95 $42.97 Long 97 4.92%
TQQQ 2012-01-30 2012-02-06 $0.42 $0.46 Long 9123 9.76%
UGL 2012-01-30 2012-02-06 $24.05 $23.68 Long 55 -1.54%
SPXL 2012-02-06 2012-02-13 $5.66 $5.83 Long 1456 3.05%
TQQQ 2012-02-06 2012-02-13 $0.46 $0.48 Long 3621 5.51%
TMF 2012-02-06 2012-02-13 $135.96 $135.45 Long 19 -0.38%
TQQQ 2012-02-13 2012-02-21 $0.48 $0.49 Long 5638 2.72%
TMF 2012-02-13 2012-02-21 $135.45 $132.61 Long 17 -2.09%
SPXL 2012-02-13 2012-02-21 $5.83 $6.00 Long 1332 3.02%
TQQQ 2012-02-21 2012-02-27 $0.49 $0.50 Long 13145 0.25%
SPXL 2012-02-21 2012-02-27 $6.00 $5.92 Long 1090 -1.34%
TQQQ 2012-02-27 2012-03-05 $0.50 $0.53 Long 13145 6.01%
SPXL 2012-02-27 2012-03-05 $5.92 $6.02 Long 1097 1.67%
TQQQ 2012-03-05 2012-03-07 $0.53 $0.50 Long 8 -4.49%
SPXL 2012-03-05 2012-03-07 $6.02 $5.75 Long 1799 -4.50%
TMF 2012-03-05 2012-03-07 $137.35 $139.04 Long 18 1.23%
TQQQ 2012-03-12 2012-03-19 $0.53 $0.57 Long 24869 8.24%
TQQQ 2012-03-19 2012-03-26 $0.57 $0.59 Long 24493 3.32%
TQQQ 2012-03-26 2012-04-02 $0.59 $0.59 Long 24511 0.45%
TQQQ 2012-04-02 2012-04-09 $0.59 $0.58 Long 24131 -2.90%
TQQQ 2012-04-09 2012-04-16 $0.58 $0.57 Long 25183 -1.62%
TQQQ 2012-04-23 2012-04-30 $0.53 $0.58 Long 12549 8.87%
SPXL 2012-04-23 2012-04-30 $5.95 $6.43 Long 1126 8.01%
TQQQ 2012-04-30 2012-05-04 $0.58 $0.54 Long 206 -5.74%
TMF 2012-04-30 2012-05-04 $138.60 $139.24 Long 30 0.46%
SPXL 2012-04-30 2012-05-04 $6.43 $6.20 Long 1665 -3.61%
TMF 2012-05-07 2012-05-14 $142.27 $151.41 Long 30 6.42%
SPXL 2012-05-07 2012-05-14 $5.92 $5.66 Long 1687 -4.49%
TQQQ 2012-05-07 2012-05-14 $0.51 $0.49 Long 1 -3.12%
SPXL 2012-05-14 2012-05-17 $5.66 $5.46 Long 1652 -3.38%
IWC 2012-05-14 2012-05-17 $41.12 $40.65 Long 9 -1.13%
TQQQ 2012-05-14 2012-05-17 $0.49 $0.48 Long 74 -3.22%
TMF 2012-05-14 2012-05-17 $151.41 $155.89 Long 32 2.96%
UUP 2012-05-21 2012-05-29 $19.46 $19.66 Long 504 1.02%
TMF 2012-05-21 2012-05-29 $162.81 $160.44 Long 4 -1.46%
SPXL 2012-05-21 2012-05-29 $5.10 $5.47 Long 728 7.33%
SPXL 2012-05-29 2012-06-04 $5.47 $4.86 Long 785 -11.05%
UUP 2012-05-29 2012-06-04 $19.66 $19.73 Long 424 0.40%
TMF 2012-05-29 2012-06-04 $160.44 $185.25 Long 12 15.46%
TMF 2012-06-04 2012-06-07 $185.25 $165.61 Long 6 -10.60%
IWC 2012-06-04 2012-06-11 $39.06 $41.22 Long 62 5.54%
TQQQ 2012-06-04 2012-06-11 $0.42 $0.48 Long 768 13.94%
UUP 2012-06-04 2012-06-11 $19.73 $19.62 Long 541 -0.57%
TQQQ 2012-06-11 2012-06-13 $0.48 $0.46 Long 4104 -4.52%
IWC 2012-06-11 2012-06-13 $41.22 $40.31 Long 37 -2.22%
TMF 2012-06-11 2012-06-13 $166.07 $166.48 Long 6 0.24%
UUP 2012-06-11 2012-06-13 $19.62 $19.64 Long 510 0.09%
TMF 2012-06-18 2012-06-21 $175.55 $170.69 Long 27 -2.77%
TQQQ 2012-06-18 2012-06-25 $0.47 $0.47 Long 6 -0.06%
SPXL 2012-06-18 2012-06-25 $5.49 $5.30 Long 1785 -3.51%
TMF 2012-06-25 2012-07-02 $172.03 $168.89 Long 27 -1.82%
SPXL 2012-06-25 2012-07-02 $5.30 $5.84 Long 1593 10.21%
IWC 2012-06-25 2012-07-02 $40.94 $42.90 Long 22 4.77%
SPXL 2012-07-02 2012-07-09 $5.84 $5.69 Long 1681 -2.45%
TQQQ 2012-07-02 2012-07-09 $0.50 $0.49 Long 481 -0.94%
TMF 2012-07-02 2012-07-09 $168.89 $177.05 Long 29 4.83%
TQQQ 2012-07-09 2012-07-13 $0.49 $0.46 Long 2525 -6.66%
TMF 2012-07-09 2012-07-13 $177.05 $184.78 Long 28 4.37%
SPXL 2012-07-09 2012-07-13 $5.69 $5.49 Long 1501 -3.49%
TQQQ 2012-07-16 2012-07-23 $0.48 $0.47 Long 243 -1.47%
SPXL 2012-07-16 2012-07-23 $5.68 $5.55 Long 1691 -2.22%
TMF 2012-07-16 2012-07-23 $189.32 $193.53 Long 28 2.22%
TQQQ 2012-07-23 2012-07-26 $0.47 $0.48 Long 5322 2.15%
IWC 2012-07-23 2012-07-30 $41.57 $42.59 Long 50 2.46%
TMF 2012-07-23 2012-07-30 $193.53 $180.68 Long 5 -6.64%
UUP 2012-07-23 2012-07-30 $19.95 $19.71 Long 445 -1.21%
TQQQ 2012-07-30 2012-08-03 $0.51 $0.52 Long 2200 1.68%
SPXL 2012-07-30 2012-08-06 $6.06 $6.21 Long 723 2.42%
TMF 2012-07-30 2012-08-06 $180.68 $178.41 Long 8 -1.25%
UUP 2012-07-30 2012-08-06 $19.71 $19.55 Long 387 -0.79%
TMF 2012-08-06 2012-08-09 $178.41 $166.52 Long 9 -6.67%
TQQQ 2012-08-06 2012-08-13 $0.54 $0.56 Long 1062 4.14%
SPXL 2012-08-06 2012-08-13 $6.21 $6.32 Long 889 1.87%
UUP 2012-08-06 2012-08-13 $19.55 $19.55 Long 346 0.00%
TMF 2012-08-13 2012-08-15 $171.63 $159.46 Long 29 -7.09%
SPXL 2012-08-13 2012-08-20 $6.32 $6.51 Long 966 2.91%
TQQQ 2012-08-13 2012-08-20 $0.56 $0.59 Long 6363 6.42%
SPXL 2012-08-20 2012-08-24 $6.51 $6.27 Long 347 -3.56%
TQQQ 2012-08-20 2012-08-24 $0.59 $0.58 Long 20358 -2.58%
IWC 2012-08-20 2012-08-24 $43.13 $42.46 Long 7 -1.56%
TQQQ 2012-08-27 2012-08-31 $0.60 $0.59 Long 4534 -1.72%
TMF 2012-08-27 2012-08-31 $168.10 $169.79 Long 23 1.00%
SPXL 2012-08-27 2012-08-31 $6.49 $6.40 Long 1203 -1.33%
TMF 2012-09-04 2012-09-07 $175.53 $171.95 Long 19 -2.04%
TQQQ 2012-09-04 2012-09-10 $0.59 $0.62 Long 1777 5.22%
SPXL 2012-09-04 2012-09-10 $6.37 $6.79 Long 1524 6.67%
TQQQ 2012-09-10 2012-09-17 $0.62 $0.64 Long 6332 4.14%
