Portfolio - Insomniac


Weekly Sleepless Stuff

Description

This portfolio employs a strategic approach to buying and selling positions, aiming to outperform a conventional buy-and-hold strategy for the general market with reduced volatility. Essentially, it operates similarly to SleepWell but incorporates leveraged assets. This ETF presents a viable alternative and complementary option for long-term position investors who may have idle cash that requires active management.

Similar to SleepWell, this portfolio allocates its entire investment to the market at all times but selectively adjusts its allocations on a weekly basis.

Beneath the surface, this portfolio utilizes a momentum indicator to categorize assets and then employs a minimum variance allocation strategy to determine the appropriate size for asset positions. It employs a 6% stop loss on the portfolio but will re-enter at the next signal or the commencement of week trading.

The following ETFs are utilized, the majority of which are leveraged:

ETF Ticker Leverage
ProShares Ultra Gold UGL 2x
Invesco QQQ Trust TQQQ 3x
SPDR S&P 500 ETF Trust SPXL 3x
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull EDC 3x
Invesco DB US Dollar Bullish UUP 1x
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull TMF 3x
iShares Micro-Cap ETF IWC 1x

The use of UUP is mostly done to allow the strategy to find a neutral stance. Cash could be used here but over history UUP is better.

The graph above represents the equity from following the portfolio in the past.

In the Details section below, the Assets tab shows the range that each asset’s allocation can achieve. On the Trades tab is the historic trading record. Note though, the profit column indicates the profit to that one trade and not the portfolio as a whole.

Total position allocation is set to 95.00% of account

Details

Assets

Assets Percentage
EDC 0 - 200.00%
EFO 0 - 500.00%
IWC 0 - 200.00%
SPXL 0 - 200.00%
TMF 0 - 200.00%
TQQQ 0 - 200.00%
UDN 0 - 200.00%
UGL 0 - 500.00%
UUP 0 - 200.00%

Metrics

Metric Measure
AccountName Insomniac
NoOfTrades 2176.00
NoOfWins 1156.00
NoOfLosses 1020.00
SharpRatio 0.96
SortinoRatio 1.11
GrossProfit $158816.61
FirstDate 2010-06-07
LastDate 2026-01-05
FirstEquity $10000.00
FinalEquity $168816.61
OpenEquity $158180.53
LongEquity $158816.61
ShortEquity $0.00
PercentWins 53.12%
AveWin 3.57%
AveLoss -3.01%
AveWinLoss 1.18
Expectancy 0.48%
MedianDrawUp 41.63%
MednDrawDown -13.22%
MaxDrawDown -23.01%
f 13.55%
Kendall 0.73
Return 0.40
APR 19.89%
CalmarRatio 1.48

Trades

Symbol Open Close Open Price Close Price Type Size Profit
IWC 2010-06-07 2010-06-11 $34.03 $33.27 Long 42 -2.23%
UGL 2010-06-07 2010-06-11 $13.34 $13.57 Long 40 1.76%
TMF 2010-06-07 2010-06-11 $80.30 $79.24 Long 9 -1.32%
UUP 2010-06-07 2010-06-11 $21.55 $21.29 Long 313 -1.24%
UGL 2010-06-14 2010-06-21 $13.52 $14.32 Long 31 5.94%
TMF 2010-06-14 2010-06-21 $77.32 $77.20 Long 3 -0.15%
IWC 2010-06-14 2010-06-21 $34.70 $35.77 Long 38 3.09%
UUP 2010-06-14 2010-06-21 $21.03 $20.82 Long 345 -0.99%
IWC 2010-06-21 2010-06-25 $35.77 $33.66 Long 58 -5.91%
TMF 2010-06-21 2010-06-28 $77.20 $85.63 Long 18 10.91%
UUP 2010-06-21 2010-06-28 $20.82 $20.78 Long 255 -0.16%
UGL 2010-06-21 2010-06-28 $14.32 $14.21 Long 36 -0.79%
IWC 2010-06-28 2010-07-01 $34.26 $32.32 Long 53 -5.66%
UGL 2010-06-28 2010-07-02 $14.21 $13.17 Long 28 -7.28%
UUP 2010-06-28 2010-07-06 $20.78 $20.47 Long 291 -1.53%
TMF 2010-06-28 2010-07-06 $85.63 $89.41 Long 13 4.41%
TMF 2010-07-06 2010-07-09 $89.41 $85.19 Long 1 -4.72%
UDN 2010-07-06 2010-07-12 $21.47 $21.44 Long 206 -0.12%
UUP 2010-07-06 2010-07-12 $20.47 $20.49 Long 228 0.12%
TMF 2010-07-12 2010-07-19 $85.01 $88.52 Long 13 4.13%
UUP 2010-07-12 2010-07-19 $20.49 $20.06 Long 304 -2.12%
IWC 2010-07-12 2010-07-19 $33.05 $32.08 Long 56 -2.93%
TMF 2010-07-19 2010-07-26 $88.52 $85.61 Long 1 -3.29%
UUP 2010-07-19 2010-07-26 $20.06 $19.99 Long 222 -0.33%
UDN 2010-07-19 2010-07-26 $21.86 $21.94 Long 205 0.39%
UGL 2010-07-19 2010-07-26 $12.55 $12.73 Long 3 1.45%
EDC 2010-07-26 2010-07-28 $155.39 $155.55 Long 11 0.11%
UGL 2010-07-26 2010-07-28 $12.73 $12.08 Long 60 -5.13%
TMF 2010-07-26 2010-07-28 $85.61 $82.60 Long 13 -3.52%
UUP 2010-07-26 2010-07-28 $19.99 $19.95 Long 263 -0.21%
EFO 2010-08-02 2010-08-09 $22.25 $23.03 Long 146 3.50%
UGL 2010-08-02 2010-08-09 $12.64 $13.00 Long 247 2.89%
TMF 2010-08-02 2010-08-09 $85.05 $86.01 Long 33 1.13%
EFO 2010-08-09 2010-08-12 $23.03 $20.10 Long 45 -12.73%
TMF 2010-08-09 2010-08-12 $86.01 $91.03 Long 47 5.84%
TQQQ 2010-08-09 2010-08-12 $0.24 $0.20 Long 17906 -15.24%
EFO 2010-08-16 2010-08-23 $20.74 $19.84 Long 100 -4.34%
EDC 2010-08-16 2010-08-23 $149.18 $154.09 Long 3 3.29%
UGL 2010-08-16 2010-08-23 $13.40 $13.46 Long 265 0.45%
TMF 2010-08-16 2010-08-23 $98.46 $102.18 Long 29 3.77%
EDC 2010-08-23 2010-08-25 $154.09 $139.15 Long 10 -9.70%
UUP 2010-08-23 2010-08-30 $20.15 $20.11 Long 247 -0.21%
UGL 2010-08-23 2010-08-30 $13.46 $13.66 Long 124 1.47%
TMF 2010-08-23 2010-08-30 $102.18 $103.32 Long 4 1.12%
TMF 2010-08-30 2010-09-03 $103.32 $92.74 Long 8 -10.24%
UGL 2010-08-30 2010-09-07 $13.66 $14.12 Long 395 3.33%
EFO 2010-08-30 2010-09-07 $19.84 $21.36 Long 13 7.66%
EDC 2010-08-30 2010-09-07 $143.94 $159.67 Long 13 10.93%
TMF 2010-09-07 2010-09-10 $99.79 $91.09 Long 3 -8.71%
EDC 2010-09-07 2010-09-10 $159.67 $163.56 Long 8 2.44%
UGL 2010-09-07 2010-09-10 $14.12 $13.76 Long 519 -2.55%
EDC 2010-09-13 2010-09-20 $173.43 $177.60 Long 10 2.41%
UGL 2010-09-13 2010-09-20 $13.81 $14.59 Long 487 5.67%
TMF 2010-09-13 2010-09-20 $89.85 $91.47 Long 3 1.81%
UGL 2010-09-20 2010-09-27 $14.59 $15.02 Long 378 2.96%
EDC 2010-09-20 2010-09-27 $177.60 $185.98 Long 3 4.72%
TMF 2010-09-20 2010-09-27 $91.47 $97.55 Long 8 6.65%
TQQQ 2010-09-20 2010-09-27 $0.26 $0.28 Long 8437 9.24%
TMF 2010-09-27 2010-10-04 $97.55 $98.94 Long 5 1.42%
EDC 2010-09-27 2010-10-04 $185.98 $203.63 Long 13 9.49%
UGL 2010-09-27 2010-10-04 $15.02 $15.40 Long 429 2.55%
EDC 2010-10-04 2010-10-11 $203.63 $215.40 Long 7 5.78%
UGL 2010-10-04 2010-10-11 $15.40 $16.05 Long 350 4.17%
TQQQ 2010-10-04 2010-10-11 $0.27 $0.28 Long 7903 5.47%
TMF 2010-10-04 2010-10-11 $98.94 $97.17 Long 9 -1.79%
TMF 2010-10-11 2010-10-14 $97.17 $94.90 Long 6 -2.34%
UGL 2010-10-11 2010-10-18 $16.05 $16.57 Long 382 3.22%
EDC 2010-10-11 2010-10-18 $215.40 $218.28 Long 17 1.34%
TQQQ 2010-10-18 2010-10-20 $0.31 $0.30 Long 15623 -3.19%
TMF 2010-10-18 2010-10-20 $89.16 $89.56 Long 16 0.45%
UGL 2010-10-18 2010-10-20 $16.57 $15.80 Long 222 -4.60%
EDC 2010-10-18 2010-10-20 $218.28 $205.38 Long 3 -5.91%
TMF 2010-10-25 2010-10-27 $91.52 $85.01 Long 28 -7.10%
UGL 2010-10-25 2010-10-27 $15.98 $15.68 Long 99 -1.88%
TQQQ 2010-10-25 2010-10-27 $0.32 $0.32 Long 20051 -0.37%
EDC 2010-11-08 2010-11-12 $239.44 $221.67 Long 2 -7.42%
TQQQ 2010-11-08 2010-11-12 $0.35 $0.34 Long 21440 -2.68%
UGL 2010-11-08 2010-11-15 $17.12 $16.58 Long 111 -3.17%
EFO 2010-11-22 2010-11-24 $25.34 $24.33 Long 64 -3.97%
IWC 2010-11-22 2010-11-24 $37.77 $37.98 Long 33 0.55%
TQQQ 2010-11-22 2010-11-24 $0.32 $0.33 Long 20972 1.78%
TQQQ 2010-11-29 2010-12-06 $0.33 $0.35 Long 29364 6.64%
UGL 2010-12-06 2010-12-09 $17.62 $16.98 Long 228 -3.59%
TQQQ 2010-12-06 2010-12-13 $0.35 $0.37 Long 11347 4.81%
IWC 2010-12-06 2010-12-13 $39.38 $40.89 Long 65 3.83%
IWC 2010-12-13 2010-12-20 $40.89 $40.96 Long 259 0.18%
IWC 2010-12-20 2010-12-27 $40.96 $41.65 Long 152 1.69%
TQQQ 2010-12-20 2010-12-27 $0.37 $0.37 Long 11151 -0.09%
SPXL 2010-12-20 2010-12-27 $5.27 $5.34 Long 45 1.25%
TQQQ 2010-12-27 2011-01-03 $0.37 $0.38 Long 2546 1.97%
SPXL 2010-12-27 2011-01-03 $5.34 $5.54 Long 44 3.74%
IWC 2010-12-27 2011-01-03 $41.65 $42.08 Long 227 1.02%
IWC 2011-01-03 2011-01-10 $42.08 $41.94 Long 254 -0.34%
SPXL 2011-01-10 2011-01-18 $5.50 $5.87 Long 1475 6.65%
TQQQ 2011-01-10 2011-01-18 $0.39 $0.41 Long 6097 4.31%
TQQQ 2011-01-18 2011-01-21 $0.41 $0.41 Long 13336 -0.84%
SPXL 2011-01-18 2011-01-21 $5.87 $5.79 Long 955 -1.40%
EDC 2011-01-18 2011-01-21 $234.35 $222.35 Long 1 -5.12%
SPXL 2011-01-24 2011-01-31 $5.72 $5.71 Long 775 -0.17%
TQQQ 2011-01-24 2011-01-31 $0.39 $0.39 Long 11064 -0.16%
EFO 2011-01-24 2011-01-31 $27.95 $27.61 Long 81 -1.22%
TQQQ 2011-01-31 2011-02-07 $0.39 $0.43 Long 12292 9.23%
EFO 2011-01-31 2011-02-07 $27.61 $28.79 Long 106 4.29%
SPXL 2011-01-31 2011-02-07 $5.71 $6.16 Long 496 7.98%
TQQQ 2011-02-07 2011-02-14 $0.43 $0.45 Long 15738 4.93%
SPXL 2011-02-07 2011-02-14 $6.16 $6.40 Long 434 3.86%
EFO 2011-02-07 2011-02-14 $28.79 $29.03 Long 92 0.83%
EFO 2011-02-14 2011-02-22 $29.03 $28.41 Long 87 -2.14%
SPXL 2011-02-14 2011-02-22 $6.40 $6.40 Long 795 0.08%
TQQQ 2011-02-14 2011-02-22 $0.45 $0.44 Long 11334 -2.47%
SPXL 2011-02-28 2011-03-02 $6.34 $6.03 Long 1193 -4.92%
EFO 2011-02-28 2011-03-02 $29.50 $29.04 Long 140 -1.56%
TQQQ 2011-02-28 2011-03-02 $0.43 $0.41 Long 1939 -5.38%
SPXL 2011-03-14 2011-03-16 $5.91 $5.67 Long 700 -3.93%
TQQQ 2011-03-14 2011-03-16 $0.40 $0.37 Long 1118 -5.86%
UGL 2011-03-14 2011-03-16 $17.70 $16.99 Long 420 -4.01%
UDN 2011-03-21 2011-03-28 $23.97 $23.74 Long 393 -0.95%
UGL 2011-03-21 2011-03-28 $17.73 $17.29 Long 95 -2.47%
IWC 2011-03-21 2011-03-28 $42.10 $43.29 Long 6 2.83%
TQQQ 2011-03-28 2011-04-04 $0.42 $0.43 Long 2026 2.70%
SPXL 2011-03-28 2011-04-04 $6.20 $6.49 Long 1681 4.61%
SPXL 2011-04-04 2011-04-11 $6.49 $6.42 Long 1382 -1.15%
TQQQ 2011-04-04 2011-04-11 $0.43 $0.42 Long 6026 -2.50%
SPXL 2011-04-11 2011-04-13 $6.42 $6.27 Long 1352 -2.31%
TQQQ 2011-04-11 2011-04-13 $0.42 $0.41 Long 6084 -1.90%
SPXL 2011-04-18 2011-04-25 $6.06 $6.51 Long 770 7.50%
TQQQ 2011-04-18 2011-04-25 $0.39 $0.44 Long 4103 12.85%
UGL 2011-04-18 2011-04-25 $19.13 $19.74 Long 255 3.16%
UGL 2011-04-25 2011-05-02 $19.74 $20.80 Long 347 5.38%
TQQQ 2011-04-25 2011-05-02 $0.44 $0.46 Long 11502 4.01%
SPXL 2011-05-02 2011-05-04 $7.02 $6.79 Long 1059 -3.27%
UGL 2011-05-02 2011-05-04 $20.80 $20.37 Long 255 -2.08%
IWC 2011-05-02 2011-05-04 $45.14 $43.69 Long 1 -3.19%
UGL 2011-05-09 2011-05-16 $19.48 $19.23 Long 42 -1.27%
TQQQ 2011-05-09 2011-05-16 $0.45 $0.44 Long 5351 -2.19%
SPXL 2011-05-09 2011-05-16 $6.57 $6.47 Long 1334 -1.44%
UGL 2011-05-23 2011-05-31 $19.54 $20.30 Long 76 3.89%
TMF 2011-05-23 2011-05-31 $77.49 $78.66 Long 45 1.51%
SPXL 2011-05-23 2011-05-31 $6.23 $6.64 Long 1070 6.55%
SPXL 2011-05-31 2011-06-02 $6.64 $6.23 Long 902 -6.20%
TMF 2011-05-31 2011-06-06 $78.66 $77.51 Long 50 -1.46%
UGL 2011-05-31 2011-06-06 $20.30 $20.53 Long 126 1.15%
UDN 2011-06-06 2011-06-13 $24.52 $24.23 Long 338 -1.17%
UGL 2011-06-06 2011-06-13 $20.53 $19.93 Long 86 -2.91%
TMF 2011-06-06 2011-06-13 $77.51 $80.57 Long 26 3.94%
UDN 2011-06-13 2011-06-20 $24.23 $24.09 Long 286 -0.59%
UGL 2011-06-13 2011-06-20 $19.93 $20.31 Long 147 1.88%
TMF 2011-06-13 2011-06-20 $80.57 $81.95 Long 26 1.71%
SPXL 2011-06-20 2011-06-27 $5.53 $5.58 Long 383 0.85%
TMF 2011-06-20 2011-06-27 $81.95 $80.71 Long 25 -1.51%
UDN 2011-06-20 2011-06-27 $24.09 $23.84 Long 130 -1.02%
UGL 2011-06-20 2011-06-27 $20.31 $19.18 Long 234 -5.59%
TMF 2011-06-27 2011-06-29 $80.71 $75.92 Long 24 -5.94%
UDN 2011-06-27 2011-07-05 $23.84 $24.34 Long 192 2.10%
UGL 2011-06-27 2011-07-05 $19.18 $19.42 Long 181 1.28%
SPXL 2011-06-27 2011-07-05 $5.58 $6.52 Long 275 16.80%
SPXL 2011-07-05 2011-07-11 $6.52 $6.38 Long 955 -2.13%
UDN 2011-07-05 2011-07-11 $24.34 $23.85 Long 246 -2.02%
TMF 2011-07-18 2011-07-25 $79.27 $76.26 Long 31 -3.80%
UDN 2011-07-18 2011-07-25 $23.99 $24.46 Long 294 1.94%
UGL 2011-07-18 2011-07-25 $21.80 $22.31 Long 90 2.32%
TQQQ 2011-07-18 2011-07-25 $0.42 $0.45 Long 820 8.12%
SPXL 2011-07-25 2011-07-28 $6.40 $6.00 Long 721 -6.26%
UGL 2011-07-25 2011-08-01 $22.31 $22.24 Long 247 -0.30%
TMF 2011-07-25 2011-08-01 $76.26 $83.01 Long 23 8.86%
UDN 2011-08-01 2011-08-08 $24.58 $24.20 Long 301 -1.52%
UGL 2011-08-01 2011-08-08 $22.24 $24.55 Long 139 10.36%
TMF 2011-08-01 2011-08-08 $83.01 $97.72 Long 16 17.72%
UUP 2011-08-08 2011-08-15 $17.81 $17.58 Long 346 -1.27%
UDN 2011-08-08 2011-08-15 $24.20 $24.51 Long 242 1.26%
UUP 2011-08-15 2011-08-22 $17.58 $17.53 Long 353 -0.33%
UDN 2011-08-15 2011-08-22 $24.51 $24.58 Long 242 0.28%
UDN 2011-08-22 2011-08-29 $24.58 $24.67 Long 243 0.38%
UUP 2011-08-22 2011-08-29 $17.53 $17.47 Long 354 -0.33%
UDN 2011-08-29 2011-09-06 $24.67 $23.97 Long 244 -2.85%
UUP 2011-08-29 2011-09-06 $17.47 $17.96 Long 351 2.82%
UUP 2011-09-06 2011-09-12 $17.96 $18.34 Long 348 2.09%
UDN 2011-09-06 2011-09-12 $23.97 $23.46 Long 247 -2.12%
UGL 2011-09-12 2011-09-19 $28.14 $27.52 Long 1 -2.24%
UDN 2011-09-12 2011-09-19 $23.46 $23.47 Long 250 0.04%
UUP 2011-09-12 2011-09-19 $18.34 $18.33 Long 343 -0.05%
TQQQ 2011-09-19 2011-09-23 $0.36 $0.31 Long 6332 -14.45%
UGL 2011-09-19 2011-09-23 $27.52 $23.85 Long 32 -13.32%
UUP 2011-09-19 2011-09-26 $18.33 $18.57 Long 487 1.32%
TMF 2011-09-19 2011-09-26 $128.96 $148.89 Long 1 15.46%
TQQQ 2011-09-26 2011-10-03 $0.33 $0.29 Long 7215 -13.06%
UUP 2011-09-26 2011-10-03 $18.57 $18.70 Long 489 0.72%
UGL 2011-09-26 2011-10-03 $21.67 $22.68 Long 23 4.63%
UUP 2011-10-03 2011-10-10 $18.70 $18.36 Long 315 -1.85%
UDN 2011-10-03 2011-10-10 $22.91 $23.37 Long 251 2.00%
UDN 2011-10-10 2011-10-17 $23.37 $23.64 Long 249 1.16%
UUP 2011-10-10 2011-10-17 $18.36 $18.16 Long 316 -1.07%
UGL 2011-10-17 2011-10-20 $23.45 $21.61 Long 8 -7.85%
TQQQ 2011-10-17 2011-10-20 $0.39 $0.37 Long 7683 -5.74%
UUP 2011-10-17 2011-10-20 $18.16 $18.19 Long 470 0.14%
UUP 2011-10-24 2011-10-31 $18.04 $17.89 Long 466 -0.88%
UGL 2011-10-24 2011-10-31 $22.44 $24.45 Long 19 8.92%
TQQQ 2011-10-24 2011-10-31 $0.38 $0.40 Long 7248 4.11%
SPXL 2011-10-31 2011-11-02 $4.91 $4.51 Long 1129 -8.21%
TQQQ 2011-10-31 2011-11-02 $0.40 $0.37 Long 5245 -7.31%
TMF 2011-10-31 2011-11-02 $124.35 $134.35 Long 33 8.04%
TQQQ 2011-11-07 2011-11-10 $0.38 $0.37 Long 3798 -2.54%
SPXL 2011-11-07 2011-11-10 $4.70 $4.58 Long 1159 -2.55%
UGL 2011-11-07 2011-11-10 $25.90 $25.75 Long 39 -0.60%
TMF 2011-11-07 2011-11-10 $134.48 $134.52 Long 26 0.03%
TQQQ 2011-11-14 2011-11-18 $0.38 $0.34 Long 4698 -9.65%
UUP 2011-11-14 2011-11-18 $18.22 $18.32 Long 423 0.55%
UGL 2011-11-14 2011-11-18 $26.12 $24.20 Long 67 -7.36%
UGL 2011-11-28 2011-12-05 $24.09 $24.70 Long 73 2.50%
TQQQ 2011-11-28 2011-12-05 $0.31 $0.37 Long 5817 18.78%
UUP 2011-11-28 2011-12-05 $18.56 $18.40 Long 402 -0.86%
UGL 2011-12-05 2011-12-09 $24.70 $23.89 Long 69 -3.27%
TQQQ 2011-12-05 2011-12-09 $0.37 $0.35 Long 4764 -6.23%
UUP 2011-12-05 2011-12-09 $18.40 $18.53 Long 419 0.68%
SPXL 2011-12-12 2011-12-15 $4.50 $4.27 Long 744 -5.03%
TMF 2011-12-12 2011-12-15 $138.48 $148.16 Long 5 6.99%
UUP 2011-12-12 2011-12-15 $18.62 $18.83 Long 378 1.12%
TQQQ 2011-12-12 2011-12-15 $0.35 $0.33 Long 1 -5.46%
TMF 2011-12-19 2011-12-22 $154.54 $145.12 Long 2 -6.10%
SPXL 2011-12-19 2011-12-27 $4.25 $4.67 Long 705 9.98%
UUP 2011-12-19 2011-12-27 $18.81 $18.67 Long 406 -0.75%
SPXL 2011-12-27 2012-01-03 $4.67 $4.86 Long 1545 3.91%
TMF 2011-12-27 2012-01-03 $139.12 $144.22 Long 29 3.67%
TQQQ 2012-01-03 2012-01-09 $0.36 $0.38 Long 5096 5.68%
UUP 2012-01-03 2012-01-09 $18.65 $18.94 Long 469 1.57%
SPXL 2012-01-03 2012-01-09 $4.86 $4.88 Long 200 0.55%
TMF 2012-01-09 2012-01-17 $140.53 $149.44 Long 3 6.34%
UUP 2012-01-09 2012-01-17 $18.94 $18.95 Long 430 0.04%
SPXL 2012-01-09 2012-01-17 $4.88 $5.14 Long 679 5.21%
TMF 2012-01-17 2012-01-20 $149.44 $137.56 Long 6 -7.95%
TQQQ 2012-01-17 2012-01-23 $0.39 $0.41 Long 129 5.44%
SPXL 2012-01-17 2012-01-23 $5.14 $5.31 Long 879 3.37%
UUP 2012-01-17 2012-01-23 $18.95 $18.60 Long 353 -1.85%
TMF 2012-01-23 2012-01-30 $132.02 $144.93 Long 24 9.79%
SPXL 2012-01-23 2012-01-30 $5.31 $5.23 Long 1670 -1.59%
TMF 2012-01-30 2012-02-06 $144.93 $134.33 Long 23 -7.31%
IWC 2012-01-30 2012-02-06 $40.77 $42.77 Long 97 4.92%
UGL 2012-01-30 2012-02-06 $24.05 $23.68 Long 55 -1.54%
TQQQ 2012-01-30 2012-02-06 $0.42 $0.46 Long 9143 9.76%
SPXL 2012-02-06 2012-02-13 $5.65 $5.82 Long 1459 3.05%
TQQQ 2012-02-06 2012-02-13 $0.46 $0.48 Long 3631 5.51%
TMF 2012-02-06 2012-02-13 $134.33 $133.83 Long 20 -0.38%
TQQQ 2012-02-13 2012-02-21 $0.48 $0.49 Long 5653 2.72%
SPXL 2012-02-13 2012-02-21 $5.82 $6.00 Long 1334 3.02%
TMF 2012-02-13 2012-02-21 $133.83 $131.02 Long 18 -2.09%
TQQQ 2012-02-21 2012-02-27 $0.49 $0.50 Long 13179 0.25%
SPXL 2012-02-21 2012-02-27 $6.00 $5.92 Long 1092 -1.34%
TQQQ 2012-02-27 2012-03-05 $0.50 $0.53 Long 13178 6.01%
SPXL 2012-02-27 2012-03-05 $5.92 $6.02 Long 1099 1.67%
TMF 2012-03-05 2012-03-07 $135.70 $137.37 Long 18 1.23%
TQQQ 2012-03-05 2012-03-07 $0.53 $0.50 Long 8 -4.49%
SPXL 2012-03-05 2012-03-07 $6.02 $5.75 Long 1802 -4.50%
TQQQ 2012-03-12 2012-03-19 $0.53 $0.57 Long 24930 8.24%
TQQQ 2012-03-19 2012-03-26 $0.57 $0.59 Long 24553 3.32%
TQQQ 2012-03-26 2012-04-02 $0.59 $0.59 Long 24571 0.45%
TQQQ 2012-04-02 2012-04-09 $0.59 $0.58 Long 24190 -2.90%
TQQQ 2012-04-09 2012-04-16 $0.58 $0.57 Long 25244 -1.62%
TQQQ 2012-04-23 2012-04-30 $0.53 $0.58 Long 12580 8.87%
SPXL 2012-04-23 2012-04-30 $5.95 $6.43 Long 1128 8.01%
TMF 2012-04-30 2012-05-04 $136.94 $137.57 Long 31 0.46%
SPXL 2012-04-30 2012-05-04 $6.43 $6.19 Long 1668 -3.61%
TQQQ 2012-04-30 2012-05-04 $0.58 $0.54 Long 207 -5.74%
SPXL 2012-05-07 2012-05-14 $5.92 $5.65 Long 1689 -4.49%
TMF 2012-05-07 2012-05-14 $140.56 $149.59 Long 30 6.42%
TQQQ 2012-05-07 2012-05-14 $0.51 $0.49 Long 1 -3.12%
SPXL 2012-05-14 2012-05-17 $5.65 $5.46 Long 1655 -3.38%
IWC 2012-05-14 2012-05-17 $40.93 $40.47 Long 9 -1.13%
TQQQ 2012-05-14 2012-05-17 $0.49 $0.48 Long 74 -3.22%
TMF 2012-05-14 2012-05-17 $149.59 $154.02 Long 32 2.96%
SPXL 2012-05-21 2012-05-29 $5.09 $5.46 Long 729 7.33%
UUP 2012-05-21 2012-05-29 $18.81 $19.01 Long 522 1.02%
TMF 2012-05-21 2012-05-29 $160.86 $158.51 Long 4 -1.46%
SPXL 2012-05-29 2012-06-04 $5.46 $4.86 Long 786 -11.05%
TMF 2012-05-29 2012-06-04 $158.51 $183.03 Long 12 15.46%
UUP 2012-05-29 2012-06-04 $19.01 $19.08 Long 439 0.40%
TMF 2012-06-04 2012-06-07 $183.03 $163.62 Long 6 -10.60%
UUP 2012-06-04 2012-06-11 $19.08 $18.97 Long 559 -0.57%
TQQQ 2012-06-04 2012-06-11 $0.42 $0.48 Long 770 13.94%
IWC 2012-06-04 2012-06-11 $38.88 $41.03 Long 62 5.54%
IWC 2012-06-11 2012-06-13 $41.03 $40.12 Long 37 -2.22%
TMF 2012-06-11 2012-06-13 $164.08 $164.48 Long 6 0.24%
TQQQ 2012-06-11 2012-06-13 $0.48 $0.46 Long 4112 -4.52%
UUP 2012-06-11 2012-06-13 $18.97 $18.99 Long 528 0.09%
TMF 2012-06-18 2012-06-21 $173.45 $168.64 Long 27 -2.77%
SPXL 2012-06-18 2012-06-25 $5.48 $5.29 Long 1788 -3.51%
TQQQ 2012-06-18 2012-06-25 $0.47 $0.47 Long 6 -0.06%
TMF 2012-06-25 2012-07-02 $169.97 $166.87 Long 27 -1.82%
IWC 2012-06-25 2012-07-02 $40.76 $42.70 Long 22 4.77%
SPXL 2012-06-25 2012-07-02 $5.29 $5.83 Long 1595 10.21%
SPXL 2012-07-02 2012-07-09 $5.83 $5.69 Long 1683 -2.45%
TQQQ 2012-07-02 2012-07-09 $0.50 $0.49 Long 482 -0.94%
TMF 2012-07-02 2012-07-09 $166.87 $174.93 Long 29 4.83%
SPXL 2012-07-09 2012-07-13 $5.69 $5.49 Long 1503 -3.49%
TQQQ 2012-07-09 2012-07-13 $0.49 $0.46 Long 2530 -6.66%
TMF 2012-07-09 2012-07-13 $174.93 $182.56 Long 28 4.37%
TQQQ 2012-07-16 2012-07-23 $0.47 $0.47 Long 146 -1.47%
TMF 2012-07-16 2012-07-23 $187.05 $191.21 Long 28 2.22%
SPXL 2012-07-16 2012-07-23 $5.68 $5.55 Long 1702 -2.22%
TQQQ 2012-07-23 2012-07-26 $0.47 $0.48 Long 5331 2.15%
TMF 2012-07-23 2012-07-30 $191.21 $178.51 Long 5 -6.64%
UUP 2012-07-23 2012-07-30 $19.29 $19.06 Long 460 -1.21%
IWC 2012-07-23 2012-07-30 $41.38 $42.40 Long 50 2.46%
TQQQ 2012-07-30 2012-08-03 $0.51 $0.52 Long 2204 1.68%
TMF 2012-07-30 2012-08-06 $178.51 $176.28 Long 8 -1.25%
SPXL 2012-07-30 2012-08-06 $6.05 $6.20 Long 723 2.42%
UUP 2012-07-30 2012-08-06 $19.06 $18.90 Long 400 -0.79%
TMF 2012-08-06 2012-08-09 $176.28 $164.53 Long 9 -6.67%
SPXL 2012-08-06 2012-08-13 $6.20 $6.32 Long 890 1.87%
TQQQ 2012-08-06 2012-08-13 $0.53 $0.56 Long 1063 4.14%
UUP 2012-08-06 2012-08-13 $18.90 $18.90 Long 358 0.00%
TMF 2012-08-13 2012-08-15 $169.57 $157.54 Long 29 -7.09%
SPXL 2012-08-13 2012-08-20 $6.32 $6.50 Long 967 2.91%
TQQQ 2012-08-13 2012-08-20 $0.56 $0.59 Long 6374 6.42%
SPXL 2012-08-20 2012-08-24 $6.50 $6.27 Long 348 -3.56%
IWC 2012-08-20 2012-08-24 $42.94 $42.27 Long 7 -1.56%
TQQQ 2012-08-20 2012-08-24 $0.59 $0.58 Long 20400 -2.58%
SPXL 2012-08-27 2012-08-31 $6.48 $6.40 Long 1204 -1.33%
TQQQ 2012-08-27 2012-08-31 $0.60 $0.59 Long 4543 -1.72%
TMF 2012-08-27 2012-08-31 $166.09 $167.75 Long 24 1.00%
TMF 2012-09-04 2012-09-07 $173.43 $169.88 Long 19 -2.04%
TQQQ 2012-09-04 2012-09-10 $0.59 $0.62 Long 1781 5.22%
SPXL 2012-09-04 2012-09-10 $6.36 $6.79 Long 1527 6.67%
TQQQ 2012-09-10 2012-09-17 $0.62 $0.64 Long 6346 4.14%
