Portfolio - Insomniac


Weekly Sleepless Stuff

Description

This portfolio employs a strategic approach to buying and selling positions, aiming to outperform a conventional buy-and-hold strategy for the general market with reduced volatility. Essentially, it operates similarly to SleepWell but incorporates leveraged assets. This ETF presents a viable alternative and complementary option for long-term position investors who may have idle cash that requires active management.

Similar to SleepWell, this portfolio allocates its entire investment to the market at all times but selectively adjusts its allocations on a weekly basis.

Beneath the surface, this portfolio utilizes a momentum indicator to categorize assets and then employs a minimum variance allocation strategy to determine the appropriate size for asset positions. It employs a 6% stop loss on the portfolio but will re-enter at the next signal or the commencement of week trading.

The following ETFs are utilized, the majority of which are leveraged:

ETF Ticker Leverage
ProShares Ultra Gold UGL 2x
Invesco QQQ Trust TQQQ 3x
SPDR S&P 500 ETF Trust SPXL 3x
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull EDC 3x
Invesco DB US Dollar Bullish UUP 1x
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull TMF 3x
iShares Micro-Cap ETF IWC 1x

The use of UUP is mostly done to allow the strategy to find a neutral stance. Cash could be used here but over history UUP is better.

The graph above represents the equity from following the portfolio in the past.

In the Details section below, the Assets tab shows the range that each asset’s allocation can achieve. On the Trades tab is the historic trading record. Note though, the profit column indicates the profit to that one trade and not the portfolio as a whole.

Total position allocation is set to 95.00% of account

Details

Assets

Assets Percentage
EDC 0 - 100.00%
EFO 0 - 100.00%
TQQQ 0 - 100.00%
UGL 0 - 100.00%

Metrics

Metric Measure
AccountName Insomniac
NoOfTrades 2603.00
NoOfWins 1401.00
NoOfLosses 1202.00
SharpRatio 1.23
SortinoRatio 1.45
PercentWins 53.82%
AveWin 3.50%
AveLoss -2.87%
AveWinLoss 1.22
MednDrawDown -9.51%
MaxDrawDown -17.41%
f 15.97%
Return 0.44
APR 21.77%
CalmarRatio 2.12

Trades

Symbol Open Close Open Price Close Price Type Size Profit
TQQQ 2010-06-07 2010-06-09 $0.22 $0.21 Long 10758 -5.35%
TMF 2010-06-07 2010-06-11 $80.30 $79.24 Long 15 -1.32%
UGL 2010-06-07 2010-06-11 $13.34 $13.57 Long 27 1.76%
UUP 2010-06-07 2010-06-11 $21.55 $21.29 Long 257 -1.24%
UUP 2010-06-14 2010-06-21 $21.03 $20.82 Long 278 -0.99%
TMF 2010-06-14 2010-06-21 $77.32 $77.20 Long 12 -0.15%
TQQQ 2010-06-14 2010-06-21 $0.23 $0.25 Long 11261 11.66%
UGL 2010-06-14 2010-06-21 $13.52 $14.32 Long 2 5.94%
TQQQ 2010-06-21 2010-06-23 $0.25 $0.23 Long 10822 -7.94%
UUP 2010-06-21 2010-06-28 $20.82 $20.78 Long 227 -0.16%
TMF 2010-06-21 2010-06-28 $77.20 $85.63 Long 16 10.91%
UGL 2010-06-21 2010-06-28 $14.32 $14.21 Long 54 -0.79%
UGL 2010-06-28 2010-06-30 $14.21 $13.82 Long 61 -2.73%
UUP 2010-06-28 2010-06-30 $20.78 $20.92 Long 260 0.64%
TMF 2010-06-28 2010-06-30 $85.63 $90.15 Long 13 5.28%
EDC 2010-06-28 2010-06-30 $139.94 $122.80 Long 14 -12.25%
TMF 2010-07-06 2010-07-09 $89.41 $85.19 Long 1 -4.72%
UDN 2010-07-06 2010-07-12 $21.47 $21.44 Long 201 -0.12%
UUP 2010-07-06 2010-07-12 $20.47 $20.49 Long 233 0.12%
UGL 2010-07-12 2010-07-19 $13.05 $12.55 Long 23 -3.89%
UUP 2010-07-12 2010-07-19 $20.49 $20.06 Long 256 -2.12%
TMF 2010-07-12 2010-07-19 $85.01 $88.52 Long 17 4.13%
EDC 2010-07-12 2010-07-19 $144.11 $133.57 Long 13 -7.32%
IWC 2010-07-12 2010-07-19 $33.05 $32.08 Long 10 -2.93%
TMF 2010-07-19 2010-07-26 $88.52 $85.61 Long 2 -3.29%
UDN 2010-07-19 2010-07-26 $21.86 $21.94 Long 183 0.39%
TQQQ 2010-07-19 2010-07-26 $0.20 $0.23 Long 1077 11.33%
UUP 2010-07-19 2010-07-26 $20.06 $19.99 Long 228 -0.33%
TMF 2010-07-26 2010-07-29 $85.61 $81.45 Long 11 -4.86%
EDC 2010-07-26 2010-07-29 $155.39 $160.35 Long 7 3.19%
TQQQ 2010-07-26 2010-07-29 $0.23 $0.23 Long 5205 1.03%
UGL 2010-07-26 2010-07-29 $12.73 $12.09 Long 29 -5.03%
UUP 2010-07-26 2010-07-29 $19.99 $19.82 Long 267 -0.84%
TMF 2010-08-02 2010-08-09 $85.05 $86.01 Long 34 1.13%
EDC 2010-08-02 2010-08-09 $167.45 $170.21 Long 2 1.65%
TQQQ 2010-08-02 2010-08-09 $0.23 $0.24 Long 5045 3.78%
EFO 2010-08-02 2010-08-09 $22.25 $23.03 Long 108 3.50%
UGL 2010-08-02 2010-08-09 $12.64 $13.00 Long 182 2.89%
EFO 2010-08-09 2010-08-11 $23.03 $21.12 Long 98 -8.28%
EDC 2010-08-09 2010-08-11 $170.21 $153.02 Long 6 -10.10%
TQQQ 2010-08-09 2010-08-11 $0.24 $0.22 Long 1023 -6.97%
TMF 2010-08-09 2010-08-11 $86.01 $87.50 Long 34 1.73%
UGL 2010-08-09 2010-08-11 $13.00 $12.98 Long 206 -0.17%
EFO 2010-08-16 2010-08-23 $20.74 $19.84 Long 115 -4.34%
UGL 2010-08-16 2010-08-23 $13.40 $13.46 Long 51 0.45%
UUP 2010-08-16 2010-08-23 $20.03 $20.15 Long 234 0.58%
TMF 2010-08-16 2010-08-23 $98.46 $102.18 Long 14 3.77%
UGL 2010-08-23 2010-08-25 $13.46 $13.73 Long 30 1.97%
UUP 2010-08-23 2010-08-25 $20.15 $20.21 Long 256 0.29%
EDC 2010-08-23 2010-08-25 $154.09 $139.15 Long 4 -9.70%
TQQQ 2010-08-23 2010-08-25 $0.21 $0.19 Long 8083 -12.09%
TMF 2010-08-23 2010-08-25 $102.18 $111.68 Long 9 9.30%
TMF 2010-08-30 2010-09-03 $103.32 $92.74 Long 5 -10.24%
UDN 2010-08-30 2010-09-07 $21.80 $21.89 Long 244 0.43%
UGL 2010-08-30 2010-09-07 $13.66 $14.12 Long 185 3.33%
EDC 2010-08-30 2010-09-07 $143.94 $159.67 Long 2 10.93%
TMF 2010-09-07 2010-09-10 $99.79 $91.09 Long 17 -8.71%
UGL 2010-09-07 2010-09-10 $14.12 $13.76 Long 283 -2.55%
TQQQ 2010-09-07 2010-09-10 $0.22 $0.23 Long 15278 4.44%
TMF 2010-09-13 2010-09-20 $89.85 $91.47 Long 12 1.81%
TQQQ 2010-09-13 2010-09-20 $0.24 $0.26 Long 12492 8.60%
UGL 2010-09-13 2010-09-20 $13.81 $14.59 Long 347 5.67%
TMF 2010-09-20 2010-09-27 $91.47 $97.55 Long 12 6.65%
EDC 2010-09-20 2010-09-27 $177.60 $185.98 Long 2 4.72%
TQQQ 2010-09-20 2010-09-27 $0.26 $0.28 Long 11562 9.24%
UGL 2010-09-20 2010-09-27 $14.59 $15.02 Long 322 2.96%
EDC 2010-09-27 2010-10-04 $185.98 $203.63 Long 9 9.49%
TQQQ 2010-09-27 2010-10-04 $0.28 $0.27 Long 2342 -4.73%
TMF 2010-09-27 2010-10-04 $97.55 $98.94 Long 5 1.42%
UGL 2010-09-27 2010-10-04 $15.02 $15.40 Long 457 2.55%
UGL 2010-10-04 2010-10-11 $15.40 $16.05 Long 437 4.17%
TMF 2010-10-04 2010-10-11 $98.94 $97.17 Long 6 -1.79%
EDC 2010-10-04 2010-10-11 $203.63 $215.40 Long 3 5.78%
TQQQ 2010-10-04 2010-10-11 $0.27 $0.28 Long 7648 5.47%
TMF 2010-10-11 2010-10-14 $97.17 $94.90 Long 12 -2.34%
UGL 2010-10-11 2010-10-18 $16.05 $16.57 Long 368 3.22%
EDC 2010-10-11 2010-10-18 $215.40 $218.28 Long 10 1.34%
TQQQ 2010-10-11 2010-10-18 $0.28 $0.31 Long 5031 10.70%
TQQQ 2010-10-18 2010-10-20 $0.31 $0.30 Long 12141 -3.19%
UGL 2010-10-18 2010-10-20 $16.57 $15.80 Long 265 -4.60%
TMF 2010-10-18 2010-10-20 $89.16 $89.56 Long 18 0.45%
EDC 2010-10-18 2010-10-20 $218.28 $205.38 Long 5 -5.91%
TMF 2010-10-25 2010-10-27 $91.52 $85.01 Long 24 -7.10%
UGL 2010-10-25 2010-10-27 $15.98 $15.68 Long 135 -1.88%
TQQQ 2010-10-25 2010-10-27 $0.32 $0.32 Long 20003 -0.37%
EDC 2010-11-08 2010-11-12 $239.44 $221.67 Long 1 -7.42%
TQQQ 2010-11-08 2010-11-12 $0.35 $0.34 Long 16799 -2.68%
UGL 2010-11-08 2010-11-15 $17.12 $16.58 Long 233 -3.17%
SPXL 2010-11-22 2010-11-29 $4.61 $4.49 Long 1079 -2.70%
TQQQ 2010-11-22 2010-11-29 $0.32 $0.33 Long 15310 2.34%
UGL 2010-11-29 2010-12-06 $16.39 $17.62 Long 69 7.47%
TQQQ 2010-11-29 2010-12-06 $0.33 $0.35 Long 26921 6.64%
UGL 2010-12-06 2010-12-09 $17.62 $16.98 Long 218 -3.59%
TQQQ 2010-12-06 2010-12-13 $0.35 $0.37 Long 12760 4.81%
IWC 2010-12-06 2010-12-13 $39.38 $40.89 Long 62 3.83%
TQQQ 2010-12-13 2010-12-20 $0.37 $0.37 Long 22246 -0.14%
IWC 2010-12-13 2010-12-20 $40.89 $40.96 Long 66 0.18%
IWC 2010-12-20 2010-12-27 $40.96 $41.65 Long 85 1.69%
TQQQ 2010-12-20 2010-12-27 $0.37 $0.37 Long 19662 -0.09%
TQQQ 2010-12-27 2011-01-03 $0.37 $0.38 Long 20923 1.97%
IWC 2010-12-27 2011-01-03 $41.65 $42.08 Long 73 1.02%
IWC 2011-01-03 2011-01-10 $42.08 $41.94 Long 76 -0.34%
TQQQ 2011-01-03 2011-01-10 $0.38 $0.39 Long 20496 4.08%
IWC 2011-01-10 2011-01-18 $41.94 $43.21 Long 23 3.04%
TQQQ 2011-01-10 2011-01-18 $0.39 $0.41 Long 25994 4.31%
TQQQ 2011-01-18 2011-01-21 $0.41 $0.41 Long 21883 -0.84%
IWC 2011-01-18 2011-01-21 $43.21 $41.20 Long 69 -4.66%
TQQQ 2011-01-24 2011-01-31 $0.39 $0.39 Long 25931 -0.16%
SPXL 2011-01-24 2011-01-31 $5.72 $5.71 Long 172 -0.17%
SPXL 2011-01-31 2011-02-07 $5.71 $6.16 Long 637 7.98%
TQQQ 2011-01-31 2011-02-07 $0.39 $0.43 Long 9031 9.23%
UGL 2011-01-31 2011-02-07 $15.31 $15.85 Long 254 3.54%
SPXL 2011-02-07 2011-02-14 $6.16 $6.40 Long 667 3.86%
TQQQ 2011-02-07 2011-02-14 $0.43 $0.45 Long 9668 4.93%
UGL 2011-02-07 2011-02-14 $15.85 $16.15 Long 254 1.91%
SPXL 2011-02-14 2011-02-22 $6.40 $6.40 Long 675 0.08%
TQQQ 2011-02-14 2011-02-22 $0.45 $0.44 Long 9624 -2.47%
UGL 2011-02-14 2011-02-22 $16.15 $17.12 Long 259 5.99%
UGL 2011-02-28 2011-03-02 $17.29 $17.95 Long 247 3.80%
SPXL 2011-02-28 2011-03-02 $6.34 $6.03 Long 967 -4.92%
TQQQ 2011-02-28 2011-03-02 $0.43 $0.41 Long 6151 -5.38%
TQQQ 2011-03-14 2011-03-16 $0.40 $0.37 Long 4018 -5.86%
UGL 2011-03-14 2011-03-16 $17.70 $16.99 Long 318 -4.01%
SPXL 2011-03-14 2011-03-16 $5.91 $5.67 Long 936 -3.93%
SPXL 2011-03-21 2011-03-28 $5.88 $6.20 Long 210 5.58%
UDN 2011-03-21 2011-03-28 $23.97 $23.74 Long 314 -0.95%
TQQQ 2011-03-21 2011-03-28 $0.38 $0.42 Long 927 10.23%
UGL 2011-03-21 2011-03-28 $17.73 $17.29 Long 167 -2.47%
SPXL 2011-03-28 2011-04-04 $6.20 $6.49 Long 914 4.61%
TQQQ 2011-03-28 2011-04-04 $0.42 $0.43 Long 1824 2.70%
UGL 2011-03-28 2011-04-04 $17.29 $17.85 Long 315 3.25%
SPXL 2011-04-04 2011-04-11 $6.49 $6.42 Long 1421 -1.15%
TQQQ 2011-04-04 2011-04-11 $0.43 $0.42 Long 7159 -2.50%
SPXL 2011-04-11 2011-04-13 $6.42 $6.27 Long 911 -2.31%
TQQQ 2011-04-11 2011-04-13 $0.42 $0.41 Long 574 -1.90%
UGL 2011-04-11 2011-04-13 $18.65 $18.41 Long 318 -1.31%
UGL 2011-04-18 2011-04-25 $19.13 $19.74 Long 279 3.16%
SPXL 2011-04-18 2011-04-25 $6.06 $6.51 Long 843 7.50%
TQQQ 2011-04-18 2011-04-25 $0.39 $0.44 Long 3734 12.85%
SPXL 2011-04-25 2011-05-02 $6.51 $7.02 Long 851 7.75%
TQQQ 2011-04-25 2011-05-02 $0.44 $0.46 Long 3565 4.01%
UGL 2011-04-25 2011-05-02 $19.74 $20.80 Long 284 5.38%
TQQQ 2011-05-02 2011-05-04 $0.46 $0.45 Long 5831 -2.47%
UGL 2011-05-02 2011-05-04 $20.80 $20.37 Long 398 -2.08%
SPXL 2011-05-02 2011-05-04 $7.02 $6.79 Long 388 -3.27%
SPXL 2011-05-09 2011-05-16 $6.57 $6.47 Long 308 -1.44%
TMF 2011-05-09 2011-05-16 $75.71 $75.94 Long 55 0.30%
TQQQ 2011-05-09 2011-05-16 $0.45 $0.44 Long 9067 -2.19%
UGL 2011-05-09 2011-05-16 $19.48 $19.23 Long 151 -1.27%
TMF 2011-05-23 2011-05-31 $77.49 $78.66 Long 42 1.51%
SPXL 2011-05-23 2011-05-31 $6.23 $6.64 Long 866 6.55%
TQQQ 2011-05-23 2011-05-31 $0.41 $0.43 Long 4678 5.28%
UGL 2011-05-23 2011-05-31 $19.54 $20.30 Long 105 3.89%
SPXL 2011-05-31 2011-06-02 $6.64 $6.23 Long 854 -6.20%
TMF 2011-05-31 2011-06-06 $78.66 $77.51 Long 49 -1.46%
UGL 2011-05-31 2011-06-06 $20.30 $20.53 Long 200 1.15%
UGL 2011-06-06 2011-06-13 $20.53 $19.93 Long 108 -2.91%
TMF 2011-06-06 2011-06-13 $77.51 $80.57 Long 27 3.94%
UDN 2011-06-06 2011-06-13 $24.52 $24.23 Long 363 -1.17%
UGL 2011-06-13 2011-06-20 $19.93 $20.31 Long 123 1.88%
UDN 2011-06-13 2011-06-20 $24.23 $24.09 Long 304 -0.59%
SPXL 2011-06-13 2011-06-20 $5.63 $5.53 Long 142 -1.71%
TMF 2011-06-13 2011-06-20 $80.57 $81.95 Long 30 1.71%
UDN 2011-06-20 2011-06-27 $24.09 $23.84 Long 239 -1.02%
UGL 2011-06-20 2011-06-27 $20.31 $19.18 Long 123 -5.59%
TMF 2011-06-20 2011-06-27 $81.95 $80.71 Long 30 -1.51%
SPXL 2011-06-20 2011-06-27 $5.53 $5.58 Long 433 0.85%
TMF 2011-06-27 2011-06-29 $80.71 $75.92 Long 34 -5.94%
SPXL 2011-06-27 2011-07-05 $5.58 $6.52 Long 493 16.80%
UDN 2011-06-27 2011-07-05 $23.84 $24.34 Long 254 2.10%
UGL 2011-06-27 2011-07-05 $19.18 $19.42 Long 61 1.28%
SPXL 2011-07-05 2011-07-11 $6.52 $6.38 Long 133 -2.13%
UDN 2011-07-05 2011-07-11 $24.34 $23.85 Long 206 -2.02%
TQQQ 2011-07-05 2011-07-11 $0.43 $0.44 Long 4084 2.21%
UGL 2011-07-05 2011-07-11 $19.42 $20.61 Long 309 6.10%
TMF 2011-07-11 2011-07-15 $79.31 $77.28 Long 40 -2.56%
SPXL 2011-07-11 2011-07-15 $6.38 $6.19 Long 854 -2.96%
TQQQ 2011-07-11 2011-07-15 $0.44 $0.42 Long 6 -3.60%
UGL 2011-07-11 2011-07-15 $20.61 $21.40 Long 248 3.86%
SPXL 2011-07-18 2011-07-25 $6.12 $6.40 Long 311 4.61%
TMF 2011-07-18 2011-07-25 $79.27 $76.26 Long 29 -3.80%
UGL 2011-07-18 2011-07-25 $21.80 $22.31 Long 171 2.32%
UDN 2011-07-18 2011-07-25 $23.99 $24.46 Long 239 1.94%
SPXL 2011-07-25 2011-07-28 $6.40 $6.00 Long 232 -6.26%
UGL 2011-07-25 2011-08-01 $22.31 $22.24 Long 191 -0.30%
TMF 2011-07-25 2011-08-01 $76.26 $83.01 Long 25 8.86%
UDN 2011-07-25 2011-08-01 $24.46 $24.58 Long 251 0.48%
TQQQ 2011-08-01 2011-08-03 $0.44 $0.39 Long 799 -11.80%
UGL 2011-08-01 2011-08-08 $22.24 $24.55 Long 188 10.36%
UDN 2011-08-01 2011-08-08 $24.58 $24.20 Long 315 -1.52%
TMF 2011-08-01 2011-08-08 $83.01 $97.72 Long 20 17.72%
TQQQ 2011-08-08 2011-08-10 $0.31 $0.29 Long 866 -4.11%
UDN 2011-08-08 2011-08-15 $24.20 $24.51 Long 261 1.26%
UGL 2011-08-08 2011-08-15 $24.55 $25.65 Long 11 4.50%
UUP 2011-08-08 2011-08-15 $17.81 $17.58 Long 410 -1.27%
UDN 2011-08-15 2011-08-19 $24.51 $24.57 Long 244 0.24%
TQQQ 2011-08-15 2011-08-19 $0.33 $0.27 Long 1273 -18.44%
UGL 2011-08-15 2011-08-19 $25.65 $29.45 Long 22 14.81%
UUP 2011-08-15 2011-08-19 $17.58 $17.53 Long 422 -0.29%
UDN 2011-08-22 2011-08-25 $24.58 $24.55 Long 272 -0.10%
UGL 2011-08-22 2011-08-25 $29.55 $24.79 Long 7 -16.12%
UUP 2011-08-22 2011-08-25 $17.53 $17.55 Long 422 0.14%
TQQQ 2011-08-29 2011-09-06 $0.32 $0.29 Long 77 -9.33%
UUP 2011-08-29 2011-09-06 $17.47 $17.96 Long 420 2.82%
UDN 2011-08-29 2011-09-06 $24.67 $23.97 Long 284 -2.85%
UGL 2011-09-06 2011-09-08 $30.20 $29.07 Long 1 -3.73%
UUP 2011-09-06 2011-09-12 $17.96 $18.34 Long 419 2.09%
TQQQ 2011-09-06 2011-09-12 $0.29 $0.30 Long 157 3.08%
UDN 2011-09-06 2011-09-12 $23.97 $23.46 Long 282 -2.12%
UGL 2011-09-12 2011-09-19 $28.14 $27.52 Long 10 -2.24%
UUP 2011-09-12 2011-09-19 $18.34 $18.33 Long 418 -0.05%
UDN 2011-09-12 2011-09-19 $23.46 $23.47 Long 261 0.04%
TQQQ 2011-09-12 2011-09-19 $0.30 $0.36 Long 963 20.31%
UDN 2011-09-19 2011-09-23 $23.47 $23.12 Long 296 -1.48%
UUP 2011-09-19 2011-09-23 $18.33 $18.56 Long 409 1.28%
TQQQ 2011-09-19 2011-09-23 $0.36 $0.31 Long 11 -14.45%
UDN 2011-09-26 2011-10-03 $23.10 $22.91 Long 252 -0.81%
TQQQ 2011-09-26 2011-10-03 $0.33 $0.29 Long 1588 -13.06%
UGL 2011-09-26 2011-10-03 $21.67 $22.68 Long 9 4.63%
UUP 2011-09-26 2011-10-03 $18.57 $18.70 Long 426 0.72%
UDN 2011-10-10 2011-10-17 $23.37 $23.64 Long 277 1.16%
TQQQ 2011-10-10 2011-10-17 $0.33 $0.39 Long 657 16.28%
UGL 2011-10-10 2011-10-17 $22.93 $23.45 Long 2 2.25%
UUP 2011-10-10 2011-10-17 $18.36 $18.16 Long 414 -1.07%
UUP 2011-10-17 2011-10-20 $18.16 $18.19 Long 428 0.14%
UDN 2011-10-17 2011-10-20 $23.64 $23.59 Long 264 -0.21%
TQQQ 2011-10-17 2011-10-20 $0.39 $0.37 Long 1009 -5.74%
UGL 2011-10-17 2011-10-20 $23.45 $21.61 Long 1 -7.85%
UUP 2011-10-24 2011-10-31 $18.04 $17.89 Long 441 -0.88%
TQQQ 2011-10-24 2011-10-31 $0.38 $0.40 Long 2172 4.11%
UGL 2011-10-24 2011-10-31 $22.44 $24.45 Long 2 8.92%
UDN 2011-10-24 2011-10-31 $23.77 $23.98 Long 235 0.89%
SPXL 2011-10-31 2011-11-02 $4.91 $4.51 Long 547 -8.21%
TMF 2011-10-31 2011-11-03 $124.35 $133.18 Long 25 7.10%
UDN 2011-10-31 2011-11-07 $23.98 $23.62 Long 360 -1.52%
UGL 2011-11-07 2011-11-10 $25.90 $25.75 Long 20 -0.60%
UUP 2011-11-07 2011-11-10 $18.14 $18.28 Long 560 0.74%
TQQQ 2011-11-07 2011-11-10 $0.38 $0.37 Long 302 -2.54%
SPXL 2011-11-07 2011-11-10 $4.70 $4.58 Long 754 -2.55%
TQQQ 2011-11-14 2011-11-17 $0.38 $0.36 Long 917 -3.66%
UGL 2011-11-14 2011-11-17 $26.12 $25.00 Long 19 -4.29%
UUP 2011-11-14 2011-11-17 $18.22 $18.37 Long 546 0.83%
SPXL 2011-11-14 2011-11-17 $4.72 $4.47 Long 730 -5.46%
UDN 2011-11-28 2011-12-05 $23.06 $23.25 Long 163 0.81%
TQQQ 2011-11-28 2011-12-05 $0.31 $0.37 Long 5570 18.78%
UGL 2011-11-28 2011-12-05 $24.09 $24.70 Long 17 2.50%
UUP 2011-11-28 2011-12-05 $18.56 $18.40 Long 447 -0.86%
UUP 2011-12-05 2011-12-09 $18.40 $18.53 Long 537 0.68%
SPXL 2011-12-05 2011-12-09 $4.73 $4.46 Long 508 -5.79%
TQQQ 2011-12-05 2011-12-09 $0.37 $0.35 Long 2679 -6.23%
UGL 2011-12-05 2011-12-09 $24.70 $23.89 Long 45 -3.27%
UUP 2011-12-12 2011-12-14 $18.62 $18.92 Long 453 1.62%
SPXL 2011-12-12 2011-12-14 $4.50 $4.22 Long 954 -6.26%
TQQQ 2011-12-12 2011-12-14 $0.35 $0.33 Long 7 -4.73%
TMF 2011-12-12 2011-12-14 $138.48 $145.06 Long 6 4.76%
UGL 2011-12-12 2011-12-14 $22.73 $21.15 Long 31 -6.92%
TMF 2011-12-19 2011-12-22 $154.54 $145.12 Long 9 -6.10%
UUP 2011-12-19 2011-12-27 $18.81 $18.67 Long 391 -0.75%
SPXL 2011-12-19 2011-12-27 $4.25 $4.67 Long 1247 9.98%
UUP 2011-12-27 2012-01-03 $18.67 $18.65 Long 462 -0.13%
SPXL 2011-12-27 2012-01-03 $4.67 $4.86 Long 1070 3.91%
TMF 2011-12-27 2012-01-03 $139.12 $144.22 Long 6 3.67%
TQQQ 2012-01-03 2012-01-09 $0.36 $0.38 Long 981 5.68%
UUP 2012-01-03 2012-01-09 $18.65 $18.94 Long 597 1.57%
SPXL 2012-01-03 2012-01-09 $4.86 $4.88 Long 369 0.55%
IWC 2012-01-03 2012-01-09 $38.44 $38.32 Long 32 -0.31%
SPXL 2012-01-09 2012-01-17 $4.88 $5.14 Long 788 5.21%
TMF 2012-01-09 2012-01-17 $140.53 $149.44 Long 4 6.34%
UGL 2012-01-09 2012-01-17 $21.14 $22.14 Long 28 4.74%
UUP 2012-01-09 2012-01-17 $18.94 $18.95 Long 515 0.04%
TMF 2012-01-17 2012-01-20 $149.44 $137.56 Long 5 -7.95%
SPXL 2012-01-17 2012-01-23 $5.14 $5.31 Long 664 3.37%
TQQQ 2012-01-17 2012-01-23 $0.39 $0.41 Long 3 5.44%
UGL 2012-01-17 2012-01-23 $22.14 $22.43 Long 59 1.32%
UUP 2012-01-17 2012-01-23 $18.95 $18.60 Long 508 -1.85%
TMF 2012-01-23 2012-01-30 $132.02 $144.93 Long 35 9.79%
SPXL 2012-01-23 2012-01-30 $5.31 $5.23 Long 1295 -1.59%
UGL 2012-01-23 2012-01-30 $22.43 $24.05 Long 153 7.20%
TMF 2012-01-30 2012-02-06 $144.93 $134.33 Long 35 -7.31%
SPXL 2012-01-30 2012-02-06 $5.23 $5.65 Long 1570 8.13%
UGL 2012-01-30 2012-02-06 $24.05 $23.68 Long 102 -1.54%
TMF 2012-02-06 2012-02-13 $134.33 $133.83 Long 31 -0.38%
SPXL 2012-02-06 2012-02-13 $5.65 $5.82 Long 1766 3.05%
TQQQ 2012-02-06 2012-02-13 $0.46 $0.48 Long 3927 5.51%
TQQQ 2012-02-13 2012-02-21 $0.48 $0.49 Long 7758 2.72%
SPXL 2012-02-13 2012-02-21 $5.82 $6.00 Long 1172 3.02%
IWC 2012-02-13 2012-02-21 $42.40 $43.08 Long 38 1.61%
TMF 2012-02-13 2012-02-21 $133.83 $131.02 Long 30 -2.09%
TQQQ 2012-02-21 2012-02-27 $0.49 $0.50 Long 2461 0.25%
TMF 2012-02-21 2012-02-27 $131.02 $140.21 Long 31 7.01%
SPXL 2012-02-21 2012-02-27 $6.00 $5.92 Long 1861 -1.34%
SPXL 2012-02-27 2012-03-05 $5.92 $6.02 Long 1385 1.67%
TQQQ 2012-02-27 2012-03-05 $0.50 $0.53 Long 16600 6.01%
TMF 2012-03-05 2012-03-07 $135.70 $137.37 Long 25 1.23%
SPXL 2012-03-05 2012-03-07 $6.02 $5.75 Long 1310 -4.50%
TQQQ 2012-03-05 2012-03-07 $0.53 $0.50 Long 11136 -4.49%
TQQQ 2012-03-12 2012-03-19 $0.53 $0.57 Long 31735 8.24%
TQQQ 2012-03-19 2012-03-26 $0.57 $0.59 Long 31256 3.32%
TQQQ 2012-03-26 2012-04-02 $0.59 $0.59 Long 31279 0.45%
TQQQ 2012-04-02 2012-04-09 $0.59 $0.58 Long 30794 -2.90%
TQQQ 2012-04-09 2012-04-16 $0.58 $0.57 Long 32136 -1.62%
TMF 2012-04-23 2012-04-30 $138.92 $136.94 Long 31 -1.43%
SPXL 2012-04-23 2012-04-30 $5.95 $6.43 Long 1096 8.01%
TQQQ 2012-04-23 2012-04-30 $0.53 $0.58 Long 12217 8.87%
TMF 2012-04-30 2012-05-04 $136.94 $137.57 Long 35 0.46%
SPXL 2012-04-30 2012-05-04 $6.43 $6.19 Long 1365 -3.61%
IWC 2012-04-30 2012-05-04 $43.14 $41.79 Long 1 -3.13%
TQQQ 2012-04-30 2012-05-04 $0.58 $0.54 Long 8894 -5.74%
UUP 2012-05-07 2012-05-14 $18.42 $18.66 Long 413 1.32%
SPXL 2012-05-07 2012-05-14 $5.92 $5.65 Long 1307 -4.49%
TQQQ 2012-05-07 2012-05-14 $0.51 $0.49 Long 122 -3.12%
TMF 2012-05-07 2012-05-14 $140.56 $149.59 Long 18 6.42%
UUP 2012-05-14 2012-05-18 $18.66 $18.81 Long 448 0.81%
TMF 2012-05-14 2012-05-18 $149.59 $158.37 Long 14 5.87%
SPXL 2012-05-14 2012-05-18 $5.65 $5.25 Long 1340 -7.06%
TQQQ 2012-05-14 2012-05-18 $0.49 $0.45 Long 203 -8.47%
UUP 2012-05-21 2012-05-29 $18.81 $19.01 Long 634 1.02%
SPXL 2012-05-21 2012-05-29 $5.09 $5.46 Long 676 7.33%
IWC 2012-05-21 2012-05-29 $39.41 $40.22 Long 30 2.06%
TMF 2012-05-21 2012-05-29 $160.86 $158.51 Long 7 -1.46%
SPXL 2012-05-29 2012-06-04 $5.46 $4.86 Long 789 -11.05%
UUP 2012-05-29 2012-06-04 $19.01 $19.08 Long 609 0.40%
TMF 2012-05-29 2012-06-04 $158.51 $183.03 Long 9 15.46%
IWC 2012-05-29 2012-06-04 $40.22 $38.88 Long 20 -3.34%
TMF 2012-06-04 2012-06-07 $183.03 $163.62 Long 9 -10.60%
SPXL 2012-06-04 2012-06-11 $4.86 $5.53 Long 436 13.83%
IWC 2012-06-04 2012-06-11 $38.88 $41.03 Long 60 5.54%
UUP 2012-06-04 2012-06-11 $19.08 $18.97 Long 611 -0.57%
SPXL 2012-06-11 2012-06-13 $5.53 $5.30 Long 1437 -4.25%
