Portfolio - Insomniac


Weekly Sleepless Stuff

Description

Trading live from 2024-06-13

This portfolio employs a strategic approach to buying and selling positions, aiming to outperform a conventional buy-and-hold strategy for the general market with reduced volatility. Essentially, it operates similarly to SleepWell but incorporates leveraged assets. This is a viable alternative and complementary option for long-term position investors who may have idle cash and are up for active management on a weekly basis.

Similar to SleepWell, this portfolio allocates its entire investment to the market at all times but selectively adjusts its allocations on a weekly basis.

Beneath the surface, this portfolio utilizes a momentum indicator to categorize assets and then employs a minimum variance allocation strategy to determine the appropriate size for asset positions. It employs a 6% stop loss on the portfolio but will re-enter at the next signal or the commencement of week trading.

The following ETFs are utilized, the majority of which are leveraged:

ETF Ticker Leverage
ProShares Ultra Gold UGL 2x
Invesco QQQ Trust TQQQ 3x
SPDR S&P 500 ETF Trust SPXL 3x
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull EDC 3x
Invesco DB US Dollar Bullish UUP 1x
Invesco DB US Dollar Bearish UDP 1x
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull TMF 3x
iShares Micro-Cap ETF IWC 1x

The use of UUP and UDN is mostly done to allow the strategy to find a neutral stance. Cash could be used here but over history UUP and UDN are better.

The graph above represents the equity from following the portfolio in the past.

In the Details section below, the Assets tab shows the range that each asset’s allocation can achieve.

Total position allocation is set to 95.00% of account

Details

    Assets in current use

    Assets Percentage
    EFO 0 - 100.00%
    TMF 0 - 100.00%
    UDN 0 - 200.00%
    UUP 0 - 200.00%

    Metrics

    Metric Measure
    Account Insomniac
    SharpRatio 0.85
    SortinoRatio 1.26
    PercentWins 55.48%
    AveWin 3.48%
    AveLoss -3.34%
    AveWinLoss 1.04
    MedianDD -19.36%
    MaxDD -30.60%
    Rolling Year Return 10.32%
    Annualized Return (CAGR) 18.76%
    NegDev 0.22
    CalmarRatio 1.16

    Trades

    Symbol Open Close Open Price Close Price Type Size Profit
    SPXL 2024-06-10 2024-06-17 $134.72 $141.23 Long 380 4.83%
    UGL 2024-06-10 2024-06-17 $19.00 $19.30 Long 1028 1.59%
    EFO 2024-06-10 2024-06-17 $45.02 $43.18 Long 1121 -4.09%
    EDC 2024-06-17 2024-06-24 $30.64 $31.58 Long 219 3.08%
    SPXL 2024-06-17 2024-06-24 $141.23 $143.98 Long 695 1.94%
    TMF 2024-06-17 2024-06-24 $47.34 $47.98 Long 4 1.34%
    UGL 2024-06-17 2024-06-24 $19.30 $19.37 Long 977 0.35%
    UGL 2024-06-24 2024-07-01 $19.37 $19.28 Long 246 -0.45%
    UUP 2024-06-24 2024-07-01 $26.83 $26.91 Long 3155 0.28%
    SPXL 2024-06-24 2024-07-01 $143.98 $144.65 Long 142 0.47%
    EDC 2024-06-24 2024-07-01 $31.58 $31.57 Long 466 -0.03%
    UGL 2024-07-01 2024-07-08 $19.28 $20.05 Long 291 3.98%
    UUP 2024-07-01 2024-07-08 $26.91 $26.72 Long 3150 -0.69%
    SPXL 2024-07-01 2024-07-08 $144.65 $152.20 Long 99 5.22%
    EDC 2024-07-01 2024-07-08 $31.57 $33.58 Long 638 6.36%
    EFO 2024-07-08 2024-07-15 $45.56 $46.76 Long 232 2.63%
    EDC 2024-07-08 2024-07-15 $33.58 $34.68 Long 318 3.29%
    SPXL 2024-07-08 2024-07-15 $152.20 $157.15 Long 708 3.25%
    SPXL 2024-07-15 2024-07-22 $157.15 $149.17 Long 570 -5.08%
    UGL 2024-07-15 2024-07-22 $20.70 $20.30 Long 62 -1.93%
    EDC 2024-07-15 2024-07-22 $34.68 $31.63 Long 873 -8.78%
    EFO 2024-07-15 2024-07-22 $46.76 $45.75 Long 223 -2.18%
    SPXL 2024-07-22 2024-07-29 $149.17 $142.87 Long 582 -4.22%
    EDC 2024-07-22 2024-07-29 $31.63 $30.05 Long 861 -5.02%
    UGL 2024-07-22 2024-07-29 $20.30 $20.20 Long 300 -0.54%
    IWC 2024-07-22 2024-07-29 $120.92 $127.50 Long 11 5.44%
    EDC 2024-07-29 2024-08-05 $30.05 $23.81 Long 1078 -20.77%
    IWC 2024-07-29 2024-08-05 $127.50 $108.55 Long 5 -14.86%
    SPXL 2024-07-29 2024-08-05 $142.87 $116.24 Long 459 -18.64%
    UGL 2024-07-29 2024-08-05 $20.20 $19.91 Long 1038 -1.42%
    SPXL 2024-08-05 2024-08-12 $116.24 $132.07 Long 311 13.62%
    TMF 2024-08-05 2024-08-12 $56.83 $50.62 Long 39 -10.94%
    UDN 2024-08-05 2024-08-12 $17.16 $16.98 Long 3846 -1.08%
    UGL 2024-08-05 2024-08-12 $19.91 $20.99 Long 84 5.45%
    UGL 2024-08-12 2024-08-19 $20.99 $21.73 Long 89 3.54%
    UDN 2024-08-12 2024-08-19 $16.98 $17.18 Long 5205 1.20%
    SPXL 2024-08-12 2024-08-19 $132.07 $147.31 Long 80 11.54%
    EDC 2024-08-12 2024-08-19 $29.22 $32.39 Long 120 10.84%
    UGL 2024-08-19 2024-08-26 $21.73 $22.32 Long 1981 2.67%
    TMF 2024-08-19 2024-08-26 $52.68 $54.56 Long 257 3.57%
    SPXL 2024-08-19 2024-08-26 $147.31 $153.60 Long 278 4.27%
    EDC 2024-08-19 2024-08-26 $32.39 $32.22 Long 325 -0.50%
    EFO 2024-08-26 2024-09-03 $47.80 $47.73 Long 214 -0.15%
    UGL 2024-08-26 2024-09-03 $22.32 $21.70 Long 2194 -2.77%
    TMF 2024-08-26 2024-09-03 $54.56 $53.02 Long 190 -2.82%
    SPXL 2024-08-26 2024-09-03 $153.60 $150.88 Long 272 -1.77%
    SPXL 2024-09-03 2024-09-09 $150.88 $137.85 Long 115 -8.64%
    TMF 2024-09-03 2024-09-09 $53.02 $55.90 Long 305 5.44%
    UGL 2024-09-03 2024-09-09 $21.70 $21.82 Long 1899 0.54%
    EFO 2024-09-03 2024-09-09 $47.73 $45.30 Long 691 -5.08%
    SPXL 2024-09-09 2024-09-16 $137.85 $150.75 Long 98 9.35%
    UDN 2024-09-09 2024-09-16 $17.33 $17.47 Long 4919 0.85%
    UGL 2024-09-09 2024-09-16 $21.82 $23.21 Long 255 6.41%
    TMF 2024-09-16 2024-09-23 $57.90 $54.05 Long 390 -6.64%
    SPXL 2024-09-16 2024-09-23 $150.75 $157.83 Long 196 4.70%
    UGL 2024-09-16 2024-09-23 $23.21 $24.01 Long 2433 3.44%
    SPXL 2024-09-23 2024-09-30 $157.83 $158.38 Long 197 0.35%
    TMF 2024-09-23 2024-09-30 $54.05 $54.16 Long 374 0.19%
    UGL 2024-09-23 2024-09-30 $24.01 $24.14 Long 2466 0.53%
    UGL 2024-09-30 2024-10-07 $24.14 $24.24 Long 1898 0.41%
    EFO 2024-09-30 2024-10-07 $48.66 $46.64 Long 385 -4.15%
    SPXL 2024-09-30 2024-10-07 $158.38 $158.70 Long 140 0.20%
    TMF 2024-09-30 2024-10-07 $54.16 $48.68 Long 419 -10.11%
    UGL 2024-10-07 2024-10-14 $24.24 $24.32 Long 2986 0.34%
    SPXL 2024-10-07 2024-10-14 $158.70 $166.51 Long 225 4.92%
    EDC 2024-10-07 2024-10-14 $39.64 $36.34 Long 1 -8.33%
    TQQQ 2024-10-14 2024-10-21 $37.06 $36.39 Long 26 -1.83%
    UGL 2024-10-14 2024-10-21 $24.32 $25.80 Long 2932 6.11%
    EDC 2024-10-14 2024-10-21 $36.34 $35.17 Long 26 -3.21%
    SPXL 2024-10-14 2024-10-21 $166.51 $168.43 Long 225 1.15%
    SPXL 2024-10-21 2024-10-28 $168.43 $166.89 Long 252 -0.92%
    UGL 2024-10-21 2024-10-28 $25.80 $25.84 Long 2809 0.14%
    SPXL 2024-10-28 2024-11-04 $166.89 $156.71 Long 341 -6.10%
    UGL 2024-10-28 2024-11-04 $25.84 $25.86 Long 2211 0.08%
    EDC 2024-11-04 2024-11-11 $33.61 $32.34 Long 101 -3.79%
    IWC 2024-11-04 2024-11-11 $121.88 $134.51 Long 23 10.36%
    SPXL 2024-11-04 2024-11-11 $156.71 $180.73 Long 302 15.33%
    UGL 2024-11-04 2024-11-11 $25.86 $23.68 Long 2162 -8.45%
    TQQQ 2024-11-04 2024-11-11 $34.71 $40.94 Long 4 17.96%
    EDC 2024-11-11 2024-11-18 $32.34 $29.52 Long 427 -8.73%
    SPXL 2024-11-11 2024-11-18 $180.73 $168.22 Long 486 -6.92%
    UGL 2024-11-11 2024-11-18 $23.68 $23.20 Long 575 -2.03%
    IWC 2024-11-18 2024-11-25 $126.84 $134.84 Long 3 6.30%
    UGL 2024-11-18 2024-11-25 $23.20 $23.87 Long 1258 2.92%
    UUP 2024-11-18 2024-11-25 $27.77 $27.81 Long 2370 0.17%
    TQQQ 2024-11-18 2024-11-25 $36.81 $39.38 Long 5 6.98%
    SPXL 2024-11-18 2024-11-25 $168.22 $179.41 Long 59 6.65%
    UGL 2024-11-25 2024-12-02 $23.87 $23.89 Long 1200 0.06%
    UUP 2024-11-25 2024-12-02 $27.81 $27.78 Long 2030 -0.10%
    SPXL 2024-11-25 2024-12-02 $179.41 $182.13 Long 130 1.51%
    UGL 2024-12-02 2024-12-09 $23.89 $24.24 Long 887 1.48%
    TMF 2024-12-02 2024-12-09 $45.59 $46.52 Long 244 2.05%
    SPXL 2024-12-02 2024-12-09 $182.13 $185.99 Long 420 2.12%
    SPXL 2024-12-09 2024-12-16 $185.99 $183.94 Long 196 -1.10%
    UGL 2024-12-09 2024-12-16 $24.24 $23.98 Long 1116 -1.08%
    UUP 2024-12-09 2024-12-16 $27.66 $27.99 Long 1695 1.17%
    SPXL 2024-12-16 2024-12-23 $183.94 $171.18 Long 197 -6.94%
    UGL 2024-12-16 2024-12-23 $23.98 $23.25 Long 947 -3.03%
    UUP 2024-12-16 2024-12-23 $27.99 $28.32 Long 1793 1.18%
    UUP 2024-12-23 2024-12-30 $28.32 $28.36 Long 1480 0.14%
    SPXL 2024-12-23 2024-12-30 $171.18 $168.02 Long 241 -1.85%
    UGL 2024-12-23 2024-12-30 $23.25 $23.07 Long 1112 -0.78%
    TQQQ 2024-12-23 2024-12-30 $41.13 $40.02 Long 1 -2.70%
    UUP 2024-12-30 2025-01-06 $28.36 $28.42 Long 1581 0.20%
    IWC 2024-12-30 2025-01-06 $127.78 $132.58 Long 1 3.76%
    SPXL 2024-12-30 2025-01-06 $168.02 $174.73 Long 202 4.00%
    TQQQ 2024-12-30 2025-01-06 $40.02 $41.88 Long 3 4.64%
    UGL 2024-12-30 2025-01-06 $23.07 $23.29 Long 1172 0.95%
    UGL 2025-01-06 2025-01-13 $23.29 $24.17 Long 1116 3.79%
    UUP 2025-01-06 2025-01-13 $28.42 $28.86 Long 1421 1.57%
    SPXL 2025-01-06 2025-01-13 $174.73 $156.73 Long 243 -10.30%
    UGL 2025-01-13 2025-01-21 $24.17 $25.19 Long 268 4.23%
    UUP 2025-01-13 2025-01-21 $28.86 $28.46 Long 2557 -1.37%
    SPXL 2025-01-13 2025-01-21 $156.73 $177.38 Long 161 13.18%
    UGL 2025-01-21 2025-01-27 $25.19 $25.45 Long 134 1.01%
    UUP 2025-01-21 2025-01-27 $28.46 $28.15 Long 2709 -1.09%
    SPXL 2025-01-21 2025-01-27 $177.38 $171.48 Long 155 -3.33%
    SPXL 2025-01-27 2025-02-03 $171.48 $169.20 Long 196 -1.33%
    TQQQ 2025-01-27 2025-02-03 $38.24 $38.71 Long 8 1.22%
    UGL 2025-01-27 2025-02-03 $25.45 $26.77 Long 719 5.21%
    UUP 2025-01-27 2025-02-03 $28.15 $28.74 Long 1871 2.09%
    TQQQ 2025-02-03 2025-02-10 $38.71 $41.76 Long 2 7.90%
    UGL 2025-02-03 2025-02-10 $26.77 $28.20 Long 322 5.34%
    EFO 2025-02-03 2025-02-10 $41.74 $44.27 Long 765 6.07%
    UUP 2025-02-03 2025-02-10 $28.74 $28.53 Long 2318 -0.74%
    UUP 2025-02-10 2025-02-18 $28.53 $28.20 Long 2344 -1.15%
    IWC 2025-02-10 2025-02-18 $129.80 $129.73 Long 15 -0.05%
    SPXL 2025-02-10 2025-02-18 $178.72 $184.36 Long 125 3.16%
    UGL 2025-02-10 2025-02-18 $28.20 $28.39 Long 647 0.68%
    SPXL 2025-02-18 2025-02-24 $184.36 $175.86 Long 222 -4.61%
    UGL 2025-02-18 2025-02-24 $28.39 $28.76 Long 2387 1.29%
    UGL 2025-02-24 2025-03-03 $28.76 $27.36 Long 1740 -4.85%
    EFO 2025-02-24 2025-03-03 $45.95 $47.57 Long 490 3.53%
    SPXL 2025-02-24 2025-03-03 $175.86 $170.15 Long 105 -3.25%
    EDC 2025-02-24 2025-03-03 $32.75 $29.97 Long 471 -8.51%
    EFO 2025-03-03 2025-03-10 $47.57 $47.69 Long 851 0.24%
    UGL 2025-03-03 2025-03-10 $27.36 $27.79 Long 120 1.56%
    UUP 2025-03-03 2025-03-10 $28.19 $27.42 Long 2173 -2.74%
    EFO 2025-03-10 2025-03-17 $47.69 $48.55 Long 23 1.79%
    UGL 2025-03-10 2025-03-17 $27.79 $29.47 Long 57 6.04%
    UDN 2025-03-10 2025-03-17 $17.10 $17.14 Long 2837 0.23%
    UUP 2025-03-10 2025-03-17 $27.42 $27.39 Long 1970 -0.11%
    UDN 2025-03-17 2025-03-24 $17.14 $17.03 Long 2929 -0.62%
    UGL 2025-03-17 2025-03-24 $29.47 $30.15 Long 46 2.31%
    UUP 2025-03-17 2025-03-24 $27.39 $27.56 Long 1919 0.60%
    UDN 2025-03-24 2025-03-31 $17.03 $17.06 Long 2992 0.17%
    UGL 2025-03-24 2025-03-31 $30.15 $32.07 Long 65 6.37%
    UUP 2025-03-24 2025-03-31 $27.56 $27.56 Long 1855 0.04%
    UUP 2025-03-31 2025-04-07 $27.56 $27.31 Long 1856 -0.91%
    UDN 2025-03-31 2025-04-07 $17.06 $17.24 Long 3006 1.08%
    UGL 2025-03-31 2025-04-07 $32.07 $29.87 Long 60 -6.87%
    UUP 2025-04-07 2025-04-14 $27.31 $26.57 Long 1908 -2.73%
    UDN 2025-04-07 2025-04-14 $17.24 $17.75 Long 2922 2.93%
    UGL 2025-04-07 2025-04-14 $29.87 $33.41 Long 57 11.85%
    UGL 2025-04-14 2025-04-21 $33.41 $37.78 Long 39 13.08%
    EFO 2025-04-14 2025-04-21 $42.89 $44.38 Long 8 3.47%
    UUP 2025-04-14 2025-04-21 $26.57 $26.12 Long 1648 -1.67%
    UDN 2025-04-14 2025-04-21 $17.75 $18.05 Long 3320 1.70%
    UUP 2025-04-21 2025-04-28 $26.12 $26.47 Long 1672 1.33%
    UGL 2025-04-21 2025-04-28 $37.78 $35.20 Long 37 -6.83%
    EFO 2025-04-21 2025-04-28 $44.38 $47.44 Long 7 6.91%
    UDN 2025-04-21 2025-04-28 $18.05 $17.84 Long 3297 -1.18%
    EFO 2025-04-28 2025-05-05 $47.44 $50.05 Long 34 5.50%
    UDN 2025-04-28 2025-05-05 $17.84 $17.88 Long 4908 0.22%
    EDC 2025-04-28 2025-05-05 $28.30 $32.03 Long 94 13.18%
    TMF 2025-04-28 2025-05-05 $38.05 $36.67 Long 345 -3.64%
    UDN 2025-05-05 2025-05-12 $17.88 $17.51 Long 4159 -2.07%
    TQQQ 2025-05-05 2025-05-12 $28.63 $32.56 Long 390 13.73%
    UGL 2025-05-05 2025-05-12 $35.53 $33.65 Long 509 -5.29%
    EDC 2025-05-05 2025-05-12 $32.03 $32.98 Long 17 2.98%
    EFO 2025-05-05 2025-05-12 $50.05 $49.61 Long 23 -0.90%
    UDN 2025-05-12 2025-05-19 $17.51 $17.71 Long 4580 1.17%
    TQQQ 2025-05-12 2025-05-19 $32.56 $33.85 Long 475 3.98%
    EDC 2025-05-12 2025-05-19 $32.98 $32.87 Long 18 -0.35%
    UGL 2025-05-12 2025-05-19 $33.65 $33.48 Long 212 -0.51%
    EFO 2025-05-12 2025-05-19 $49.61 $51.30 Long 24 3.42%
    UDN 2025-05-19 2025-05-27 $17.71 $17.92 Long 5055 1.21%
    TQQQ 2025-05-19 2025-05-27 $33.85 $34.11 Long 467 0.76%
    EDC 2025-05-27 2025-06-02 $33.13 $32.20 Long 7 -2.79%
    EFO 2025-05-27 2025-06-02 $53.01 $52.76 Long 13 -0.46%
    UDN 2025-05-27 2025-06-02 $17.92 $17.95 Long 4891 0.16%
    TQQQ 2025-05-27 2025-06-02 $34.11 $34.21 Long 521 0.30%
    UGL 2025-05-27 2025-06-02 $34.72 $35.92 Long 33 3.46%
    UGL 2025-06-02 2025-06-09 $35.92 $34.99 Long 40 -2.59%
    EFO 2025-06-02 2025-06-09 $52.76 $53.60 Long 15 1.59%
    TQQQ 2025-06-02 2025-06-09 $34.21 $36.74 Long 511 7.38%
    UDN 2025-06-02 2025-06-09 $17.95 $17.92 Long 4839 -0.16%
    EDC 2025-06-02 2025-06-09 $32.20 $35.28 Long 9 9.56%
    UDN 2025-06-09 2025-06-16 $17.92 $18.19 Long 4940 1.46%
    TQQQ 2025-06-09 2025-06-16 $36.74 $36.70 Long 482 -0.12%
    EDC 2025-06-09 2025-06-16 $35.28 $36.26 Long 48 2.76%
    EFO 2025-06-16 2025-06-23 $53.82 $50.55 Long 12 -6.08%
    TQQQ 2025-06-16 2025-06-23 $36.70 $35.96 Long 809 -2.01%
    UGL 2025-06-16 2025-06-23 $37.11 $36.00 Long 32 -2.99%
    UDN 2025-06-16 2025-06-23 $18.19 $17.89 Long 4213 -1.60%
    EDC 2025-06-16 2025-06-23 $36.26 $34.05 Long 36 -6.07%
    UDN 2025-06-23 2025-06-30 $17.89 $18.29 Long 3246 2.23%
    TQQQ 2025-06-23 2025-06-30 $35.96 $41.05 Long 986 14.16%
    UGL 2025-06-23 2025-06-30 $36.00 $34.11 Long 307 -5.25%
    EDC 2025-06-23 2025-06-30 $34.05 $37.89 Long 17 11.27%
    EFO 2025-06-23 2025-06-30 $50.55 $54.47 Long 21 7.75%
    UDN 2025-06-30 2025-07-07 $18.29 $18.27 Long 2923 -0.11%
    TQQQ 2025-06-30 2025-07-07 $41.05 $41.45 Long 1079 0.97%
    UGL 2025-06-30 2025-07-07 $34.11 $34.69 Long 454 1.70%
    EFO 2025-07-07 2025-07-14 $54.44 $53.72 Long 442 -1.33%
    TQQQ 2025-07-07 2025-07-14 $41.45 $41.46 Long 977 0.04%
    UGL 2025-07-07 2025-07-14 $34.69 $35.60 Long 978 2.62%
    EDC 2025-07-07 2025-07-14 $38.45 $38.28 Long 311 -0.43%
    IWC 2025-07-07 2025-07-14 $130.38 $129.64 Long 24 -0.57%
    EDC 2025-07-14 2025-07-21 $38.28 $40.73 Long 586 6.38%
    EFO 2025-07-14 2025-07-21 $53.72 $53.72 Long 364 0.00%
    TQQQ 2025-07-14 2025-07-21 $41.46 $43.21 Long 837 4.21%
    UGL 2025-07-14 2025-07-21 $35.60 $36.27 Long 1055 1.88%
    EFO 2025-07-21 2025-07-28 $53.72 $54.97 Long 389 2.33%
    TQQQ 2025-07-21 2025-07-28 $43.21 $44.42 Long 479 2.80%
    SPXL 2025-07-21 2025-07-28 $180.23 $187.42 Long 115 3.99%
    EDC 2025-07-21 2025-07-28 $40.73 $40.58 Long 1311 -0.36%
    EFO 2025-07-28 2025-08-04 $54.97 $52.79 Long 269 -3.97%
    TQQQ 2025-07-28 2025-08-04 $44.42 $42.25 Long 1370 -4.88%
    EDC 2025-07-28 2025-08-04 $40.58 $39.05 Long 1101 -3.77%
    TQQQ 2025-08-04 2025-08-11 $42.25 $45.73 Long 324 8.23%
    UGL 2025-08-04 2025-08-11 $35.81 $35.31 Long 1158 -1.40%
    EDC 2025-08-04 2025-08-11 $39.05 $40.57 Long 9 3.89%
    SPXL 2025-08-04 2025-08-11 $176.68 $186.24 Long 316 5.42%
    SPXL 2025-08-11 2025-08-18 $186.24 $190.59 Long 263 2.33%
    TQQQ 2025-08-11 2025-08-18 $45.73 $46.01 Long 312 0.62%
    UGL 2025-08-11 2025-08-18 $35.31 $34.96 Long 1246 -0.99%
    EDC 2025-08-11 2025-08-18 $40.57 $42.36 Long 255 4.42%
    TQQQ 2025-08-18 2025-08-25 $46.01 $44.43 Long 1174 -3.43%
    EDC 2025-08-18 2025-08-25 $42.36 $43.19 Long 269 1.94%
    UGL 2025-08-18 2025-08-25 $34.96 $35.38 Long 1174 1.20%
    EFO 2025-08-18 2025-08-25 $57.41 $58.68 Long 196 2.20%
    EDC 2025-08-25 2025-09-02 $43.19 $40.22 Long 711 -6.88%
    EFO 2025-08-25 2025-09-02 $58.68 $55.20 Long 487 -5.92%
    TQQQ 2025-08-25 2025-09-02 $44.43 $42.20 Long 687 -5.03%
    UGL 2025-08-25 2025-09-02 $35.38 $38.39 Long 898 8.51%
    EDC 2025-09-02 2025-09-08 $40.22 $43.34 Long 712 7.78%
    EFO 2025-09-02 2025-09-08 $55.20 $57.37 Long 259 3.91%
    TQQQ 2025-09-02 2025-09-08 $42.20 $46.06 Long 973 9.16%
    UGL 2025-09-02 2025-09-08 $38.39 $40.89 Long 798 6.51%
    UGL 2025-09-08 2025-09-15 $40.89 $41.52 Long 758 1.54%
    TQQQ 2025-09-08 2025-09-15 $46.06 $48.41 Long 515 5.09%
    SPXL 2025-09-08 2025-09-15 $194.19 $203.85 Long 188 4.98%
    EDC 2025-09-08 2025-09-15 $43.34 $48.15 Long 711 11.08%
    UGL 2025-09-15 2025-09-22 $41.52 $43.02 Long 777 3.61%
    SPXL 2025-09-15 2025-09-22 $203.85 $207.42 Long 322 1.75%
    TQQQ 2025-09-15 2025-09-22 $48.41 $50.78 Long 215 4.90%
    EDC 2025-09-15 2025-09-22 $48.15 $49.40 Long 444 2.61%
    TQQQ 2025-09-22 2025-09-29 $50.78 $51.01 Long 575 0.45%
    UGL 2025-09-22 2025-09-29 $43.02 $45.19 Long 1062 5.04%
    EDC 2025-09-22 2025-09-29 $49.40 $49.71 Long 538 0.63%
    SPXL 2025-09-22 2025-09-29 $207.42 $209.04 Long 160 0.78%
    SPXL 2025-09-29 2025-10-06 $209.04 $215.50 Long 252 3.09%
    TQQQ 2025-09-29 2025-10-06 $51.01 $53.30 Long 167 4.49%
    UGL 2025-09-29 2025-10-06 $45.19 $47.72 Long 761 5.60%
    EDC 2025-09-29 2025-10-06 $49.71 $52.73 Long 838 6.08%
    SPXL 2025-10-06 2025-10-13 $215.50 $204.13 Long 343 -5.28%
    TQQQ 2025-10-06 2025-10-13 $53.30 $50.65 Long 178 -4.97%
    EDC 2025-10-06 2025-10-13 $52.73 $49.66 Long 419 -5.82%
    UGL 2025-10-06 2025-10-13 $47.72 $51.44 Long 759 7.80%
    IWC 2025-10-13 2025-10-20 $150.40 $154.33 Long 2 2.62%
    SPXL 2025-10-13 2025-10-20 $204.13 $209.78 Long 315 2.77%
    TQQQ 2025-10-13 2025-10-20 $50.65 $52.41 Long 147 3.48%
    UGL 2025-10-13 2025-10-20 $51.44 $57.16 Long 1174 11.12%
    SPXL 2025-10-20 2025-10-27 $209.78 $224.06 Long 443 6.81%
    TQQQ 2025-10-20 2025-10-27 $52.41 $56.83 Long 125 8.44%
    UGL 2025-10-20 2025-10-27 $57.16 $49.53 Long 843 -13.35%
    IWC 2025-10-27 2025-11-03 $158.48 $154.49 Long 3 -2.51%
    UGL 2025-10-27 2025-11-03 $49.53 $48.92 Long 577 -1.23%
    TQQQ 2025-10-27 2025-11-03 $56.83 $59.55 Long 1136 4.79%
    SPXL 2025-10-27 2025-11-03 $224.06 $226.34 Long 250 1.02%
    UGL 2025-11-03 2025-11-10 $48.92 $50.69 Long 596 3.62%
    SPXL 2025-11-03 2025-11-10 $226.34 $217.47 Long 376 -3.92%
    TQQQ 2025-11-03 2025-11-10 $59.55 $54.80 Long 574 -7.98%
    UGL 2025-11-10 2025-11-17 $50.69 $50.01 Long 456 -1.34%
    SPXL 2025-11-10 2025-11-17 $217.47 $209.60 Long 574 -3.62%
    SPXL 2025-11-17 2025-11-24 $209.60 $202.32 Long 497 -3.48%
    UGL 2025-11-17 2025-11-24 $50.01 $50.18 Long 520 0.34%
    EDC 2025-11-17 2025-11-24 $51.92 $47.81 Long 294 -7.91%
    TQQQ 2025-11-24 2025-12-01 $48.34 $52.71 Long 521 9.06%
    IWC 2025-11-24 2025-12-01 $146.97 $154.44 Long 41 5.09%
    EDC 2025-11-24 2025-12-01 $47.81 $50.53 Long 718 5.68%
    TMF 2025-11-24 2025-12-01 $39.41 $38.32 Long 1707 -2.78%
    UGL 2025-11-24 2025-12-01 $50.18 $54.49 Long 107 8.59%
    EDC 2025-12-01 2025-12-08 $50.53 $52.46 Long 827 3.82%
    SPXL 2025-12-01 2025-12-08 $216.81 $223.95 Long 341 3.30%
    UGL 2025-12-01 2025-12-08 $54.49 $53.40 Long 505 -2.00%
    EDC 2025-12-08 2025-12-15 $52.46 $51.41 Long 815 -1.99%
    SPXL 2025-12-08 2025-12-15 $223.95 $222.52 Long 326 -0.64%
    UGL 2025-12-08 2025-12-15 $53.40 $56.45 Long 507 5.71%
    UGL 2025-12-15 2025-12-22 $56.45 $59.20 Long 311 4.87%
    SPXL 2025-12-15 2025-12-22 $222.52 $222.05 Long 393 -0.21%
    EDC 2025-12-15 2025-12-22 $51.41 $51.72 Long 674 0.59%
    UGL 2025-12-22 2025-12-29 $59.20 $57.77 Long 1048 -2.42%
    SPXL 2025-12-22 2025-12-29 $222.05 $225.13 Long 152 1.38%
    EDC 2025-12-22 2025-12-29 $51.72 $53.28 Long 999 3.02%
    EFO 2025-12-29 2026-01-05 $63.31 $64.32 Long 794 1.61%
    UGL 2025-12-29 2026-01-05 $57.77 $58.26 Long 786 0.85%
    EDC 2025-12-29 2026-01-05 $53.28 $59.33 Long 954 11.34%
    SPXL 2026-01-05 2026-01-12 $223.65 $227.21 Long 182 1.59%
    UGL 2026-01-05 2026-01-12 $58.26 $62.64 Long 470 7.52%
    EDC 2026-01-05 2026-01-12 $59.33 $61.20 Long 712 3.16%
    EFO 2026-01-05 2026-01-12 $64.32 $66.68 Long 633 3.66%
    SPXL 2026-01-12 2026-01-20 $227.21 $217.53 Long 199 -4.26%
    EDC 2026-01-12 2026-01-20 $61.20 $61.23 Long 753 0.05%
    UGL 2026-01-12 2026-01-20 $62.64 $66.96 Long 345 6.90%
    EFO 2026-01-12 2026-01-20 $66.68 $65.55 Long 679 -1.69%
    EDC 2026-01-20 2026-01-26 $61.23 $66.74 Long 390 9.00%
    SPXL 2026-01-20 2026-01-26 $217.53 $225.62 Long 194 3.72%
    EFO 2026-01-20 2026-01-26 $65.55 $69.06 Long 946 5.35%
    UGL 2026-01-20 2026-01-26 $66.96 $76.19 Long 395 13.78%
    UGL 2026-01-26 2026-02-02 $76.19 $64.48 Long 415 -15.37%
    EDC 2026-01-26 2026-02-02 $66.74 $64.74 Long 296 -3.00%
    EFO 2026-01-26 2026-02-02 $69.06 $68.68 Long 1417 -0.55%
    TQQQ 2026-01-26 2026-02-02 $54.15 $52.85 Long 370 -2.40%
    UGL 2026-02-02 2026-02-09 $64.48 $72.50 Long 49 12.44%
    EFO 2026-02-02 2026-02-09 $68.68 $72.53 Long 1135 5.62%
    SPXL 2026-02-02 2026-02-09 $224.32 $223.33 Long 348 -0.44%
    EFO 2026-02-09 2026-02-17 $72.53 $72.18 Long 1502 -0.49%
    UGL 2026-02-09 2026-02-17 $72.50 $68.81 Long 24 -5.09%
    SPXL 2026-02-09 2026-02-17 $223.33 $213.74 Long 256 -4.29%
    EFO 2026-02-17 2026-02-23 $72.18 $74.19 Long 801 2.78%
    EDC 2026-02-17 2026-02-23 $71.69 $76.00 Long 652 6.01%
