Portfolio - Insomniac


Weekly Sleepless Stuff

Description

This portfolio employs a strategic approach to buying and selling positions, aiming to outperform a conventional buy-and-hold strategy for the general market with reduced volatility. Essentially, it operates similarly to SleepWell but incorporates leveraged assets. This is a viable alternative and complementary option for long-term position investors who may have idle cash and are up for active management on a weekly basis.

Similar to SleepWell, this portfolio allocates its entire investment to the market at all times but selectively adjusts its allocations on a weekly basis.

Beneath the surface, this portfolio utilizes a momentum indicator to categorize assets and then employs a minimum variance allocation strategy to determine the appropriate size for asset positions. It employs a 6% stop loss on the portfolio but will re-enter at the next signal or the commencement of week trading.

The following ETFs are utilized, the majority of which are leveraged:

ETF Ticker Leverage
ProShares Ultra Gold UGL 2x
Invesco QQQ Trust TQQQ 3x
SPDR S&P 500 ETF Trust SPXL 3x
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull EDC 3x
Invesco DB US Dollar Bullish UUP 1x
Invesco DB US Dollar Bearish UDP 1x
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull TMF 3x
iShares Micro-Cap ETF IWC 1x

The use of UUP and UDN is mostly done to allow the strategy to find a neutral stance. Cash could be used here but over history UUP and UDN are better.

The graph above represents the equity from following the portfolio in the past.

In the Details section below, the Assets tab shows the range that each asset’s allocation can achieve.

Total position allocation is set to 95.00% of account

Details

Assets

Assets Percentage
EFO 0 - 100.00%
IWC 0 - 100.00%
SPXL 0 - 100.00%

Metrics

Metric Measure
Account Insomniac
SharpRatio 1.07
SortinoRatio 1.58
PercentWins 53.57%
AveWin 3.52%
AveLoss -2.91%
AveWinLoss 1.21
MedianDD -9.91%
MaxDD -24.20%
Rolling Year Return 18.20%
Annualized Return (CAGR) 19.55%
NegDev 0.22
CalmarRatio 1.86

Trades

Symbol Open Close Open Price Close Price Type Size Profit
TQQQ 2010-06-07 2010-06-09 $0.22 $0.21 Long 10801 -5.35%
UUP 2010-06-07 2010-06-11 $21.55 $21.29 Long 257 -1.24%
TMF 2010-06-07 2010-06-11 $78.99 $77.95 Long 15 -1.32%
UGL 2010-06-07 2010-06-11 $13.34 $13.57 Long 27 1.76%
TQQQ 2010-06-14 2010-06-21 $0.23 $0.25 Long 11306 11.66%
UUP 2010-06-14 2010-06-21 $21.03 $20.82 Long 278 -0.99%
UGL 2010-06-14 2010-06-21 $13.52 $14.32 Long 2 5.94%
TMF 2010-06-14 2010-06-21 $76.06 $75.94 Long 12 -0.15%
TQQQ 2010-06-21 2010-06-23 $0.25 $0.23 Long 10864 -7.94%
TMF 2010-06-21 2010-06-28 $75.94 $84.23 Long 16 10.91%
UUP 2010-06-21 2010-06-28 $20.82 $20.78 Long 227 -0.16%
UGL 2010-06-21 2010-06-28 $14.32 $14.21 Long 54 -0.79%
UUP 2010-06-28 2010-06-30 $20.78 $20.92 Long 260 0.64%
EDC 2010-06-28 2010-06-30 $138.34 $121.40 Long 14 -12.25%
UGL 2010-06-28 2010-06-30 $14.21 $13.82 Long 61 -2.73%
TMF 2010-06-28 2010-06-30 $84.23 $88.67 Long 14 5.28%
TMF 2010-07-06 2010-07-09 $87.94 $83.80 Long 1 -4.72%
UDN 2010-07-06 2010-07-12 $21.47 $21.44 Long 201 -0.12%
UUP 2010-07-06 2010-07-12 $20.47 $20.49 Long 233 0.12%
UGL 2010-07-12 2010-07-19 $13.05 $12.55 Long 23 -3.89%
EDC 2010-07-12 2010-07-19 $142.47 $132.04 Long 13 -7.32%
IWC 2010-07-12 2010-07-19 $32.91 $31.95 Long 10 -2.93%
TMF 2010-07-12 2010-07-19 $83.62 $87.07 Long 17 4.13%
UUP 2010-07-12 2010-07-19 $20.49 $20.06 Long 256 -2.12%
UUP 2010-07-19 2010-07-26 $20.06 $19.99 Long 228 -0.33%
TMF 2010-07-19 2010-07-26 $87.07 $84.21 Long 2 -3.29%
TQQQ 2010-07-19 2010-07-26 $0.20 $0.23 Long 1082 11.33%
UDN 2010-07-19 2010-07-26 $21.86 $21.94 Long 183 0.39%
TQQQ 2010-07-26 2010-07-29 $0.23 $0.23 Long 5228 1.03%
UUP 2010-07-26 2010-07-29 $19.99 $19.82 Long 267 -0.84%
TMF 2010-07-26 2010-07-29 $84.21 $80.12 Long 12 -4.86%
UGL 2010-07-26 2010-07-29 $12.73 $12.09 Long 29 -5.03%
EDC 2010-07-26 2010-07-29 $153.61 $158.52 Long 7 3.19%
TQQQ 2010-08-02 2010-08-09 $0.23 $0.24 Long 5066 3.78%
UGL 2010-08-02 2010-08-09 $12.64 $13.00 Long 182 2.89%
EFO 2010-08-02 2010-08-09 $22.09 $22.87 Long 109 3.50%
TMF 2010-08-02 2010-08-09 $83.66 $84.61 Long 35 1.13%
EDC 2010-08-02 2010-08-09 $165.54 $168.27 Long 2 1.65%
EDC 2010-08-09 2010-08-11 $168.27 $151.27 Long 6 -10.10%
TMF 2010-08-09 2010-08-11 $84.61 $86.07 Long 35 1.73%
TQQQ 2010-08-09 2010-08-11 $0.24 $0.22 Long 1028 -6.97%
UGL 2010-08-09 2010-08-11 $13.00 $12.98 Long 206 -0.17%
EFO 2010-08-09 2010-08-11 $22.87 $20.97 Long 99 -8.28%
EFO 2010-08-16 2010-08-23 $20.60 $19.70 Long 116 -4.34%
UUP 2010-08-16 2010-08-23 $20.03 $20.15 Long 234 0.58%
UGL 2010-08-16 2010-08-23 $13.40 $13.46 Long 51 0.45%
TMF 2010-08-16 2010-08-23 $96.85 $100.51 Long 14 3.77%
UGL 2010-08-23 2010-08-25 $13.46 $13.73 Long 30 1.97%
EDC 2010-08-23 2010-08-25 $152.33 $137.56 Long 4 -9.70%
TMF 2010-08-23 2010-08-25 $100.51 $109.85 Long 10 9.30%
TQQQ 2010-08-23 2010-08-25 $0.21 $0.19 Long 8116 -12.09%
UUP 2010-08-23 2010-08-25 $20.15 $20.21 Long 256 0.29%
TMF 2010-08-30 2010-09-03 $101.63 $91.22 Long 5 -10.24%
UGL 2010-08-30 2010-09-07 $13.66 $14.12 Long 186 3.33%
EDC 2010-08-30 2010-09-07 $142.30 $157.85 Long 2 10.93%
UDN 2010-08-30 2010-09-07 $21.80 $21.89 Long 244 0.43%
TMF 2010-09-07 2010-09-10 $98.16 $89.60 Long 18 -8.71%
TQQQ 2010-09-07 2010-09-10 $0.22 $0.23 Long 15358 4.44%
UGL 2010-09-07 2010-09-10 $14.12 $13.76 Long 283 -2.55%
TQQQ 2010-09-13 2010-09-20 $0.24 $0.26 Long 12549 8.60%
TMF 2010-09-13 2010-09-20 $88.38 $89.98 Long 12 1.81%
UGL 2010-09-13 2010-09-20 $13.81 $14.59 Long 347 5.67%
TQQQ 2010-09-20 2010-09-27 $0.26 $0.28 Long 11614 9.24%
UGL 2010-09-20 2010-09-27 $14.59 $15.02 Long 322 2.96%
TMF 2010-09-20 2010-09-27 $89.98 $95.96 Long 12 6.65%
EDC 2010-09-20 2010-09-27 $175.57 $183.86 Long 2 4.72%
EDC 2010-09-27 2010-10-04 $183.86 $201.31 Long 9 9.49%
TMF 2010-09-27 2010-10-04 $95.96 $97.33 Long 5 1.42%
TQQQ 2010-09-27 2010-10-04 $0.28 $0.27 Long 2352 -4.73%
UGL 2010-09-27 2010-10-04 $15.02 $15.40 Long 458 2.55%
EDC 2010-10-04 2010-10-11 $201.31 $212.94 Long 3 5.78%
UGL 2010-10-04 2010-10-11 $15.40 $16.05 Long 437 4.17%
TQQQ 2010-10-04 2010-10-11 $0.27 $0.28 Long 7681 5.47%
TMF 2010-10-04 2010-10-11 $97.33 $95.58 Long 6 -1.79%
TMF 2010-10-11 2010-10-14 $95.58 $93.35 Long 12 -2.34%
UGL 2010-10-11 2010-10-18 $16.05 $16.57 Long 368 3.22%
EDC 2010-10-11 2010-10-18 $212.94 $215.79 Long 10 1.34%
TQQQ 2010-10-11 2010-10-18 $0.28 $0.31 Long 5052 10.70%
UGL 2010-10-18 2010-10-20 $16.57 $15.80 Long 265 -4.60%
EDC 2010-10-18 2010-10-20 $215.79 $203.04 Long 5 -5.91%
TMF 2010-10-18 2010-10-20 $87.70 $88.10 Long 18 0.45%
TQQQ 2010-10-18 2010-10-20 $0.31 $0.30 Long 12191 -3.19%
TMF 2010-10-25 2010-10-27 $90.02 $83.63 Long 24 -7.10%
TQQQ 2010-10-25 2010-10-27 $0.32 $0.32 Long 20088 -0.37%
UGL 2010-10-25 2010-10-27 $15.98 $15.68 Long 135 -1.88%
TQQQ 2010-11-08 2010-11-12 $0.35 $0.34 Long 16875 -2.68%
EDC 2010-11-08 2010-11-12 $236.70 $219.15 Long 1 -7.42%
UGL 2010-11-08 2010-11-15 $17.12 $16.58 Long 233 -3.17%
TQQQ 2010-11-22 2010-11-29 $0.32 $0.33 Long 15379 2.34%
SPXL 2010-11-22 2010-11-29 $4.59 $4.47 Long 1084 -2.70%
UGL 2010-11-29 2010-12-06 $16.39 $17.62 Long 69 7.47%
TQQQ 2010-11-29 2010-12-06 $0.33 $0.35 Long 27043 6.64%
UGL 2010-12-06 2010-12-09 $17.62 $16.98 Long 218 -3.59%
IWC 2010-12-06 2010-12-13 $39.21 $40.72 Long 62 3.83%
TQQQ 2010-12-06 2010-12-13 $0.35 $0.37 Long 12817 4.81%
IWC 2010-12-13 2010-12-20 $40.72 $40.79 Long 66 0.18%
TQQQ 2010-12-13 2010-12-20 $0.37 $0.37 Long 22346 -0.14%
TQQQ 2010-12-20 2010-12-27 $0.37 $0.37 Long 19750 -0.09%
IWC 2010-12-20 2010-12-27 $40.79 $41.48 Long 85 1.69%
IWC 2010-12-27 2011-01-03 $41.48 $41.90 Long 73 1.02%
TQQQ 2010-12-27 2011-01-03 $0.37 $0.38 Long 21017 1.97%
TQQQ 2011-01-03 2011-01-10 $0.38 $0.39 Long 20588 4.08%
IWC 2011-01-03 2011-01-10 $41.90 $41.76 Long 76 -0.34%
IWC 2011-01-10 2011-01-18 $41.76 $43.03 Long 23 3.04%
TQQQ 2011-01-10 2011-01-18 $0.39 $0.41 Long 26109 4.31%
IWC 2011-01-18 2011-01-21 $43.03 $41.02 Long 70 -4.66%
TQQQ 2011-01-18 2011-01-21 $0.41 $0.40 Long 21980 -0.84%
SPXL 2011-01-24 2011-01-31 $5.69 $5.68 Long 173 -0.17%
TQQQ 2011-01-24 2011-01-31 $0.39 $0.39 Long 26044 -0.16%
SPXL 2011-01-31 2011-02-07 $5.68 $6.13 Long 640 7.98%
TQQQ 2011-01-31 2011-02-07 $0.39 $0.43 Long 9070 9.23%
UGL 2011-01-31 2011-02-07 $15.31 $15.85 Long 254 3.54%
TQQQ 2011-02-07 2011-02-14 $0.43 $0.45 Long 9710 4.93%
SPXL 2011-02-07 2011-02-14 $6.13 $6.37 Long 670 3.86%
UGL 2011-02-07 2011-02-14 $15.85 $16.15 Long 255 1.91%
TQQQ 2011-02-14 2011-02-22 $0.45 $0.44 Long 9666 -2.47%
SPXL 2011-02-14 2011-02-22 $6.37 $6.38 Long 679 0.08%
UGL 2011-02-14 2011-02-22 $16.15 $17.12 Long 259 5.99%
UGL 2011-02-28 2011-03-02 $17.29 $17.95 Long 247 3.80%
TQQQ 2011-02-28 2011-03-02 $0.43 $0.41 Long 6178 -5.38%
SPXL 2011-02-28 2011-03-02 $6.32 $6.01 Long 971 -4.92%
UGL 2011-03-14 2011-03-16 $17.70 $16.99 Long 318 -4.01%
SPXL 2011-03-14 2011-03-16 $5.88 $5.65 Long 941 -3.93%
TQQQ 2011-03-14 2011-03-16 $0.39 $0.37 Long 4035 -5.86%
SPXL 2011-03-21 2011-03-28 $5.85 $6.18 Long 211 5.58%
TQQQ 2011-03-21 2011-03-28 $0.38 $0.41 Long 931 10.23%
UDN 2011-03-21 2011-03-28 $23.97 $23.74 Long 314 -0.95%
UGL 2011-03-21 2011-03-28 $17.73 $17.29 Long 167 -2.47%
TQQQ 2011-03-28 2011-04-04 $0.41 $0.43 Long 1832 2.70%
SPXL 2011-03-28 2011-04-04 $6.18 $6.46 Long 918 4.61%
UGL 2011-03-28 2011-04-04 $17.29 $17.85 Long 315 3.25%
SPXL 2011-04-04 2011-04-11 $6.46 $6.39 Long 1428 -1.15%
TQQQ 2011-04-04 2011-04-11 $0.43 $0.41 Long 7190 -2.50%
UGL 2011-04-11 2011-04-13 $18.65 $18.41 Long 318 -1.31%
TQQQ 2011-04-11 2011-04-13 $0.41 $0.41 Long 576 -1.90%
SPXL 2011-04-11 2011-04-13 $6.39 $6.24 Long 915 -2.31%
UGL 2011-04-18 2011-04-25 $19.13 $19.74 Long 279 3.16%
TQQQ 2011-04-18 2011-04-25 $0.39 $0.44 Long 3750 12.85%
SPXL 2011-04-18 2011-04-25 $6.03 $6.48 Long 847 7.50%
TQQQ 2011-04-25 2011-05-02 $0.44 $0.46 Long 3580 4.01%
SPXL 2011-04-25 2011-05-02 $6.48 $6.99 Long 855 7.75%
UGL 2011-04-25 2011-05-02 $19.74 $20.80 Long 284 5.38%
UGL 2011-05-02 2011-05-04 $20.80 $20.37 Long 398 -2.08%
SPXL 2011-05-02 2011-05-04 $6.99 $6.76 Long 390 -3.27%
TQQQ 2011-05-02 2011-05-04 $0.46 $0.45 Long 5856 -2.47%
SPXL 2011-05-09 2011-05-16 $6.54 $6.45 Long 309 -1.44%
TMF 2011-05-09 2011-05-16 $74.48 $74.70 Long 55 0.30%
TQQQ 2011-05-09 2011-05-16 $0.44 $0.43 Long 9107 -2.19%
UGL 2011-05-09 2011-05-16 $19.48 $19.23 Long 151 -1.27%
SPXL 2011-05-23 2011-05-31 $6.20 $6.61 Long 870 6.55%
TQQQ 2011-05-23 2011-05-31 $0.41 $0.43 Long 4698 5.28%
TMF 2011-05-23 2011-05-31 $76.22 $77.38 Long 43 1.51%
UGL 2011-05-23 2011-05-31 $19.54 $20.30 Long 105 3.89%
SPXL 2011-05-31 2011-06-02 $6.61 $6.20 Long 858 -6.20%
TMF 2011-05-31 2011-06-06 $77.38 $76.25 Long 50 -1.46%
UGL 2011-05-31 2011-06-06 $20.30 $20.53 Long 200 1.15%
UGL 2011-06-06 2011-06-13 $20.53 $19.93 Long 108 -2.91%
TMF 2011-06-06 2011-06-13 $76.25 $79.25 Long 28 3.94%
UDN 2011-06-06 2011-06-13 $24.52 $24.23 Long 363 -1.17%
UGL 2011-06-13 2011-06-20 $19.93 $20.31 Long 123 1.88%
TMF 2011-06-13 2011-06-20 $79.25 $80.61 Long 31 1.71%
UDN 2011-06-13 2011-06-20 $24.23 $24.09 Long 305 -0.59%
SPXL 2011-06-13 2011-06-20 $5.60 $5.51 Long 143 -1.71%
UGL 2011-06-20 2011-06-27 $20.31 $19.18 Long 123 -5.59%
SPXL 2011-06-20 2011-06-27 $5.51 $5.55 Long 435 0.85%
TMF 2011-06-20 2011-06-27 $80.61 $79.39 Long 31 -1.51%
UDN 2011-06-20 2011-06-27 $24.09 $23.84 Long 239 -1.02%
TMF 2011-06-27 2011-06-29 $79.39 $74.68 Long 35 -5.94%
SPXL 2011-06-27 2011-07-05 $5.55 $6.49 Long 495 16.80%
UDN 2011-06-27 2011-07-05 $23.84 $24.34 Long 254 2.10%
UGL 2011-06-27 2011-07-05 $19.18 $19.42 Long 61 1.28%
TQQQ 2011-07-05 2011-07-11 $0.43 $0.44 Long 4102 2.21%
UDN 2011-07-05 2011-07-11 $24.34 $23.85 Long 206 -2.02%
SPXL 2011-07-05 2011-07-11 $6.49 $6.35 Long 134 -2.13%
UGL 2011-07-05 2011-07-11 $19.42 $20.61 Long 310 6.10%
SPXL 2011-07-11 2011-07-15 $6.35 $6.16 Long 858 -2.96%
TQQQ 2011-07-11 2011-07-15 $0.44 $0.42 Long 6 -3.60%
TMF 2011-07-11 2011-07-15 $78.02 $76.02 Long 41 -2.56%
UGL 2011-07-11 2011-07-15 $20.61 $21.40 Long 248 3.86%
TMF 2011-07-18 2011-07-25 $77.97 $75.01 Long 29 -3.80%
UGL 2011-07-18 2011-07-25 $21.80 $22.31 Long 171 2.32%
UDN 2011-07-18 2011-07-25 $23.99 $24.46 Long 239 1.94%
SPXL 2011-07-18 2011-07-25 $6.09 $6.37 Long 313 4.61%
SPXL 2011-07-25 2011-07-28 $6.37 $5.97 Long 233 -6.26%
UGL 2011-07-25 2011-08-01 $22.31 $22.24 Long 191 -0.30%
TMF 2011-07-25 2011-08-01 $75.01 $81.66 Long 26 8.86%
UDN 2011-07-25 2011-08-01 $24.46 $24.58 Long 251 0.48%
TQQQ 2011-08-01 2011-08-03 $0.44 $0.39 Long 803 -11.80%
UGL 2011-08-01 2011-08-08 $22.24 $24.55 Long 188 10.36%
TMF 2011-08-01 2011-08-08 $81.66 $96.12 Long 20 17.72%
UDN 2011-08-01 2011-08-08 $24.58 $24.20 Long 315 -1.52%
TQQQ 2011-08-08 2011-08-10 $0.31 $0.29 Long 870 -4.11%
UGL 2011-08-08 2011-08-15 $24.55 $25.65 Long 11 4.50%
UUP 2011-08-08 2011-08-15 $17.81 $17.58 Long 410 -1.27%
UDN 2011-08-08 2011-08-15 $24.20 $24.51 Long 261 1.26%
UUP 2011-08-15 2011-08-19 $17.58 $17.53 Long 422 -0.29%
TQQQ 2011-08-15 2011-08-19 $0.33 $0.27 Long 1279 -18.44%
UDN 2011-08-15 2011-08-19 $24.51 $24.57 Long 244 0.24%
UGL 2011-08-15 2011-08-19 $25.65 $29.45 Long 22 14.81%
UDN 2011-08-22 2011-08-25 $24.58 $24.55 Long 272 -0.10%
UUP 2011-08-22 2011-08-25 $17.53 $17.55 Long 422 0.14%
UGL 2011-08-22 2011-08-25 $29.55 $24.79 Long 7 -16.12%
TQQQ 2011-08-29 2011-09-06 $0.32 $0.29 Long 78 -9.33%
UDN 2011-08-29 2011-09-06 $24.67 $23.97 Long 284 -2.85%
UUP 2011-08-29 2011-09-06 $17.47 $17.96 Long 420 2.82%
UGL 2011-09-06 2011-09-08 $30.20 $29.07 Long 1 -3.73%
UUP 2011-09-06 2011-09-12 $17.96 $18.34 Long 419 2.09%
TQQQ 2011-09-06 2011-09-12 $0.29 $0.30 Long 158 3.08%
UDN 2011-09-06 2011-09-12 $23.97 $23.46 Long 282 -2.12%
UGL 2011-09-12 2011-09-19 $28.14 $27.52 Long 10 -2.24%
UUP 2011-09-12 2011-09-19 $18.34 $18.33 Long 418 -0.05%
TQQQ 2011-09-12 2011-09-19 $0.30 $0.36 Long 968 20.31%
UDN 2011-09-12 2011-09-19 $23.46 $23.47 Long 261 0.04%
UDN 2011-09-19 2011-09-23 $23.47 $23.12 Long 296 -1.48%
TQQQ 2011-09-19 2011-09-23 $0.36 $0.30 Long 11 -14.45%
UUP 2011-09-19 2011-09-23 $18.33 $18.56 Long 409 1.28%
UGL 2011-09-26 2011-10-03 $21.67 $22.68 Long 9 4.63%
TQQQ 2011-09-26 2011-10-03 $0.33 $0.28 Long 1595 -13.06%
UUP 2011-09-26 2011-10-03 $18.57 $18.70 Long 426 0.72%
UDN 2011-09-26 2011-10-03 $23.10 $22.91 Long 253 -0.81%
TQQQ 2011-10-10 2011-10-17 $0.33 $0.39 Long 660 16.28%
UDN 2011-10-10 2011-10-17 $23.37 $23.64 Long 277 1.16%
UUP 2011-10-10 2011-10-17 $18.36 $18.16 Long 414 -1.07%
UGL 2011-10-10 2011-10-17 $22.93 $23.45 Long 2 2.25%
TQQQ 2011-10-17 2011-10-20 $0.39 $0.37 Long 1013 -5.74%
UDN 2011-10-17 2011-10-20 $23.64 $23.59 Long 264 -0.21%
UUP 2011-10-17 2011-10-20 $18.16 $18.19 Long 429 0.14%
UGL 2011-10-17 2011-10-20 $23.45 $21.61 Long 1 -7.85%
UUP 2011-10-24 2011-10-31 $18.04 $17.89 Long 442 -0.88%
UGL 2011-10-24 2011-10-31 $22.44 $24.45 Long 2 8.92%
TQQQ 2011-10-24 2011-10-31 $0.38 $0.39 Long 2181 4.11%
UDN 2011-10-24 2011-10-31 $23.77 $23.98 Long 235 0.89%
SPXL 2011-10-31 2011-11-02 $4.89 $4.49 Long 549 -8.21%
TMF 2011-10-31 2011-11-03 $122.32 $131.01 Long 26 7.10%
UDN 2011-10-31 2011-11-07 $23.98 $23.62 Long 360 -1.52%
UGL 2011-11-07 2011-11-10 $25.90 $25.75 Long 20 -0.60%
SPXL 2011-11-07 2011-11-10 $4.68 $4.56 Long 758 -2.55%
TQQQ 2011-11-07 2011-11-10 $0.38 $0.37 Long 304 -2.54%
UUP 2011-11-07 2011-11-10 $18.14 $18.28 Long 560 0.74%
UGL 2011-11-14 2011-11-17 $26.12 $25.00 Long 19 -4.29%
SPXL 2011-11-14 2011-11-17 $4.70 $4.45 Long 734 -5.46%
TQQQ 2011-11-14 2011-11-17 $0.38 $0.36 Long 921 -3.66%
UUP 2011-11-14 2011-11-17 $18.22 $18.37 Long 546 0.83%
TQQQ 2011-11-28 2011-12-05 $0.31 $0.37 Long 5596 18.78%
UDN 2011-11-28 2011-12-05 $23.06 $23.25 Long 164 0.81%
UUP 2011-11-28 2011-12-05 $18.56 $18.40 Long 447 -0.86%
UGL 2011-11-28 2011-12-05 $24.09 $24.70 Long 17 2.50%
SPXL 2011-12-05 2011-12-09 $4.71 $4.44 Long 511 -5.79%
TQQQ 2011-12-05 2011-12-09 $0.37 $0.34 Long 2691 -6.23%
UUP 2011-12-05 2011-12-09 $18.40 $18.53 Long 538 0.68%
UGL 2011-12-05 2011-12-09 $24.70 $23.89 Long 45 -3.27%
UUP 2011-12-12 2011-12-14 $18.62 $18.92 Long 453 1.62%
TMF 2011-12-12 2011-12-14 $136.21 $142.69 Long 6 4.76%
UGL 2011-12-12 2011-12-14 $22.73 $21.15 Long 31 -6.92%
TQQQ 2011-12-12 2011-12-14 $0.35 $0.33 Long 7 -4.73%
SPXL 2011-12-12 2011-12-14 $4.48 $4.20 Long 959 -6.26%
TMF 2011-12-19 2011-12-22 $152.02 $142.75 Long 9 -6.10%
UUP 2011-12-19 2011-12-27 $18.81 $18.67 Long 392 -0.75%
SPXL 2011-12-19 2011-12-27 $4.23 $4.65 Long 1253 9.98%
TMF 2011-12-27 2012-01-03 $136.84 $141.86 Long 6 3.67%
SPXL 2011-12-27 2012-01-03 $4.65 $4.84 Long 1075 3.91%
UUP 2011-12-27 2012-01-03 $18.67 $18.65 Long 462 -0.13%
SPXL 2012-01-03 2012-01-09 $4.84 $4.86 Long 370 0.55%
IWC 2012-01-03 2012-01-09 $38.28 $38.16 Long 33 -0.31%
TQQQ 2012-01-03 2012-01-09 $0.36 $0.38 Long 985 5.68%
UUP 2012-01-03 2012-01-09 $18.65 $18.94 Long 597 1.57%
SPXL 2012-01-09 2012-01-17 $4.86 $5.12 Long 792 5.21%
UUP 2012-01-09 2012-01-17 $18.94 $18.95 Long 515 0.04%
TMF 2012-01-09 2012-01-17 $138.23 $147.00 Long 4 6.34%
UGL 2012-01-09 2012-01-17 $21.14 $22.14 Long 28 4.74%
TMF 2012-01-17 2012-01-20 $147.00 $135.31 Long 5 -7.95%
TQQQ 2012-01-17 2012-01-23 $0.39 $0.41 Long 3 5.44%
SPXL 2012-01-17 2012-01-23 $5.12 $5.29 Long 667 3.37%
UUP 2012-01-17 2012-01-23 $18.95 $18.60 Long 508 -1.85%
UGL 2012-01-17 2012-01-23 $22.14 $22.43 Long 59 1.32%
SPXL 2012-01-23 2012-01-30 $5.29 $5.20 Long 1302 -1.59%
TMF 2012-01-23 2012-01-30 $129.86 $142.57 Long 36 9.79%
UGL 2012-01-23 2012-01-30 $22.43 $24.05 Long 153 7.20%
TMF 2012-01-30 2012-02-06 $142.57 $132.14 Long 36 -7.31%
UGL 2012-01-30 2012-02-06 $24.05 $23.68 Long 102 -1.54%
SPXL 2012-01-30 2012-02-06 $5.20 $5.63 Long 1578 8.13%
TQQQ 2012-02-06 2012-02-13 $0.45 $0.48 Long 3946 5.51%
TMF 2012-02-06 2012-02-13 $132.14 $131.64 Long 31 -0.38%
SPXL 2012-02-06 2012-02-13 $5.63 $5.80 Long 1775 3.05%
IWC 2012-02-13 2012-02-21 $42.22 $42.90 Long 38 1.61%
TMF 2012-02-13 2012-02-21 $131.64 $128.88 Long 31 -2.09%
SPXL 2012-02-13 2012-02-21 $5.80 $5.97 Long 1178 3.02%
TQQQ 2012-02-13 2012-02-21 $0.48 $0.49 Long 7795 2.72%
SPXL 2012-02-21 2012-02-27 $5.97 $5.89 Long 1870 -1.34%
TMF 2012-02-21 2012-02-27 $128.88 $137.92 Long 31 7.01%
TQQQ 2012-02-21 2012-02-27 $0.49 $0.49 Long 2472 0.25%
SPXL 2012-02-27 2012-03-05 $5.89 $5.99 Long 1391 1.67%
TQQQ 2012-02-27 2012-03-05 $0.49 $0.52 Long 16674 6.01%
TQQQ 2012-03-05 2012-03-07 $0.52 $0.50 Long 11184 -4.49%
SPXL 2012-03-05 2012-03-07 $5.99 $5.72 Long 1316 -4.50%
TMF 2012-03-05 2012-03-07 $133.49 $135.12 Long 25 1.23%
TQQQ 2012-03-12 2012-03-19 $0.53 $0.57 Long 31872 8.24%
TQQQ 2012-03-19 2012-03-26 $0.57 $0.59 Long 31391 3.32%
TQQQ 2012-03-26 2012-04-02 $0.59 $0.59 Long 31414 0.45%
TQQQ 2012-04-02 2012-04-09 $0.59 $0.57 Long 30927 -2.90%
TQQQ 2012-04-09 2012-04-16 $0.57 $0.56 Long 32274 -1.62%
TQQQ 2012-04-23 2012-04-30 $0.53 $0.57 Long 12270 8.87%
SPXL 2012-04-23 2012-04-30 $5.92 $6.40 Long 1101 8.01%
TMF 2012-04-23 2012-04-30 $136.65 $134.70 Long 32 -1.43%
SPXL 2012-04-30 2012-05-04 $6.40 $6.17 Long 1371 -3.61%
TQQQ 2012-04-30 2012-05-04 $0.57 $0.54 Long 8932 -5.74%
TMF 2012-04-30 2012-05-04 $134.70 $135.32 Long 36 0.46%
IWC 2012-04-30 2012-05-04 $42.96 $41.61 Long 1 -3.13%
UUP 2012-05-07 2012-05-14 $18.42 $18.66 Long 413 1.32%
TMF 2012-05-07 2012-05-14 $138.27 $147.15 Long 18 6.42%
TQQQ 2012-05-07 2012-05-14 $0.50 $0.49 Long 122 -3.12%
SPXL 2012-05-07 2012-05-14 $5.89 $5.63 Long 1313 -4.49%
UUP 2012-05-14 2012-05-18 $18.66 $18.81 Long 448 0.81%
TQQQ 2012-05-14 2012-05-18 $0.49 $0.45 Long 204 -8.47%
TMF 2012-05-14 2012-05-18 $147.15 $155.78 Long 14 5.87%
SPXL 2012-05-14 2012-05-18 $5.63 $5.23 Long 1346 -7.06%
IWC 2012-05-21 2012-05-29 $39.25 $40.06 Long 30 2.06%
TMF 2012-05-21 2012-05-29 $158.23 $155.92 Long 7 -1.46%
SPXL 2012-05-21 2012-05-29 $5.07 $5.44 Long 679 7.33%
UUP 2012-05-21 2012-05-29 $18.81 $19.01 Long 635 1.02%
SPXL 2012-05-29 2012-06-04 $5.44 $4.84 Long 793 -11.05%
IWC 2012-05-29 2012-06-04 $40.06 $38.72 Long 20 -3.34%
TMF 2012-05-29 2012-06-04 $155.92 $180.03 Long 9 15.46%
UUP 2012-05-29 2012-06-04 $19.01 $19.08 Long 609 0.40%
TMF 2012-06-04 2012-06-07 $180.03 $160.95 Long 9 -10.60%
IWC 2012-06-04 2012-06-11 $38.72 $40.86 Long 60 5.54%
SPXL 2012-06-04 2012-06-11 $4.84 $5.51 Long 437 13.83%
UUP 2012-06-04 2012-06-11 $19.08 $18.97 Long 611 -0.57%
SPXL 2012-06-11 2012-06-13 $5.51 $5.27 Long 1443 -4.25%
UUP 2012-06-11 2012-06-13 $18.97 $18.99 Long 381 0.09%
