Portfolio - Volatility

Volatility Risk Premium

Description

Trading live from 2026-02-28

Total position allocation is set to 85.00% of account

Details

    Assets in current use

    Assets Percentage
    SPXL 0 - 39.24%
    SVXY 0 - 17.81%
    TQQQ 0 - 28.56%

    Metrics

    Metric Measure
    Account Volatility
    SharpRatio 2.85
    SortinoRatio 5.15
    PercentWins 66.76%
    AveWin 4.14%
    AveLoss -3.11%
    AveWinLoss 1.33
    MedianDD -7.56%
    MaxDD -17.26%
    Rolling Year Return 18.39%
    Annualized Return (CAGR) 91.43%
    NegDev 0.16
    CalmarRatio 11.46

    Trades

    Symbol Open Close Open Price Close Price Type Size Profit
    SVXY 2026-02-26 2026-03-02 $53.87 $50.72 Long 215980 -5.85%
    SVXY 2026-03-03 2026-03-04 $49.99 $51.10 Long 207396 2.22%
    SPXL 2026-03-02 2026-03-05 $211.34 $214.30 Long 134292 1.40%
    TQQQ 2026-03-02 2026-03-05 $47.18 $49.15 Long 526976 4.17%
    SPXL 2026-03-09 2026-03-10 $199.43 $209.79 Long 160861 5.20%
    TQQQ 2026-03-09 2026-03-10 $45.92 $49.12 Long 510351 6.97%
    SVXY 2026-03-05 2026-03-11 $50.97 $48.10 Long 206310 -5.63%
    SVXY 2026-03-12 2026-03-13 $47.64 $47.71 Long 185286 0.15%
    SVXY 2026-03-16 2026-03-17 $47.55 $48.88 Long 179400 2.80%
    SPXL 2026-03-12 2026-03-17 $203.52 $204.16 Long 203949 0.32%
    TQQQ 2026-03-12 2026-03-17 $47.87 $47.84 Long 615220 -0.06%
    SVXY 2026-03-09 2026-03-19 $46.37 $45.70 Long 707766 -1.44%
    SVXY 2026-03-18 2026-03-19 $48.11 $45.70 Long 192829 -5.01%
    SVXY 2026-03-20 2026-03-23 $47.30 $47.33 Long 201199 0.06%
    SPXL 2026-03-05 2026-03-23 $214.30 $192.21 Long 55462 -10.31%
    TQQQ 2026-03-05 2026-03-23 $49.15 $44.84 Long 223189 -8.76%
    SVXY 2026-03-25 2026-03-26 $46.98 $46.41 Long 186724 -1.21%
    SPXL 2026-03-20 2026-03-27 $191.22 $178.52 Long 192899 -6.64%
    TQQQ 2026-03-20 2026-03-27 $44.91 $40.39 Long 644698 -10.08%
    SVXY 2026-03-30 2026-04-01 $44.38 $46.10 Long 182227 3.88%
    SPXL 2026-03-24 2026-04-02 $186.41 $180.75 Long 57111 -3.03%
    TQQQ 2026-03-24 2026-04-02 $43.58 $40.70 Long 228316 -6.59%
    SPXL 2026-04-02 2026-04-06 $180.75 $188.82 Long 185057 4.46%
    TQQQ 2026-04-02 2026-04-06 $40.70 $43.41 Long 638538 6.65%
    SVXY 2026-03-23 2026-04-07 $47.33 $46.29 Long 633274 -2.20%
    SPXL 2026-04-07 2026-04-08 $189.43 $206.59 Long 73045 9.06%
    TQQQ 2026-04-07 2026-04-08 $43.26 $48.43 Long 295462 11.94%
    SVXY 2026-04-06 2026-04-10 $46.22 $49.40 Long 217268 6.88%
    SVXY 2026-04-15 2026-04-16 $50.38 $50.11 Long 287361 -0.54%
    SVXY 2026-04-17 2026-04-20 $50.73 $50.19 Long 292194 -1.06%
    SVXY 2026-04-21 2026-04-22 $50.21 $50.26 Long 310084 0.09%
    SPXL 2026-04-21 2026-04-23 $238.03 $237.01 Long 131200 -0.43%
    TQQQ 2026-04-21 2026-04-23 $58.23 $59.54 Long 491708 2.26%
    SVXY 2026-04-24 2026-04-27 $50.04 $49.89 Long 314141 -0.30%
    SPXL 2026-04-24 2026-04-28 $238.17 $239.08 Long 131667 0.38%
    TQQQ 2026-04-24 2026-04-28 $60.82 $60.45 Long 482699 -0.60%
    SVXY 2026-04-30 2026-05-01 $50.67 $51.32 Long 511380 1.28%
    SVXY 2026-04-29 2026-05-01 $50.94 $51.32 Long 304258 0.75%
    SPXL 2026-04-10 2026-05-01 $210.93 $248.28 Long 68572 17.71%
    TQQQ 2026-04-10 2026-05-01 $49.14 $63.61 Long 273737 29.45%
    SPXL 2026-05-04 2026-05-05 $247.01 $248.71 Long 73665 0.69%
    TQQQ 2026-05-04 2026-05-05 $65.16 $66.08 Long 267384 1.42%
    SVXY 2026-05-04 2026-05-08 $51.01 $51.49 Long 306933 0.94%
    SVXY 2026-05-08 2026-05-11 $51.49 $51.24 Long 308910 -0.49%
    SPXL 2026-04-29 2026-05-11 $238.14 $263.65 Long 117204 10.71%
    TQQQ 2026-04-29 2026-05-11 $60.74 $75.67 Long 436576 24.59%
    SVXY 2026-05-11 2026-05-12 $51.24 $50.76 Long 358212 -0.94%
    SVXY 2026-05-13 2026-05-14 $51.43 $51.12 Long 217354 -0.60%
    SPXL 2026-05-13 2026-05-14 $265.59 $271.19 Long 111849 2.11%
    TQQQ 2026-05-13 2026-05-14 $75.48 $76.96 Long 420453 1.95%
    SVXY 2026-05-15 2026-05-18 $50.82 $51.74 Long 220436 1.82%
    SVXY 2026-05-19 2026-05-20 $51.75 $51.83 Long 140510 0.15%
    SPXL 2026-05-15 2026-05-20 $268.86 $261.74 Long 111233 -2.65%
    TQQQ 2026-05-15 2026-05-20 $75.40 $73.77 Long 418383 -2.17%
    SVXY 2026-05-22 2026-05-26 $52.93 $53.44 Long 140940 0.96%
    SPXL 2026-05-13 2026-05-26 $265.59 $277.03 Long 105614 4.31%
    TQQQ 2026-05-13 2026-05-26 $75.48 $80.24 Long 360134 6.31%
    SVXY 2026-05-14 2026-05-28 $51.12 $54.04 Long 251795 5.71%
    SPXL 2026-05-27 2026-05-29 $277.90 $283.23 Long 91664 1.92%
    TQQQ 2026-05-27 2026-05-29 $82.51 $84.05 Long 305102 1.86%
    SPXL 2026-05-27 2026-05-29 $277.90 $283.23 Long 126449 1.92%
    TQQQ 2026-05-27 2026-05-29 $82.51 $84.05 Long 419687 1.86%
    SVXY 2026-05-28 2026-06-01 $54.04 $54.84 Long 163995 1.48%
    SVXY 2026-06-03 2026-06-08 $54.73 $54.54 Long 379142 -0.35%
    SVXY 2026-06-05 2026-06-09 $55.58 $54.69 Long 434482 -1.61%
    SPXL 2026-06-05 2026-06-09 $278.60 $268.33 Long 75757 -3.68%
    TQQQ 2026-06-05 2026-06-09 $81.22 $78.14 Long 243564 -3.79%
    SPXL 2026-06-10 2026-06-11 $257.31 $252.13 Long 113630 -2.01%
    TQQQ 2026-06-10 2026-06-11 $71.37 $70.58 Long 362909 -1.10%
    SPXL 2026-06-12 2026-06-16 $264.49 $279.10 Long 121418 5.52%
    TQQQ 2026-06-12 2026-06-16 $76.01 $83.83 Long 403383 10.28%
    SVXY 2026-06-10 2026-06-17 $53.30 $57.00 Long 433357 6.94%
    SPXL 2026-06-10 2026-06-23 $257.31 $257.51 Long 78168 0.08%
    TQQQ 2026-06-10 2026-06-23 $71.37 $74.80 Long 257415 4.80%
    TQQQ 2026-06-17 2026-06-24 $81.32 $74.64 Long 271953 -8.21%
    SVXY 2026-06-24 2026-06-25 $55.29 $56.27 Long 474829 1.77%
    SPXL 2026-06-17 2026-06-25 $275.35 $262.98 Long 86404 -4.49%
    SPXL 2026-06-26 2026-06-29 $252.09 $260.11 Long 75348 3.18%
    TQQQ 2026-06-26 2026-06-29 $71.94 $73.97 Long 292305 2.82%
    SVXY 2026-06-26 2026-07-01 $54.82 $56.93 Long 639151 3.85%
    SVXY 2026-06-29 2026-07-01 $56.24 $56.93 Long 481120 1.23%
    SPXL 2026-06-30 2026-07-02 $264.91 $271.37 Long 69730 2.44%
    TQQQ 2026-06-30 2026-07-02 $77.09 $77.30 Long 318532 0.27%
    SPXL 2026-07-06 2026-07-07 $272.57 $274.23 Long 67178 0.61%
    TQQQ 2026-07-06 2026-07-07 $75.39 $73.55 Long 306400 -2.44%
    SPXL 2026-07-08 2026-07-10 $266.39 $275.85 Long 59521 3.55%
    TQQQ 2026-07-08 2026-07-10 $70.65 $75.38 Long 297371 6.69%
    SVXY 2026-07-07 2026-07-13 $58.13 $58.21 Long 300295 0.14%
    SVXY 2026-07-09 2026-07-15 $57.58 $58.38 Long 871083 1.39%
    SVXY 2026-07-14 2026-07-15 $58.10 $58.38 Long 277546 0.48%
    SPXL 2026-07-08 2026-07-15 $266.39 $277.78 Long 76525 4.27%
    TQQQ 2026-07-08 2026-07-15 $70.65 $76.14 Long 317112 7.76%
    SVXY 2026-07-16 2026-07-17 $58.61 $56.34 Long 280251 -3.87%
    SVXY 2026-07-20 2026-07-21 $57.46 $57.80 Long 290218 0.59%
    SVXY 2026-07-21 2026-07-22 $57.80 $57.87 Long 898027 0.12%
    SVXY 2026-07-22 2026-07-23 $57.87 $56.31 Long 287819 -2.70%
    SVXY 2026-07-27 2026-07-28 $57.45 $56.93 Long 287280 -0.91%
    SPXL 2026-07-17 2026-07-29 $264.24 $261.04 Long 86247 -1.21%
    TQQQ 2026-07-17 2026-07-29 $66.25 $61.39 Long 365396 -7.34%
    SVXY 2026-07-27 2026-07-30 $57.45 $56.45 Long 902988 -1.74%
    SVXY 2026-07-30 2026-07-31 $56.45 $57.59 Long 214109 2.02%
    SPXL 2026-07-31 2026-08-03 $265.61 $270.39 Long 87697 1.80%
    TQQQ 2026-07-31 2026-08-03 $65.61 $64.58 Long 419132 -1.57%
    SVXY 2026-08-03 2026-08-04 $58.36 $58.76 Long 1040201 0.69%
    SVXY 2026-08-05 2026-08-06 $58.05 $58.83 Long 244200 1.34%
    SVXY 2026-08-12 2026-08-13 $60.06 $60.78 Long 248735 1.19%
    SPXL 2026-08-04 2026-08-13 $282.60 $297.66 Long 131364 5.33%
    TQQQ 2026-08-04 2026-08-13 $70.17 $74.89 Long 419137 6.73%
    SVXY 2026-08-14 2026-08-17 $60.78 $60.92 Long 245665 0.23%
    SPXL 2026-08-14 2026-08-17 $301.67 $298.87 Long 122241 -0.93%
    TQQQ 2026-08-14 2026-08-17 $77.42 $77.23 Long 368157 -0.24%
    SVXY 2026-08-18 2026-08-19 $60.38 $60.82 Long 211843 0.73%
    SPXL 2026-08-19 2026-08-20 $291.95 $287.01 Long 157526 -1.69%
    TQQQ 2026-08-19 2026-08-20 $73.22 $70.69 Long 414022 -3.46%
    SVXY 2026-08-20 2026-08-21 $60.96 $61.58 Long 211410 1.02%
    SPXL 2026-08-21 2026-08-25 $286.60 $286.78 Long 157707 0.06%
    TQQQ 2026-08-21 2026-08-25 $71.56 $70.28 Long 424751 -1.79%
    SVXY 2026-08-25 2026-08-26 $61.68 $61.93 Long 235786 0.41%
    SPXL 2026-08-26 2026-08-27 $284.90 $289.10 Long 133115 1.47%
    TQQQ 2026-08-26 2026-08-27 $69.42 $71.94 Long 340586 3.63%
    SPXL 2026-08-25 2026-08-28 $286.78 $292.50 Long 64347 2.00%
    TQQQ 2026-08-25 2026-08-28 $70.28 $72.71 Long 248719 3.45%
    SPXL 2026-08-28 2026-08-31 $292.50 $287.48 Long 133886 -1.72%
    TQQQ 2026-08-28 2026-08-31 $72.71 $71.30 Long 337351 -1.94%
    SVXY 2026-08-28 2026-09-01 $62.69 $62.62 Long 238644 -0.11%
    SPXL 2026-09-03 2026-09-04 $287.73 $292.09 Long 102119 1.52%
    TQQQ 2026-09-03 2026-09-04 $69.92 $72.35 Long 371931 3.47%
    SPXL 2026-09-03 2026-09-08 $287.73 $288.80 Long 73551 0.37%
    TQQQ 2026-09-03 2026-09-08 $69.92 $72.81 Long 285900 4.13%
    SVXY 2026-09-03 2026-09-10 $63.16 $61.90 Long 254617 -1.99%
    SPXL 2026-09-09 2026-09-10 $282.95 $276.14 Long 135351 -2.41%
    TQQQ 2026-09-09 2026-09-10 $71.40 $68.76 Long 288835 -3.70%
    SVXY 2026-09-11 2026-09-14 $62.59 $61.93 Long 536129 -1.05%
    SVXY 2026-09-11 2026-09-14 $62.59 $61.93 Long 470713 -1.05%
    SPXL 2026-09-11 2026-09-14 $283.18 $276.78 Long 140029 -2.26%
    TQQQ 2026-09-11 2026-09-14 $71.05 $67.40 Long 302539 -5.14%
    SVXY 2026-09-15 2026-09-16 $62.75 $62.95 Long 599663 0.32%
    SVXY 2026-09-17 2026-09-18 $63.66 $63.39 Long 586952 -0.42%
    SPXL 2026-09-15 2026-09-18 $278.02 $280.88 Long 92319 1.03%
    TQQQ 2026-09-15 2026-09-18 $68.99 $71.77 Long 337071 4.03%
    SVXY 2026-09-21 2026-09-22 $63.92 $63.93 Long 590431 0.02%
    SVXY 2026-09-24 2026-09-25 $63.67 $63.90 Long 550659 0.36%
    SVXY 2026-09-29 2026-09-30 $64.29 $64.20 Long 454011 -0.14%
    SPXL 2026-09-18 2026-09-30 $280.88 $285.44 Long 66766 1.62%
    TQQQ 2026-09-18 2026-09-30 $71.77 $78.13 Long 305341 8.86%
    SPXL 2026-09-24 2026-09-30 $283.30 $285.44 Long 87869 0.75%
    TQQQ 2026-09-24 2026-09-30 $76.75 $78.13 Long 288897 1.80%
    SVXY 2026-09-29 2026-10-01 $64.29 $63.65 Long 413045 -1.00%
    SVXY 2026-10-02 2026-10-05 $63.92 $64.29 Long 415734 0.58%
    SPXL 2026-10-05 2026-10-06 $288.59 $298.12 Long 95848 3.30%
    TQQQ 2026-10-05 2026-10-06 $80.95 $84.54 Long 307219 4.44%
    SVXY 2026-10-06 2026-10-12 $64.85 $65.20 Long 245109 0.54%
    SVXY 2026-10-13 2026-10-14 $65.53 $65.38 Long 226384 -0.23%
    SPXL 2026-10-08 2026-10-14 $294.15 $293.69 Long 70864 -0.16%
    TQQQ 2026-10-08 2026-10-14 $82.33 $77.00 Long 478740 -6.47%
    SVXY 2026-10-15 2026-10-16 $63.81 $65.18 Long 221696 2.15%
    SPXL 2026-10-15 2026-10-16 $283.78 $291.28 Long 64618 2.64%
    TQQQ 2026-10-15 2026-10-16 $70.95 $73.00 Long 464117 2.90%
    SPXL 2026-10-14 2026-10-16 $293.69 $291.28 Long 86426 -0.82%
    TQQQ 2026-10-14 2026-10-16 $77.00 $73.00 Long 427767 -5.19%
    SVXY 2026-10-19 2026-10-20 $63.09 $62.69 Long 224329 -0.63%
    SVXY 2026-10-21 2026-10-22 $63.93 $63.25 Long 309807 -1.06%
    SPXL 2026-10-20 2026-10-23 $282.79 $275.71 Long 107258 -2.50%
    TQQQ 2026-10-20 2026-10-23 $69.71 $65.66 Long 377929 -5.82%
    SVXY 2026-10-26 2026-10-29 $62.16 $63.12 Long 307365 1.54%
    SVXY 2026-10-29 2026-11-02 $63.12 $61.37 Long 483932 -2.77%
    SPXL 2026-10-27 2026-11-02 $283.60 $274.14 Long 138688 -3.34%
    TQQQ 2026-10-27 2026-11-02 $69.30 $63.25 Long 348982 -8.73%
    SPXL 2026-11-03 2026-11-04 $266.82 $277.79 Long 127974 4.11%
    TQQQ 2026-11-03 2026-11-04 $60.27 $61.33 Long 327048 1.74%
    SVXY 2026-11-02 2026-11-05 $61.37 $63.66 Long 267570 3.73%

    Signals

    Asset Ratio Ticker Date State Profit
    SPXL 14.66% 2026-10-16 Sell@NextOpen Long -13.85%
    SPXL 24.59% 2026-11-04 Sell@NextOpen Long -12.63%
    SVXY 17.81% 2026-11-05 Buy@NextOpen Long 0.00%
    TQQQ 14.06% 2026-10-16 Sell@NextOpen Long -28.93%
    TQQQ 14.50% 2026-11-04 Sell@NextOpen Long -15.66%
    17.81%