Description
This portfolio employs a strategic approach to buying and selling positions in an attempt to outperform a simple buy-and-hold strategy. It presents a viable alternative and complement to long-term position investors, offering favorable exposure characteristics.
The portfolio does not allocate its entire allocation to the market at all times but selectively acquires and sells positions on a daily basis. At times, only one or two positions may be held, but this can rapidly increase if favorable market conditions arise.
Subsequently, this strategy incorporates a small collection of four complementary strategies for acquiring index-related equities and selecting leveraged exchange-traded funds (ETFs).
The following ETFs are used:
ETF | Ticker | Leverage |
---|---|---|
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF | LABU | 3x |
Invesco QQQ Trust | QQQ | 1x |
ProShares Ultra QQQ | QLD | 2x |
ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 3x |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | SOXL | 3x |
Direxion Daily S&P500 Bull 3X ETF | SPXL | 3x |
ProShares Ultra S&P500 | SSO | 2x |
ProShares Short VIX Short-Term Futures | SVXY | -0.5x |
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF | TECL | 3x |
Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF | TMF | 3x |
Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF | TNA | 3x |
Invesco DB US Dollar Bullish | UUP | 1x |
ProShares Ultra 20+ Year Treasury | UBT | 2x |
ProShares VIX Short-Term Futures | VIXY | 1.5x |
The graph above represents the portfolio growth in recent history.
In the Details section below, the Assets tab shows the range that each asset’s allocation can achieve. This allocation can change on a monthly basis as the portfolio adjusts itself. On the Trades tab is the historic trading record. Note though, the profit column indicates the profit to that one trade and not the portfolio as a whole.
Total position allocation is set to 90.00% of account
Details
Assets
Assets | Percentage |
---|---|
AGG | 0 - 8.20% |
BIL | 0 - 8.44% |
LABU | 0 - 0.23% |
PSQ | 0 - 3.55% |
QQQ | 0 - 3.55% |
QYLD | 0 - 0.10% |
SHY | 0 - 8.20% |
SOXL | 0 - 17.63% |
SPLV | 0 - 8.20% |
SPXL | 0 - 32.15% |
SPY | 0 - 3.55% |
SQQQ | 0 - 4.66% |
SVXY | 0 - 6.34% |
TECL | 0 - 2.87% |
TNA | 0 - 6.03% |
TQQQ | 0 - 36.24% |
UUP | 0 - 2.69% |
UVXY | 0 - 4.66% |
VIXY | 0 - 7.19% |
VXX | 0 - 0.24% |
Metrics
Metric | Measure |
---|---|
AccountName | Playground |
NoOfTrades | 9215.00 |
NoOfWins | 5841.00 |
NoOfLosses | 3374.00 |
SharpRatio | 2.94 |
SortinoRatio | 4.79 |
GrossProfit | $3913215.36 |
FirstDate | 2015-01-05 |
LastDate | 2025-09-12 |
FirstEquity | $10000.00 |
FinalEquity | $3923215.36 |
OpenEquity | $774193.44 |
LongEquity | $3913215.36 |
ShortEquity | $0.00 |
PercentWins | 63.39% |
AveWin | 4.04% |
AveLoss | -3.08% |
AveWinLoss | 1.31 |
Expectancy | 1.43% |
MedianDrawUp | 100.91% |
MednDrawDown | -7.08% |
MaxDrawDown | -14.86% |
Kelly | 35.49% |
Kendall | 0.71 |
Return | 0.44 |
APR | 74.87% |
CalmarRatio | 11.17 |
Trades
Symbol | Open | Close | Open Price | Close Price | Type | Size | Profit | Balance | Equity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL | 2015-01-05 | 2015-01-06 | $1.99 | $1.93 | Long | 185 | -3.11% | 3697.15 | 9649.22 |
SPXL | 2015-01-05 | 2015-01-06 | $19.63 | $19.04 | Long | 19 | -3.01% | 3697.15 | 9649.22 |
SPY | 2015-01-05 | 2015-01-06 | $170.36 | $168.63 | Long | 2 | -1.02% | 3697.15 | 9649.22 |
TQQQ | 2015-01-05 | 2015-01-07 | $3.80 | $3.60 | Long | 162 | -5.17% | 1478.97 | 9878.65 |
SPXL | 2015-01-05 | 2015-01-07 | $19.63 | $18.84 | Long | 2 | -4.01% | 1478.97 | 9878.65 |
TQQQ | 2015-01-05 | 2015-01-07 | $3.80 | $3.60 | Long | 15 | -5.17% | 1478.97 | 9878.65 |
SOXL | 2015-01-05 | 2015-01-07 | $1.99 | $1.83 | Long | 28 | -8.01% | 1478.97 | 9878.65 |
SVXY | 2015-01-05 | 2015-01-08 | $60.62 | $60.50 | Long | 5 | -0.20% | 5138.32 | 10266.27 |
SPXL | 2015-01-07 | 2015-01-08 | $18.84 | $19.56 | Long | 45 | 3.83% | 5138.32 | 10266.27 |
SPXL | 2015-01-06 | 2015-01-08 | $19.04 | $19.56 | Long | 34 | 2.76% | 5138.32 | 10266.27 |
TQQQ | 2015-01-06 | 2015-01-08 | $3.69 | $3.76 | Long | 149 | 1.93% | 5138.32 | 10266.27 |
SPXL | 2015-01-05 | 2015-01-08 | $19.63 | $19.56 | Long | 35 | -0.34% | 5138.32 | 10266.27 |
QYLD | 2015-01-05 | 2015-01-08 | $7.42 | $7.45 | Long | 75 | 0.48% | 5138.32 | 10266.27 |
TQQQ | 2015-01-07 | 2015-01-08 | $3.60 | $3.76 | Long | 6 | 4.53% | 5138.32 | 10266.27 |
TQQQ | 2015-01-07 | 2015-01-09 | $3.60 | $3.91 | Long | 277 | 8.72% | 8615.55 | 10269.09 |
SPXL | 2015-01-05 | 2015-01-09 | $19.63 | $20.23 | Long | 44 | 3.05% | 8615.55 | 10269.09 |
SOXL | 2015-01-07 | 2015-01-09 | $1.83 | $2.05 | Long | 588 | 11.71% | 8615.55 | 10269.09 |
TQQQ | 2015-01-06 | 2015-01-09 | $3.69 | $3.91 | Long | 111 | 6.02% | 8615.55 | 10269.09 |
QQQ | 2015-01-06 | 2015-01-09 | $93.61 | $95.49 | Long | 3 | 2.01% | 8615.55 | 10269.09 |
TQQQ | 2015-01-06 | 2015-01-09 | $3.69 | $3.91 | Long | 94 | 6.02% | 8615.55 | 10269.09 |
TQQQ | 2015-01-05 | 2015-01-12 | $3.80 | $3.82 | Long | 228 | 0.76% | 7597.53 | 10193.64 |
SPXL | 2015-01-09 | 2015-01-12 | $20.23 | $19.63 | Long | 22 | -2.92% | 7597.53 | 10193.64 |
SPY | 2015-01-09 | 2015-01-12 | $172.22 | $170.56 | Long | 2 | -0.96% | 7597.53 | 10193.64 |
SPXL | 2015-01-12 | 2015-01-13 | $19.63 | $19.56 | Long | 45 | -0.40% | 7255.09 | 10173.83 |
TQQQ | 2015-01-12 | 2015-01-13 | $3.82 | $3.79 | Long | 278 | -1.00% | 7255.09 | 10173.83 |
TQQQ | 2015-01-12 | 2015-01-14 | $3.82 | $3.56 | Long | 113 | -6.86% | 5248.27 | 10170.12 |
QQQ | 2015-01-12 | 2015-01-14 | $94.76 | $92.62 | Long | 3 | -2.26% | 5248.27 | 10170.12 |
SVXY | 2015-01-14 | 2015-01-15 | $52.53 | $54.76 | Long | 5 | 4.25% | 8692.49 | 10167.02 |
SPXL | 2015-01-14 | 2015-01-15 | $18.28 | $18.83 | Long | 46 | 3.05% | 8692.49 | 10167.02 |
TQQQ | 2015-01-14 | 2015-01-15 | $3.56 | $3.66 | Long | 285 | 2.85% | 8692.49 | 10167.02 |
SPXL | 2015-01-13 | 2015-01-15 | $19.56 | $18.83 | Long | 35 | -3.70% | 8692.49 | 10167.02 |
TQQQ | 2015-01-13 | 2015-01-15 | $3.79 | $3.66 | Long | 154 | -3.23% | 8692.49 | 10167.02 |
TQQQ | 2015-01-13 | 2015-01-15 | $3.79 | $3.66 | Long | 8 | -3.23% | 8692.49 | 10167.02 |
SOXL | 2015-01-08 | 2015-01-15 | $1.93 | $1.85 | Long | 4 | -3.89% | 8692.49 | 10167.02 |
SPXL | 2015-01-13 | 2015-01-16 | $19.56 | $18.04 | Long | 28 | -7.75% | 7271.16 | 10268.92 |
SVXY | 2015-01-16 | 2015-01-20 | $52.30 | $55.10 | Long | 6 | 5.35% | 7146.98 | 10355.89 |
TQQQ | 2015-01-16 | 2015-01-20 | $3.46 | $3.66 | Long | 294 | 5.83% | 7146.98 | 10355.89 |
TQQQ | 2015-01-16 | 2015-01-20 | $3.46 | $3.66 | Long | 9 | 5.83% | 7146.98 | 10355.89 |
SPXL | 2015-01-13 | 2015-01-20 | $19.56 | $19.03 | Long | 3 | -2.72% | 7146.98 | 10355.89 |
TQQQ | 2015-01-08 | 2015-01-20 | $3.76 | $3.66 | Long | 2 | -2.65% | 7146.98 | 10355.89 |
SOXL | 2015-01-20 | 2015-01-21 | $1.85 | $1.88 | Long | 193 | 1.49% | 6960.48 | 10440.72 |
TQQQ | 2015-01-16 | 2015-01-21 | $3.46 | $3.65 | Long | 90 | 5.41% | 6960.48 | 10440.72 |
SPXL | 2015-01-16 | 2015-01-21 | $18.04 | $18.78 | Long | 14 | 4.07% | 6960.48 | 10440.72 |
QYLD | 2015-01-13 | 2015-01-21 | $7.46 | $7.33 | Long | 1 | -1.83% | 6960.48 | 10440.72 |
SPXL | 2015-01-14 | 2015-01-21 | $18.28 | $18.78 | Long | 22 | 2.73% | 6960.48 | 10440.72 |
SPY | 2015-01-14 | 2015-01-21 | $166.59 | $168.14 | Long | 1 | 0.93% | 6960.48 | 10440.72 |
TQQQ | 2015-01-13 | 2015-01-21 | $3.79 | $3.65 | Long | 96 | -3.63% | 6960.48 | 10440.72 |
SVXY | 2015-01-21 | 2015-01-22 | $53.32 | $58.06 | Long | 6 | 8.89% | 6746.17 | 10589.14 |
SPXL | 2015-01-21 | 2015-01-22 | $18.78 | $19.47 | Long | 30 | 3.72% | 6746.17 | 10589.14 |
TQQQ | 2015-01-22 | 2015-01-23 | $3.79 | $3.95 | Long | 303 | 4.25% | 9770.97 | 10566.99 |
TQQQ | 2015-01-21 | 2015-01-23 | $3.65 | $3.95 | Long | 130 | 8.17% | 9770.97 | 10566.99 |
SOXL | 2015-01-20 | 2015-01-23 | $1.85 | $1.97 | Long | 687 | 6.46% | 9770.97 | 10566.99 |
TQQQ | 2015-01-21 | 2015-01-23 | $3.65 | $3.95 | Long | 121 | 8.17% | 9770.97 | 10566.99 |
QQQ | 2015-01-21 | 2015-01-23 | $93.37 | $95.86 | Long | 3 | 2.66% | 9770.97 | 10566.99 |
SPXL | 2015-01-26 | 2015-01-27 | $19.68 | $19.16 | Long | 13 | -2.64% | 5856.95 | 10366.01 |
SVXY | 2015-01-26 | 2015-01-27 | $59.06 | $57.92 | Long | 6 | -1.93% | 5856.95 | 10366.01 |
TQQQ | 2015-01-27 | 2015-01-28 | $3.78 | $3.82 | Long | 284 | 1.31% | 6956.48 | 10339.50 |
TQQQ | 2015-01-26 | 2015-01-28 | $3.96 | $3.82 | Long | 154 | -3.43% | 6956.48 | 10339.50 |
SPXL | 2015-01-23 | 2015-01-28 | $19.97 | $19.50 | Long | 23 | -2.39% | 6956.48 | 10339.50 |
SPY | 2015-01-23 | 2015-01-28 | $171.71 | $170.36 | Long | 2 | -0.79% | 6956.48 | 10339.50 |
SOXL | 2015-01-28 | 2015-01-29 | $1.95 | $1.83 | Long | 179 | -6.16% | 6258.06 | 10423.30 |
SPXL | 2015-01-26 | 2015-01-29 | $19.68 | $18.41 | Long | 36 | -6.47% | 6258.06 | 10423.30 |
SPXL | 2015-01-28 | 2015-01-30 | $19.50 | $18.45 | Long | 14 | -5.35% | 8373.79 | 10310.84 |
TQQQ | 2015-01-29 | 2015-01-30 | $3.58 | $3.69 | Long | 287 | 2.89% | 8373.79 | 10310.84 |
SOXL | 2015-01-26 | 2015-01-30 | $1.97 | $1.81 | Long | 631 | -8.31% | 8373.79 | 10310.84 |
SOXL | 2015-01-30 | 2015-02-02 | $1.81 | $1.76 | Long | 189 | -2.64% | 5158.25 | 10419.83 |
SVXY | 2015-01-29 | 2015-02-02 | $52.92 | $50.78 | Long | 5 | -4.04% | 5158.25 | 10419.83 |
TQQQ | 2015-01-28 | 2015-02-02 | $3.82 | $3.63 | Long | 118 | -5.02% | 5158.25 | 10419.83 |
QQQ | 2015-01-28 | 2015-02-02 | $94.99 | $93.38 | Long | 3 | -1.69% | 5158.25 | 10419.83 |
TECL | 2015-01-27 | 2015-02-03 | $3.15 | $3.13 | Long | 84 | -0.58% | 8234.99 | 10532.73 |
SPXL | 2015-02-02 | 2015-02-03 | $18.33 | $19.13 | Long | 50 | 4.32% | 8234.99 | 10532.73 |
SPXL | 2015-02-02 | 2015-02-03 | $18.33 | $19.13 | Long | 30 | 4.32% | 8234.99 | 10532.73 |
TQQQ | 2015-01-29 | 2015-02-03 | $3.58 | $3.74 | Long | 8 | 4.39% | 8234.99 | 10532.73 |
SOXL | 2015-02-02 | 2015-02-03 | $1.76 | $1.79 | Long | 671 | 1.42% | 8234.99 | 10532.73 |
SPXL | 2015-02-02 | 2015-02-03 | $18.33 | $19.13 | Long | 24 | 4.32% | 8234.99 | 10532.73 |
SPY | 2015-02-02 | 2015-02-03 | $166.93 | $169.39 | Long | 2 | 1.47% | 8234.99 | 10532.73 |
SPXL | 2015-01-29 | 2015-02-04 | $18.41 | $19.35 | Long | 3 | 5.11% | 6715.74 | 10552.20 |
QYLD | 2015-01-28 | 2015-02-04 | $7.37 | $7.41 | Long | 1 | 0.51% | 6715.74 | 10552.20 |
TQQQ | 2015-02-03 | 2015-02-04 | $3.74 | $3.76 | Long | 123 | 0.60% | 6715.74 | 10552.20 |
QQQ | 2015-02-03 | 2015-02-04 | $94.32 | $94.50 | Long | 3 | 0.19% | 6715.74 | 10552.20 |
TQQQ | 2015-02-02 | 2015-02-04 | $3.63 | $3.76 | Long | 101 | 3.54% | 6715.74 | 10552.20 |
SOXL | 2015-02-04 | 2015-02-06 | $1.84 | $1.94 | Long | 195 | 5.35% | 9639.04 | 10715.13 |
TQQQ | 2015-01-29 | 2015-02-06 | $3.58 | $3.92 | Long | 87 | 9.36% | 9639.04 | 10715.13 |
TECL | 2015-02-04 | 2015-02-06 | $3.16 | $3.30 | Long | 91 | 4.39% | 9639.04 | 10715.13 |
SPXL | 2015-02-05 | 2015-02-06 | $19.63 | $20.11 | Long | 48 | 2.45% | 9639.04 | 10715.13 |
SPXL | 2015-02-05 | 2015-02-06 | $19.63 | $20.11 | Long | 37 | 2.45% | 9639.04 | 10715.13 |
TQQQ | 2015-02-05 | 2015-02-06 | $3.83 | $3.92 | Long | 162 | 2.36% | 9639.04 | 10715.13 |
TQQQ | 2015-02-02 | 2015-02-06 | $3.63 | $3.92 | Long | 128 | 7.82% | 9639.04 | 10715.13 |
SOXL | 2015-02-04 | 2015-02-06 | $1.84 | $1.94 | Long | 694 | 5.35% | 9639.04 | 10715.13 |
TQQQ | 2015-02-09 | 2015-02-10 | $3.78 | $3.86 | Long | 88 | 1.94% | 6532.39 | 10963.39 |
SVXY | 2015-02-09 | 2015-02-10 | $51.35 | $53.26 | Long | 6 | 3.72% | 6532.39 | 10963.39 |
SPXL | 2015-02-09 | 2015-02-10 | $19.55 | $19.92 | Long | 47 | 1.86% | 6532.39 | 10963.39 |
QYLD | 2015-02-10 | 2015-02-11 | $7.43 | $7.45 | Long | 1 | 0.33% | 4410.11 | 11000.80 |
SOXL | 2015-02-09 | 2015-02-11 | $1.87 | $2.02 | Long | 650 | 8.23% | 4410.11 | 11000.80 |
SOXL | 2015-02-09 | 2015-02-12 | $1.87 | $2.08 | Long | 182 | 11.49% | 6403.55 | 11177.43 |
SVXY | 2015-02-11 | 2015-02-12 | $53.44 | $55.00 | Long | 7 | 2.92% | 6403.55 | 11177.43 |
TQQQ | 2015-02-11 | 2015-02-12 | $3.98 | $4.08 | Long | 301 | 2.57% | 6403.55 | 11177.43 |
SPXL | 2015-02-11 | 2015-02-13 | $20.13 | $20.83 | Long | 49 | 3.47% | 8491.91 | 11230.39 |
SPXL | 2015-02-09 | 2015-02-13 | $19.55 | $20.83 | Long | 36 | 6.52% | 8491.91 | 11230.39 |
TQQQ | 2015-02-09 | 2015-02-13 | $3.78 | $4.19 | Long | 158 | 10.65% | 8491.91 | 11230.39 |
SVXY | 2015-02-13 | 2015-02-17 | $57.26 | $57.17 | Long | 6 | -0.16% | 6043.49 | 11256.66 |
SOXL | 2015-02-17 | 2015-02-18 | $2.19 | $2.20 | Long | 170 | 0.67% | 6440.92 | 11268.85 |
TQQQ | 2015-02-11 | 2015-02-18 | $3.98 | $4.25 | Long | 92 | 6.84% | 6440.92 | 11268.85 |
SPXL | 2015-02-02 | 2015-02-18 | $18.33 | $21.01 | Long | 14 | 14.62% | 6440.92 | 11268.85 |
TECL | 2015-02-09 | 2015-02-18 | $3.21 | $3.64 | Long | 87 | 13.46% | 6440.92 | 11268.85 |
TQQQ | 2015-02-11 | 2015-02-18 | $3.98 | $4.25 | Long | 130 | 6.84% | 6440.92 | 11268.85 |
SVXY | 2015-02-18 | 2015-02-19 | $56.84 | $57.38 | Long | 6 | 0.95% | 7790.62 | 11280.56 |
SPXL | 2015-02-17 | 2015-02-19 | $20.95 | $20.95 | Long | 48 | 0.00% | 7790.62 | 11280.56 |
TQQQ | 2015-02-18 | 2015-02-20 | $4.25 | $4.34 | Long | 280 | 2.04% | 8000.69 | 11340.60 |
SPXL | 2015-02-23 | 2015-02-24 | $21.40 | $21.46 | Long | 14 | 0.26% | 5129.78 | 11405.26 |
SVXY | 2015-02-23 | 2015-02-24 | $60.75 | $61.37 | Long | 6 | 1.02% | 5129.78 | 11405.26 |
SPXL | 2015-02-20 | 2015-02-25 | $20.95 | $21.61 | Long | 48 | 3.13% | 8201.32 | 11373.43 |
TQQQ | 2015-02-24 | 2015-02-25 | $4.43 | $4.44 | Long | 271 | 0.12% | 8201.32 | 11373.43 |
SOXL | 2015-02-23 | 2015-02-25 | $2.25 | $2.29 | Long | 609 | 2.04% | 8201.32 | 11373.43 |
SPXL | 2015-02-04 | 2015-02-25 | $19.35 | $21.61 | Long | 23 | 11.65% | 8201.32 | 11373.43 |
SPY | 2015-02-04 | 2015-02-25 | $170.15 | $176.61 | Long | 2 | 3.80% | 8201.32 | 11373.43 |
SOXL | 2015-02-25 | 2015-02-26 | $2.29 | $2.28 | Long | 172 | -0.32% | 4289.65 | 11428.46 |
SPXL | 2015-02-25 | 2015-02-27 | $21.61 | $21.49 | Long | 13 | -0.53% | 5198.87 | 11366.48 |
SPXL | 2015-02-26 | 2015-02-27 | $21.57 | $21.49 | Long | 47 | -0.38% | 5198.87 | 11366.48 |
SOXL | 2015-02-27 | 2015-03-02 | $2.30 | $2.33 | Long | 165 | 1.23% | 5434.94 | 11536.03 |
SVXY | 2015-02-26 | 2015-03-02 | $63.43 | $64.62 | Long | 6 | 1.88% | 5434.94 | 11536.03 |
SOXL | 2015-02-26 | 2015-03-02 | $2.28 | $2.33 | Long | 584 | 2.14% | 5434.94 | 11536.03 |
TQQQ | 2015-02-26 | 2015-03-03 | $4.44 | $4.51 | Long | 272 | 1.69% | 5868.92 | 11436.84 |
SVXY | 2015-03-03 | 2015-03-04 | $65.78 | $64.07 | Long | 6 | -2.60% | 4541.55 | 11372.70 |
SOXL | 2015-03-03 | 2015-03-06 | $2.45 | $2.30 | Long | 163 | -6.12% | 5191.11 | 11158.22 |
TQQQ | 2015-02-26 | 2015-03-06 | $4.44 | $4.45 | Long | 83 | 0.14% | 5191.11 | 11158.22 |
TECL | 2015-02-24 | 2015-03-06 | $3.78 | $3.69 | Long | 81 | -2.21% | 5191.11 | 11158.22 |
QYLD | 2015-03-05 | 2015-03-06 | $7.50 | $7.53 | Long | 1 | 0.46% | 5191.11 | 11158.22 |
TQQQ | 2015-02-25 | 2015-03-09 | $4.44 | $4.34 | Long | 99 | -2.32% | 2470.06 | 11244.73 |
QQQ | 2015-02-25 | 2015-03-09 | $99.94 | $99.19 | Long | 3 | -0.75% | 2470.06 | 11244.73 |
TQQQ | 2015-03-04 | 2015-03-10 | $4.45 | $4.25 | Long | 269 | -4.39% | 5653.15 | 10908.35 |
SPXL | 2015-02-17 | 2015-03-10 | $20.95 | $20.08 | Long | 36 | -4.12% | 5653.15 | 10908.35 |
QYLD | 2015-03-09 | 2015-03-10 | $7.47 | $7.44 | Long | 1 | -0.51% | 5653.15 | 10908.35 |
SOXL | 2015-03-09 | 2015-03-10 | $2.25 | $2.23 | Long | 571 | -1.10% | 5653.15 | 10908.35 |
BIL | 2015-03-09 | 2015-03-10 | $75.80 | $75.80 | Long | 6 | 0.00% | 5653.15 | 10908.35 |
BIL | 2015-03-09 | 2015-03-10 | $75.80 | $75.80 | Long | 4 | 0.00% | 5653.15 | 10908.35 |
SOXL | 2015-03-09 | 2015-03-11 | $2.25 | $2.18 | Long | 160 | -3.33% | 8244.60 | 10903.17 |
TQQQ | 2015-03-09 | 2015-03-11 | $4.34 | $4.12 | Long | 81 | -5.05% | 8244.60 | 10903.17 |
TECL | 2015-03-09 | 2015-03-11 | $3.58 | $3.41 | Long | 81 | -4.69% | 8244.60 | 10903.17 |
SVXY | 2015-03-05 | 2015-03-11 | $65.59 | $61.54 | Long | 6 | -6.17% | 8244.60 | 10903.17 |
SPXL | 2015-03-02 | 2015-03-11 | $21.34 | $19.67 | Long | 47 | -7.83% | 8244.60 | 10903.17 |
TQQQ | 2015-02-17 | 2015-03-11 | $4.26 | $4.12 | Long | 155 | -3.29% | 8244.60 | 10903.17 |
SPXL | 2015-03-02 | 2015-03-11 | $21.34 | $19.67 | Long | 29 | -7.83% | 8244.60 | 10903.17 |
TQQQ | 2015-03-04 | 2015-03-11 | $4.45 | $4.12 | Long | 116 | -7.40% | 8244.60 | 10903.17 |
TQQQ | 2015-03-10 | 2015-03-11 | $4.25 | $4.12 | Long | 100 | -3.15% | 8244.60 | 10903.17 |
QQQ | 2015-03-10 | 2015-03-11 | $98.56 | $97.57 | Long | 3 | -1.01% | 8244.60 | 10903.17 |
TQQQ | 2015-03-12 | 2015-03-13 | $4.02 | $4.10 | Long | 85 | 1.94% | 4998.27 | 10997.68 |
SVXY | 2015-03-12 | 2015-03-13 | $61.37 | $63.66 | Long | 6 | 3.73% | 4998.27 | 10997.68 |
TQQQ | 2015-03-12 | 2015-03-13 | $4.02 | $4.10 | Long | 8 | 1.94% | 4998.27 | 10997.68 |
QYLD | 2015-03-12 | 2015-03-13 | $7.38 | $7.41 | Long | 1 | 0.47% | 4998.27 | 10997.68 |
SPXL | 2015-03-11 | 2015-03-13 | $19.67 | $20.08 | Long | 23 | 2.08% | 4998.27 | 10997.68 |
SPY | 2015-03-11 | 2015-03-13 | $171.30 | $172.53 | Long | 2 | 0.72% | 4998.27 | 10997.68 |
TQQQ | 2015-03-12 | 2015-03-16 | $4.02 | $4.10 | Long | 281 | 2.01% | 6284.83 | 11186.35 |
SPXL | 2015-03-13 | 2015-03-16 | $20.08 | $20.06 | Long | 31 | -0.07% | 6284.83 | 11186.35 |
SOXL | 2015-03-11 | 2015-03-16 | $2.18 | $2.23 | Long | 577 | 2.20% | 6284.83 | 11186.35 |
TQQQ | 2015-03-13 | 2015-03-16 | $4.10 | $4.10 | Long | 106 | 0.07% | 6284.83 | 11186.35 |
QQQ | 2015-03-13 | 2015-03-16 | $97.41 | $97.44 | Long | 3 | 0.03% | 6284.83 | 11186.35 |
SOXL | 2015-03-12 | 2015-03-17 | $2.10 | $2.26 | Long | 165 | 7.65% | 6140.47 | 11179.77 |
SPXL | 2015-03-16 | 2015-03-17 | $20.06 | $20.32 | Long | 37 | 1.28% | 6140.47 | 11179.77 |
TQQQ | 2015-03-16 | 2015-03-17 | $4.10 | $4.18 | Long | 155 | 1.81% | 6140.47 | 11179.77 |
TQQQ | 2015-03-16 | 2015-03-17 | $4.10 | $4.18 | Long | 115 | 1.81% | 6140.47 | 11179.77 |
QQQ | 2015-03-16 | 2015-03-17 | $97.44 | $98.06 | Long | 3 | 0.64% | 6140.47 | 11179.77 |
TQQQ | 2015-03-09 | 2015-03-17 | $4.34 | $4.18 | Long | 91 | -3.66% | 6140.47 | 11179.77 |
SPXL | 2015-03-17 | 2015-03-18 | $20.32 | $20.25 | Long | 30 | -0.36% | 5392.00 | 11338.39 |
TQQQ | 2015-03-17 | 2015-03-18 | $4.18 | $4.20 | Long | 105 | 0.56% | 5392.00 | 11338.39 |
QQQ | 2015-03-17 | 2015-03-18 | $98.06 | $98.22 | Long | 3 | 0.16% | 5392.00 | 11338.39 |
SPXL | 2015-03-12 | 2015-03-19 | $19.65 | $20.99 | Long | 49 | 6.83% | 6683.42 | 11344.82 |
TQQQ | 2015-03-17 | 2015-03-19 | $4.18 | $4.37 | Long | 289 | 4.71% | 6683.42 | 11344.82 |
TQQQ | 2015-03-18 | 2015-03-19 | $4.20 | $4.37 | Long | 115 | 4.13% | 6683.42 | 11344.82 |
QQQ | 2015-03-18 | 2015-03-19 | $98.22 | $99.56 | Long | 3 | 1.36% | 6683.42 | 11344.82 |
SOXL | 2015-03-19 | 2015-03-20 | $2.31 | $2.38 | Long | 166 | 3.06% | 7711.97 | 11475.47 |
TQQQ | 2015-03-16 | 2015-03-20 | $4.10 | $4.48 | Long | 87 | 9.29% | 7711.97 | 11475.47 |
SPXL | 2015-03-02 | 2015-03-20 | $21.34 | $21.20 | Long | 13 | -0.66% | 7711.97 | 11475.47 |
TECL | 2015-03-12 | 2015-03-20 | $3.31 | $3.63 | Long | 86 | 9.60% | 7711.97 | 11475.47 |
SPXL | 2015-03-19 | 2015-03-20 | $20.99 | $21.20 | Long | 31 | 0.99% | 7711.97 | 11475.47 |
TQQQ | 2015-03-19 | 2015-03-20 | $4.37 | $4.48 | Long | 2 | 2.52% | 7711.97 | 11475.47 |
SOXL | 2015-03-19 | 2015-03-20 | $2.31 | $2.38 | Long | 3 | 3.06% | 7711.97 | 11475.47 |
TQQQ | 2015-03-19 | 2015-03-23 | $4.37 | $4.46 | Long | 104 | 1.89% | 5370.67 | 11407.92 |
QQQ | 2015-03-19 | 2015-03-23 | $99.56 | $100.19 | Long | 3 | 0.64% | 5370.67 | 11407.92 |
TQQQ | 2015-03-23 | 2015-03-24 | $4.46 | $4.43 | Long | 271 | -0.55% | 8205.87 | 11356.40 |
SPXL | 2015-03-23 | 2015-03-24 | $21.41 | $21.22 | Long | 30 | -0.91% | 8205.87 | 11356.40 |
TQQQ | 2015-03-17 | 2015-03-24 | $4.18 | $4.43 | Long | 125 | 6.11% | 8205.87 | 11356.40 |
SOXL | 2015-03-18 | 2015-03-24 | $2.26 | $2.35 | Long | 582 | 3.97% | 8205.87 | 11356.40 |
SPXL | 2015-03-23 | 2015-03-24 | $21.41 | $21.22 | Long | 23 | -0.91% | 8205.87 | 11356.40 |
SPY | 2015-03-23 | 2015-03-24 | $176.35 | $175.88 | Long | 2 | -0.27% | 8205.87 | 11356.40 |
TQQQ | 2015-03-23 | 2015-03-24 | $4.46 | $4.43 | Long | 92 | -0.55% | 8205.87 | 11356.40 |
SPXL | 2015-03-20 | 2015-03-25 | $21.20 | $21.01 | Long | 48 | -0.90% | 8487.45 | 11226.10 |
TQQQ | 2015-03-24 | 2015-03-25 | $4.43 | $4.41 | Long | 99 | -0.47% | 8487.45 | 11226.10 |
QQQ | 2015-03-24 | 2015-03-25 | $100.04 | $99.85 | Long | 3 | -0.19% | 8487.45 | 11226.10 |
SPXL | 2015-03-25 | 2015-03-26 | $21.01 | $19.78 | Long | 13 | -5.85% | 5609.56 | 11251.21 |
SVXY | 2015-03-25 | 2015-03-26 | $69.76 | $65.00 | Long | 5 | -6.82% | 5609.56 | 11251.21 |
SPXL | 2015-03-24 | 2015-03-26 | $21.22 | $19.78 | Long | 36 | -6.80% | 5609.56 | 11251.21 |
TQQQ | 2015-03-24 | 2015-03-26 | $4.43 | $3.99 | Long | 147 | -10.07% | 5609.56 | 11251.21 |
SPXL | 2015-03-25 | 2015-03-26 | $21.01 | $19.78 | Long | 23 | -5.85% | 5609.56 | 11251.21 |
