Description
This portfolio employs a strategic approach to buying and selling positions in an attempt to outperform a simple buy-and-hold strategy. It presents a viable alternative and complement to long-term position investors, offering favorable exposure characteristics.
The portfolio does not allocate its entire allocation to the market at all times but selectively acquires and sells positions on a daily basis. At times, only one or two positions may be held, but this can rapidly increase if favorable market conditions arise.
Subsequently, this strategy incorporates a small collection of four complementary strategies for acquiring index-related equities and selecting leveraged exchange-traded funds (ETFs).
The following ETFs are used:
ETF | Ticker | Leverage |
---|---|---|
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF | LABU | 3x |
Invesco QQQ Trust | QQQ | 1x |
ProShares Ultra QQQ | QLD | 2x |
ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 3x |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | SOXL | 3x |
Direxion Daily S&P500 Bull 3X ETF | SPXL | 3x |
ProShares Ultra S&P500 | SSO | 2x |
ProShares Short VIX Short-Term Futures | SVXY | -0.5x |
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF | TECL | 3x |
Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF | TMF | 3x |
Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF | TNA | 3x |
Invesco DB US Dollar Bullish | UUP | 1x |
ProShares Ultra 20+ Year Treasury | UBT | 2x |
ProShares VIX Short-Term Futures | VIXY | 1.5x |
The graph above represents the portfolio growth in recent history.
In the Details section below, the Assets tab shows the range that each asset’s allocation can achieve. This allocation can change on a monthly basis as the portfolio adjusts itself. On the Trades tab is the historic trading record. Note though, the profit column indicates the profit to that one trade and not the portfolio as a whole.
Total position allocation is set to 90.00% of account
Details
Assets
Assets | Percentage |
---|---|
AGG | 0 - 8.21% |
BIL | 0 - 8.46% |
LABU | 0 - 0.00% |
PSQ | 0 - 3.55% |
QQQ | 0 - 3.55% |
QYLD | 0 - 0.10% |
SHY | 0 - 8.21% |
SOXL | 0 - 17.66% |
SPLV | 0 - 8.21% |
SPXL | 0 - 32.21% |
SPY | 0 - 3.55% |
SQQQ | 0 - 4.66% |
SVXY | 0 - 6.40% |
TECL | 0 - 2.88% |
TNA | 0 - 6.04% |
TQQQ | 0 - 36.30% |
UUP | 0 - 2.43% |
UVXY | 0 - 4.66% |
VIXY | 0 - 7.52% |
VXX | 0 - 0.24% |
Metrics
Metric | Measure |
---|---|
AccountName | Playground |
NoOfTrades | 9219.00 |
NoOfWins | 5844.00 |
NoOfLosses | 3375.00 |
SharpRatio | 2.95 |
SortinoRatio | 4.79 |
GrossProfit | $3939028.29 |
FirstDate | 2015-01-05 |
LastDate | 2025-09-12 |
FirstEquity | $10000.00 |
FinalEquity | $3949028.29 |
OpenEquity | $779143.54 |
LongEquity | $3939028.29 |
ShortEquity | $0.00 |
PercentWins | 63.39% |
AveWin | 4.04% |
AveLoss | -3.08% |
AveWinLoss | 1.31 |
Expectancy | 1.43% |
MedianDrawUp | 101.32% |
MednDrawDown | -7.09% |
MaxDrawDown | -14.86% |
Kelly | 35.50% |
Kendall | 0.71 |
Return | 0.44 |
APR | 74.98% |
CalmarRatio | 11.18 |
Trades
Symbol | Open | Close | Open Price | Close Price | Type | Size | Profit | Balance | Equity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL | 2015-01-05 | 2015-01-06 | $1.99 | $1.93 | Long | 185 | -3.11% | 3763.58 | 9652.08 |
SPXL | 2015-01-05 | 2015-01-06 | $19.63 | $19.04 | Long | 19 | -3.01% | 3763.58 | 9652.08 |
SPY | 2015-01-05 | 2015-01-06 | $170.36 | $168.63 | Long | 2 | -1.02% | 3763.58 | 9652.08 |
TQQQ | 2015-01-05 | 2015-01-07 | $3.80 | $3.60 | Long | 162 | -5.17% | 1486.64 | 9879.95 |
TQQQ | 2015-01-05 | 2015-01-07 | $3.80 | $3.60 | Long | 15 | -5.17% | 1486.64 | 9879.95 |
SOXL | 2015-01-05 | 2015-01-07 | $1.99 | $1.83 | Long | 28 | -8.01% | 1486.64 | 9879.95 |
SPXL | 2015-01-05 | 2015-01-07 | $19.63 | $18.84 | Long | 2 | -4.01% | 1486.64 | 9879.95 |
SVXY | 2015-01-05 | 2015-01-08 | $60.62 | $60.50 | Long | 5 | -0.20% | 5176.84 | 10266.87 |
SPXL | 2015-01-07 | 2015-01-08 | $18.84 | $19.56 | Long | 46 | 3.83% | 5176.84 | 10266.87 |
SPXL | 2015-01-06 | 2015-01-08 | $19.04 | $19.56 | Long | 34 | 2.76% | 5176.84 | 10266.87 |
TQQQ | 2015-01-06 | 2015-01-08 | $3.69 | $3.76 | Long | 152 | 1.93% | 5176.84 | 10266.87 |
SPXL | 2015-01-05 | 2015-01-08 | $19.63 | $19.56 | Long | 35 | -0.34% | 5176.84 | 10266.87 |
QYLD | 2015-01-05 | 2015-01-08 | $7.42 | $7.45 | Long | 75 | 0.48% | 5176.84 | 10266.87 |
TQQQ | 2015-01-07 | 2015-01-08 | $3.60 | $3.76 | Long | 6 | 4.53% | 5176.84 | 10266.87 |
TQQQ | 2015-01-07 | 2015-01-09 | $3.60 | $3.91 | Long | 283 | 8.72% | 8868.97 | 10273.73 |
SPXL | 2015-01-05 | 2015-01-09 | $19.63 | $20.23 | Long | 44 | 3.05% | 8868.97 | 10273.73 |
SOXL | 2015-01-07 | 2015-01-09 | $1.83 | $2.05 | Long | 598 | 11.71% | 8868.97 | 10273.73 |
TQQQ | 2015-01-06 | 2015-01-09 | $3.69 | $3.91 | Long | 89 | 6.02% | 8868.97 | 10273.73 |
QQQ | 2015-01-06 | 2015-01-09 | $93.61 | $95.49 | Long | 3 | 2.01% | 8868.97 | 10273.73 |
TQQQ | 2015-01-06 | 2015-01-09 | $3.69 | $3.91 | Long | 95 | 6.02% | 8868.97 | 10273.73 |
TQQQ | 2015-01-05 | 2015-01-12 | $3.80 | $3.82 | Long | 228 | 0.76% | 7647.22 | 10199.88 |
SPXL | 2015-01-09 | 2015-01-12 | $20.23 | $19.63 | Long | 18 | -2.92% | 7647.22 | 10199.88 |
SPY | 2015-01-09 | 2015-01-12 | $172.22 | $170.56 | Long | 1 | -0.96% | 7647.22 | 10199.88 |
SPXL | 2015-01-12 | 2015-01-13 | $19.63 | $19.56 | Long | 46 | -0.40% | 7312.35 | 10180.16 |
TQQQ | 2015-01-12 | 2015-01-13 | $3.82 | $3.79 | Long | 284 | -1.00% | 7312.35 | 10180.16 |
TQQQ | 2015-01-12 | 2015-01-14 | $3.82 | $3.56 | Long | 90 | -6.86% | 5222.82 | 10179.13 |
QQQ | 2015-01-12 | 2015-01-14 | $94.76 | $92.62 | Long | 3 | -2.26% | 5222.82 | 10179.13 |
SVXY | 2015-01-14 | 2015-01-15 | $52.53 | $54.76 | Long | 6 | 4.25% | 8788.77 | 10179.67 |
SPXL | 2015-01-14 | 2015-01-15 | $18.28 | $18.83 | Long | 47 | 3.05% | 8788.77 | 10179.67 |
TQQQ | 2015-01-14 | 2015-01-15 | $3.56 | $3.66 | Long | 291 | 2.85% | 8788.77 | 10179.67 |
SPXL | 2015-01-13 | 2015-01-15 | $19.56 | $18.83 | Long | 36 | -3.70% | 8788.77 | 10179.67 |
TQQQ | 2015-01-13 | 2015-01-15 | $3.79 | $3.66 | Long | 156 | -3.23% | 8788.77 | 10179.67 |
TQQQ | 2015-01-13 | 2015-01-15 | $3.79 | $3.66 | Long | 8 | -3.23% | 8788.77 | 10179.67 |
SOXL | 2015-01-08 | 2015-01-15 | $1.93 | $1.85 | Long | 4 | -3.89% | 8788.77 | 10179.67 |
SPXL | 2015-01-13 | 2015-01-16 | $19.56 | $18.04 | Long | 28 | -7.75% | 7339.75 | 10279.54 |
SVXY | 2015-01-16 | 2015-01-20 | $52.30 | $55.10 | Long | 6 | 5.35% | 7211.60 | 10367.21 |
TQQQ | 2015-01-16 | 2015-01-20 | $3.46 | $3.66 | Long | 301 | 5.83% | 7211.60 | 10367.21 |
TQQQ | 2015-01-16 | 2015-01-20 | $3.46 | $3.66 | Long | 9 | 5.83% | 7211.60 | 10367.21 |
SPXL | 2015-01-13 | 2015-01-20 | $19.56 | $19.03 | Long | 3 | -2.72% | 7211.60 | 10367.21 |
TQQQ | 2015-01-08 | 2015-01-20 | $3.76 | $3.66 | Long | 2 | -2.65% | 7211.60 | 10367.21 |
SOXL | 2015-01-20 | 2015-01-21 | $1.85 | $1.88 | Long | 197 | 1.49% | 7029.94 | 10451.41 |
TQQQ | 2015-01-16 | 2015-01-21 | $3.46 | $3.65 | Long | 91 | 5.41% | 7029.94 | 10451.41 |
SPXL | 2015-01-16 | 2015-01-21 | $18.04 | $18.78 | Long | 14 | 4.07% | 7029.94 | 10451.41 |
QYLD | 2015-01-13 | 2015-01-21 | $7.46 | $7.33 | Long | 1 | -1.83% | 7029.94 | 10451.41 |
SPXL | 2015-01-14 | 2015-01-21 | $18.28 | $18.78 | Long | 17 | 2.73% | 7029.94 | 10451.41 |
SPY | 2015-01-14 | 2015-01-21 | $166.59 | $168.14 | Long | 1 | 0.93% | 7029.94 | 10451.41 |
TQQQ | 2015-01-13 | 2015-01-21 | $3.79 | $3.65 | Long | 98 | -3.63% | 7029.94 | 10451.41 |
SVXY | 2015-01-21 | 2015-01-22 | $53.32 | $58.06 | Long | 6 | 8.89% | 6789.13 | 10596.82 |
SPXL | 2015-01-21 | 2015-01-22 | $18.78 | $19.47 | Long | 30 | 3.72% | 6789.13 | 10596.82 |
TQQQ | 2015-01-22 | 2015-01-23 | $3.79 | $3.95 | Long | 310 | 4.25% | 10049.96 | 10576.26 |
TQQQ | 2015-01-21 | 2015-01-23 | $3.65 | $3.95 | Long | 132 | 8.17% | 10049.96 | 10576.26 |
SOXL | 2015-01-20 | 2015-01-23 | $1.85 | $1.97 | Long | 699 | 6.46% | 10049.96 | 10576.26 |
TQQQ | 2015-01-21 | 2015-01-23 | $3.65 | $3.95 | Long | 97 | 8.17% | 10049.96 | 10576.26 |
QQQ | 2015-01-21 | 2015-01-23 | $93.37 | $95.86 | Long | 3 | 2.66% | 10049.96 | 10576.26 |
SPXL | 2015-01-26 | 2015-01-27 | $19.68 | $19.16 | Long | 13 | -2.64% | 6073.40 | 10377.50 |
SVXY | 2015-01-26 | 2015-01-27 | $59.06 | $57.92 | Long | 6 | -1.93% | 6073.40 | 10377.50 |
TQQQ | 2015-01-27 | 2015-01-28 | $3.78 | $3.82 | Long | 290 | 1.31% | 7025.47 | 10354.23 |
TQQQ | 2015-01-26 | 2015-01-28 | $3.96 | $3.82 | Long | 157 | -3.43% | 7025.47 | 10354.23 |
SPXL | 2015-01-23 | 2015-01-28 | $19.97 | $19.50 | Long | 18 | -2.39% | 7025.47 | 10354.23 |
SPY | 2015-01-23 | 2015-01-28 | $171.71 | $170.36 | Long | 1 | -0.79% | 7025.47 | 10354.23 |
SOXL | 2015-01-28 | 2015-01-29 | $1.95 | $1.83 | Long | 182 | -6.16% | 6300.29 | 10436.73 |
SPXL | 2015-01-26 | 2015-01-29 | $19.68 | $18.41 | Long | 36 | -6.47% | 6300.29 | 10436.73 |
SPXL | 2015-01-28 | 2015-01-30 | $19.50 | $18.45 | Long | 14 | -5.35% | 8452.61 | 10325.02 |
TQQQ | 2015-01-29 | 2015-01-30 | $3.58 | $3.69 | Long | 293 | 2.89% | 8452.61 | 10325.02 |
SOXL | 2015-01-26 | 2015-01-30 | $1.97 | $1.81 | Long | 642 | -8.31% | 8452.61 | 10325.02 |
SOXL | 2015-01-30 | 2015-02-02 | $1.81 | $1.76 | Long | 192 | -2.64% | 5337.79 | 10431.43 |
SVXY | 2015-01-29 | 2015-02-02 | $52.92 | $50.78 | Long | 5 | -4.04% | 5337.79 | 10431.43 |
TQQQ | 2015-01-28 | 2015-02-02 | $3.82 | $3.63 | Long | 94 | -5.02% | 5337.79 | 10431.43 |
QQQ | 2015-01-28 | 2015-02-02 | $94.99 | $93.38 | Long | 3 | -1.69% | 5337.79 | 10431.43 |
TECL | 2015-01-27 | 2015-02-03 | $3.15 | $3.13 | Long | 86 | -0.58% | 8312.69 | 10541.87 |
SPXL | 2015-02-02 | 2015-02-03 | $18.33 | $19.13 | Long | 51 | 4.32% | 8312.69 | 10541.87 |
SPXL | 2015-02-02 | 2015-02-03 | $18.33 | $19.13 | Long | 31 | 4.32% | 8312.69 | 10541.87 |
TQQQ | 2015-01-29 | 2015-02-03 | $3.58 | $3.74 | Long | 9 | 4.39% | 8312.69 | 10541.87 |
SOXL | 2015-02-02 | 2015-02-03 | $1.76 | $1.79 | Long | 683 | 1.42% | 8312.69 | 10541.87 |
SPXL | 2015-02-02 | 2015-02-03 | $18.33 | $19.13 | Long | 19 | 4.32% | 8312.69 | 10541.87 |
SPY | 2015-02-02 | 2015-02-03 | $166.93 | $169.39 | Long | 1 | 1.47% | 8312.69 | 10541.87 |
SPXL | 2015-01-29 | 2015-02-04 | $18.41 | $19.35 | Long | 3 | 5.11% | 6941.20 | 10562.60 |
QYLD | 2015-01-28 | 2015-02-04 | $7.37 | $7.41 | Long | 1 | 0.51% | 6941.20 | 10562.60 |
TQQQ | 2015-02-03 | 2015-02-04 | $3.74 | $3.76 | Long | 98 | 0.60% | 6941.20 | 10562.60 |
QQQ | 2015-02-03 | 2015-02-04 | $94.32 | $94.50 | Long | 3 | 0.19% | 6941.20 | 10562.60 |
TQQQ | 2015-02-02 | 2015-02-04 | $3.63 | $3.76 | Long | 103 | 3.54% | 6941.20 | 10562.60 |
SOXL | 2015-02-04 | 2015-02-06 | $1.84 | $1.94 | Long | 199 | 5.35% | 9919.19 | 10724.70 |
TQQQ | 2015-01-29 | 2015-02-06 | $3.58 | $3.92 | Long | 89 | 9.36% | 9919.19 | 10724.70 |
TECL | 2015-02-04 | 2015-02-06 | $3.16 | $3.30 | Long | 92 | 4.39% | 9919.19 | 10724.70 |
SPXL | 2015-02-05 | 2015-02-06 | $19.63 | $20.11 | Long | 49 | 2.45% | 9919.19 | 10724.70 |
SPXL | 2015-02-05 | 2015-02-06 | $19.63 | $20.11 | Long | 37 | 2.45% | 9919.19 | 10724.70 |
TQQQ | 2015-02-05 | 2015-02-06 | $3.83 | $3.92 | Long | 165 | 2.36% | 9919.19 | 10724.70 |
TQQQ | 2015-02-02 | 2015-02-06 | $3.63 | $3.92 | Long | 131 | 7.82% | 9919.19 | 10724.70 |
SOXL | 2015-02-04 | 2015-02-06 | $1.84 | $1.94 | Long | 706 | 5.35% | 9919.19 | 10724.70 |
TQQQ | 2015-02-09 | 2015-02-10 | $3.78 | $3.86 | Long | 90 | 1.94% | 6747.73 | 10974.52 |
SVXY | 2015-02-09 | 2015-02-10 | $51.35 | $53.26 | Long | 6 | 3.72% | 6747.73 | 10974.52 |
SPXL | 2015-02-09 | 2015-02-10 | $19.55 | $19.92 | Long | 48 | 1.86% | 6747.73 | 10974.52 |
QYLD | 2015-02-10 | 2015-02-11 | $7.43 | $7.45 | Long | 1 | 0.33% | 4579.76 | 11012.35 |
SOXL | 2015-02-09 | 2015-02-11 | $1.87 | $2.02 | Long | 661 | 8.23% | 4579.76 | 11012.35 |
SOXL | 2015-02-09 | 2015-02-12 | $1.87 | $2.08 | Long | 186 | 11.49% | 6610.11 | 11187.70 |
SVXY | 2015-02-11 | 2015-02-12 | $53.44 | $55.00 | Long | 7 | 2.92% | 6610.11 | 11187.70 |
TQQQ | 2015-02-11 | 2015-02-12 | $3.98 | $4.08 | Long | 308 | 2.57% | 6610.11 | 11187.70 |
SPXL | 2015-02-11 | 2015-02-13 | $20.13 | $20.83 | Long | 50 | 3.47% | 8695.44 | 11239.87 |
SPXL | 2015-02-09 | 2015-02-13 | $19.55 | $20.83 | Long | 37 | 6.52% | 8695.44 | 11239.87 |
TQQQ | 2015-02-09 | 2015-02-13 | $3.78 | $4.19 | Long | 161 | 10.65% | 8695.44 | 11239.87 |
SVXY | 2015-02-13 | 2015-02-17 | $57.26 | $57.17 | Long | 7 | -0.16% | 6245.02 | 11265.42 |
SOXL | 2015-02-17 | 2015-02-18 | $2.19 | $2.20 | Long | 174 | 0.67% | 6654.29 | 11277.69 |
TQQQ | 2015-02-11 | 2015-02-18 | $3.98 | $4.25 | Long | 94 | 6.84% | 6654.29 | 11277.69 |
SPXL | 2015-02-02 | 2015-02-18 | $18.33 | $21.01 | Long | 14 | 14.62% | 6654.29 | 11277.69 |
TECL | 2015-02-09 | 2015-02-18 | $3.21 | $3.64 | Long | 89 | 13.46% | 6654.29 | 11277.69 |
TQQQ | 2015-02-11 | 2015-02-18 | $3.98 | $4.25 | Long | 133 | 6.84% | 6654.29 | 11277.69 |
SVXY | 2015-02-18 | 2015-02-19 | $56.84 | $57.38 | Long | 6 | 0.95% | 8024.93 | 11289.98 |
SPXL | 2015-02-17 | 2015-02-19 | $20.95 | $20.95 | Long | 49 | 0.00% | 8024.93 | 11289.98 |
TQQQ | 2015-02-18 | 2015-02-20 | $4.25 | $4.34 | Long | 286 | 2.04% | 8240.10 | 11348.14 |
SPXL | 2015-02-23 | 2015-02-24 | $21.40 | $21.46 | Long | 14 | 0.26% | 5318.53 | 11412.54 |
SVXY | 2015-02-23 | 2015-02-24 | $60.75 | $61.37 | Long | 6 | 1.02% | 5318.53 | 11412.54 |
SPXL | 2015-02-20 | 2015-02-25 | $20.95 | $21.61 | Long | 49 | 3.13% | 8234.75 | 11380.88 |
TQQQ | 2015-02-24 | 2015-02-25 | $4.43 | $4.44 | Long | 276 | 0.12% | 8234.75 | 11380.88 |
SOXL | 2015-02-23 | 2015-02-25 | $2.25 | $2.29 | Long | 620 | 2.04% | 8234.75 | 11380.88 |
SPXL | 2015-02-04 | 2015-02-25 | $19.35 | $21.61 | Long | 18 | 11.65% | 8234.75 | 11380.88 |
SPY | 2015-02-04 | 2015-02-25 | $170.15 | $176.61 | Long | 1 | 3.80% | 8234.75 | 11380.88 |
SOXL | 2015-02-25 | 2015-02-26 | $2.29 | $2.28 | Long | 175 | -0.32% | 4258.88 | 11435.13 |
SPXL | 2015-02-25 | 2015-02-27 | $21.61 | $21.49 | Long | 14 | -0.53% | 5204.16 | 11373.30 |
SPXL | 2015-02-26 | 2015-02-27 | $21.57 | $21.49 | Long | 48 | -0.38% | 5204.16 | 11373.30 |
SOXL | 2015-02-27 | 2015-03-02 | $2.30 | $2.33 | Long | 168 | 1.23% | 5449.23 | 11542.93 |
SVXY | 2015-02-26 | 2015-03-02 | $63.43 | $64.62 | Long | 6 | 1.88% | 5449.23 | 11542.93 |
SOXL | 2015-02-26 | 2015-03-02 | $2.28 | $2.33 | Long | 594 | 2.14% | 5449.23 | 11542.93 |
TQQQ | 2015-02-26 | 2015-03-03 | $4.44 | $4.51 | Long | 277 | 1.69% | 5898.43 | 11443.67 |
SVXY | 2015-03-03 | 2015-03-04 | $65.78 | $64.07 | Long | 6 | -2.60% | 4539.93 | 11379.73 |
SOXL | 2015-03-03 | 2015-03-06 | $2.45 | $2.30 | Long | 166 | -6.12% | 5204.53 | 11164.95 |
TQQQ | 2015-02-26 | 2015-03-06 | $4.44 | $4.45 | Long | 84 | 0.14% | 5204.53 | 11164.95 |
TECL | 2015-02-24 | 2015-03-06 | $3.78 | $3.69 | Long | 82 | -2.21% | 5204.53 | 11164.95 |
QYLD | 2015-03-05 | 2015-03-06 | $7.50 | $7.53 | Long | 1 | 0.46% | 5204.53 | 11164.95 |
TQQQ | 2015-02-25 | 2015-03-09 | $4.44 | $4.34 | Long | 79 | -2.32% | 2423.12 | 11252.17 |
QQQ | 2015-02-25 | 2015-03-09 | $99.94 | $99.19 | Long | 3 | -0.75% | 2423.12 | 11252.17 |
TQQQ | 2015-03-04 | 2015-03-10 | $4.45 | $4.25 | Long | 274 | -4.39% | 5679.04 | 10913.70 |
SPXL | 2015-02-17 | 2015-03-10 | $20.95 | $20.08 | Long | 37 | -4.12% | 5679.04 | 10913.70 |
QYLD | 2015-03-09 | 2015-03-10 | $7.47 | $7.44 | Long | 1 | -0.51% | 5679.04 | 10913.70 |
SOXL | 2015-03-09 | 2015-03-10 | $2.25 | $2.23 | Long | 581 | -1.10% | 5679.04 | 10913.70 |
BIL | 2015-03-09 | 2015-03-10 | $75.80 | $75.80 | Long | 5 | 0.00% | 5679.04 | 10913.70 |
BIL | 2015-03-09 | 2015-03-10 | $75.80 | $75.80 | Long | 4 | 0.00% | 5679.04 | 10913.70 |
SOXL | 2015-03-09 | 2015-03-11 | $2.25 | $2.18 | Long | 163 | -3.33% | 8495.93 | 10910.22 |
TQQQ | 2015-03-09 | 2015-03-11 | $4.34 | $4.12 | Long | 83 | -5.05% | 8495.93 | 10910.22 |
TECL | 2015-03-09 | 2015-03-11 | $3.58 | $3.41 | Long | 83 | -4.69% | 8495.93 | 10910.22 |
SVXY | 2015-03-05 | 2015-03-11 | $65.59 | $61.54 | Long | 6 | -6.17% | 8495.93 | 10910.22 |
SPXL | 2015-03-02 | 2015-03-11 | $21.34 | $19.67 | Long | 48 | -7.83% | 8495.93 | 10910.22 |
TQQQ | 2015-02-17 | 2015-03-11 | $4.26 | $4.12 | Long | 157 | -3.29% | 8495.93 | 10910.22 |
SPXL | 2015-03-02 | 2015-03-11 | $21.34 | $19.67 | Long | 29 | -7.83% | 8495.93 | 10910.22 |
TQQQ | 2015-03-04 | 2015-03-11 | $4.45 | $4.12 | Long | 118 | -7.40% | 8495.93 | 10910.22 |
TQQQ | 2015-03-10 | 2015-03-11 | $4.25 | $4.12 | Long | 80 | -3.15% | 8495.93 | 10910.22 |
QQQ | 2015-03-10 | 2015-03-11 | $98.56 | $97.57 | Long | 3 | -1.01% | 8495.93 | 10910.22 |
TQQQ | 2015-03-12 | 2015-03-13 | $4.02 | $4.10 | Long | 87 | 1.94% | 5008.22 | 11001.97 |
SVXY | 2015-03-12 | 2015-03-13 | $61.37 | $63.66 | Long | 6 | 3.73% | 5008.22 | 11001.97 |
TQQQ | 2015-03-12 | 2015-03-13 | $4.02 | $4.10 | Long | 8 | 1.94% | 5008.22 | 11001.97 |
QYLD | 2015-03-12 | 2015-03-13 | $7.38 | $7.41 | Long | 1 | 0.47% | 5008.22 | 11001.97 |
SPXL | 2015-03-11 | 2015-03-13 | $19.67 | $20.08 | Long | 18 | 2.08% | 5008.22 | 11001.97 |
SPY | 2015-03-11 | 2015-03-13 | $171.30 | $172.53 | Long | 1 | 0.72% | 5008.22 | 11001.97 |
TQQQ | 2015-03-12 | 2015-03-16 | $4.02 | $4.10 | Long | 287 | 2.01% | 6311.16 | 11189.99 |
SPXL | 2015-03-13 | 2015-03-16 | $20.08 | $20.06 | Long | 31 | -0.07% | 6311.16 | 11189.99 |
SOXL | 2015-03-11 | 2015-03-16 | $2.18 | $2.23 | Long | 586 | 2.20% | 6311.16 | 11189.99 |
TQQQ | 2015-03-13 | 2015-03-16 | $4.10 | $4.10 | Long | 84 | 0.07% | 6311.16 | 11189.99 |
QQQ | 2015-03-13 | 2015-03-16 | $97.41 | $97.44 | Long | 3 | 0.03% | 6311.16 | 11189.99 |
SOXL | 2015-03-12 | 2015-03-17 | $2.10 | $2.26 | Long | 169 | 7.65% | 6146.61 | 11182.83 |
SPXL | 2015-03-16 | 2015-03-17 | $20.06 | $20.32 | Long | 38 | 1.28% | 6146.61 | 11182.83 |
TQQQ | 2015-03-16 | 2015-03-17 | $4.10 | $4.18 | Long | 157 | 1.81% | 6146.61 | 11182.83 |
TQQQ | 2015-03-16 | 2015-03-17 | $4.10 | $4.18 | Long | 92 | 1.81% | 6146.61 | 11182.83 |
QQQ | 2015-03-16 | 2015-03-17 | $97.44 | $98.06 | Long | 3 | 0.64% | 6146.61 | 11182.83 |
TQQQ | 2015-03-09 | 2015-03-17 | $4.34 | $4.18 | Long | 92 | -3.66% | 6146.61 | 11182.83 |
SPXL | 2015-03-17 | 2015-03-18 | $20.32 | $20.25 | Long | 31 | -0.36% | 5410.68 | 11340.77 |
TQQQ | 2015-03-17 | 2015-03-18 | $4.18 | $4.20 | Long | 84 | 0.56% | 5410.68 | 11340.77 |
QQQ | 2015-03-17 | 2015-03-18 | $98.06 | $98.22 | Long | 3 | 0.16% | 5410.68 | 11340.77 |
SPXL | 2015-03-12 | 2015-03-19 | $19.65 | $20.99 | Long | 50 | 6.83% | 6726.98 | 11346.90 |
TQQQ | 2015-03-17 | 2015-03-19 | $4.18 | $4.37 | Long | 295 | 4.71% | 6726.98 | 11346.90 |
TQQQ | 2015-03-18 | 2015-03-19 | $4.20 | $4.37 | Long | 91 | 4.13% | 6726.98 | 11346.90 |
QQQ | 2015-03-18 | 2015-03-19 | $98.22 | $99.56 | Long | 3 | 1.36% | 6726.98 | 11346.90 |
SOXL | 2015-03-19 | 2015-03-20 | $2.31 | $2.38 | Long | 169 | 3.06% | 7755.59 | 11477.37 |
TQQQ | 2015-03-16 | 2015-03-20 | $4.10 | $4.48 | Long | 88 | 9.29% | 7755.59 | 11477.37 |
SPXL | 2015-03-02 | 2015-03-20 | $21.34 | $21.20 | Long | 13 | -0.66% | 7755.59 | 11477.37 |
TECL | 2015-03-12 | 2015-03-20 | $3.31 | $3.63 | Long | 88 | 9.60% | 7755.59 | 11477.37 |
SPXL | 2015-03-19 | 2015-03-20 | $20.99 | $21.20 | Long | 31 | 0.99% | 7755.59 | 11477.37 |
SOXL | 2015-03-19 | 2015-03-20 | $2.31 | $2.38 | Long | 4 | 3.06% | 7755.59 | 11477.37 |
TQQQ | 2015-03-19 | 2015-03-20 | $4.37 | $4.48 | Long | 2 | 2.52% | 7755.59 | 11477.37 |
TQQQ | 2015-03-19 | 2015-03-23 | $4.37 | $4.46 | Long | 83 | 1.89% | 5568.45 | 11410.12 |
QQQ | 2015-03-19 | 2015-03-23 | $99.56 | $100.19 | Long | 3 | 0.64% | 5568.45 | 11410.12 |
TQQQ | 2015-03-23 | 2015-03-24 | $4.46 | $4.43 | Long | 277 | -0.55% | 8241.28 | 11359.02 |
SPXL | 2015-03-23 | 2015-03-24 | $21.41 | $21.22 | Long | 30 | -0.91% | 8241.28 | 11359.02 |
TQQQ | 2015-03-17 | 2015-03-24 | $4.18 | $4.43 | Long | 127 | 6.11% | 8241.28 | 11359.02 |
SOXL | 2015-03-18 | 2015-03-24 | $2.26 | $2.35 | Long | 591 | 3.97% | 8241.28 | 11359.02 |
SPXL | 2015-03-23 | 2015-03-24 | $21.41 | $21.22 | Long | 18 | -0.91% | 8241.28 | 11359.02 |
SPY | 2015-03-23 | 2015-03-24 | $176.35 | $175.88 | Long | 1 | -0.27% | 8241.28 | 11359.02 |
TQQQ | 2015-03-23 | 2015-03-24 | $4.46 | $4.43 | Long | 94 | -0.55% | 8241.28 | 11359.02 |
SPXL | 2015-03-20 | 2015-03-25 | $21.20 | $21.01 | Long | 49 | -0.90% | 8714.87 | 11233.31 |
TQQQ | 2015-03-24 | 2015-03-25 | $4.43 | $4.41 | Long | 79 | -0.47% | 8714.87 | 11233.31 |
QQQ | 2015-03-24 | 2015-03-25 | $100.04 | $99.85 | Long | 3 | -0.19% | 8714.87 | 11233.31 |
SPXL | 2015-03-25 | 2015-03-26 | $21.01 | $19.78 | Long | 14 | -5.85% | 5624.55 | 11259.10 |
SVXY | 2015-03-25 | 2015-03-26 | $69.76 | $65.00 | Long | 5 | -6.82% | 5624.55 | 11259.10 |
SPXL | 2015-03-24 | 2015-03-26 | $21.22 | $19.78 | Long | 37 | -6.80% | 5624.55 | 11259.10 |
TQQQ | 2015-03-24 | 2015-03-26 | $4.43 | $3.99 | Long | 150 | -10.07% | 5624.55 | 11259.10 |
SPXL | 2015-03-25 | 2015-03-26 | $21.01 | $19.78 | Long | 18 | -5.85% | 5624.55 | 11259.10 |
