Description
This strategy looks for advancing price formations that have shown decent results in the past. The strategy is not using any stops, this is up to the practitioner themselves.
This uses SPXL for all trades.
Trading happens on the next Open
from the signal day.
Details
Metrics
Metric | Measure |
---|---|
AccountName | default |
NoOfTrades | 645.00 |
NoOfWins | 393.00 |
NoOfLosses | 252.00 |
SharpRatio | 0.80 |
SortinoRatio | 1.05 |
GrossProfit | $39545.94 |
FirstDate | 2009-03-18 |
LastDate | 2023-05-22 |
FirstEquity | $10000.00 |
FinalEquity | $49545.94 |
OpenEquity | $0.00 |
LongEquity | $39545.94 |
ShortEquity | $0.00 |
PercentWins | 60.93% |
AveWin | 2.02% |
AveLoss | -2.21% |
AveWinLoss | 0.92 |
Expectancy | 0.37% |
AveDrawUp | 32.37% |
AveDrawDown | -14.20% |
MaxDrawDown | -30.99% |
Kelly | 18.25% |
Thorpe | 92.73 |
Rachev | 0.81 |
APR | 11.95% |
CalmarRatio | 0.84 |
Trades
Symbol | Open | Close | Open Price | Close Price | Type | Size | Profit | Balance | Equity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL | 2009-03-18 | 2009-03-20 | $1.41 | $1.50 | Long | 5457.0 | 6.33% | 10487.62 | 10487.62 |
SPXL | 2009-04-15 | 2009-04-16 | $1.75 | $1.88 | Long | 4133.0 | 7.55% | 11033.91 | 11033.91 |
SPXL | 2009-04-24 | 2009-04-27 | $1.88 | $1.86 | Long | 4402.0 | -1.06% | 10946.20 | 10946.20 |
SPXL | 2009-04-30 | 2009-05-01 | $2.05 | $1.98 | Long | 4127.0 | -3.31% | 10666.59 | 10666.59 |
SPXL | 2009-05-04 | 2009-05-06 | $2.05 | $2.28 | Long | 3874.0 | 10.98% | 11538.90 | 11538.90 |
SPXL | 2009-05-15 | 2009-05-19 | $2.07 | $2.19 | Long | 4095.0 | 5.80% | 12031.20 | 12031.20 |
SPXL | 2009-05-29 | 2009-06-01 | $2.21 | $2.38 | Long | 4035.0 | 7.55% | 12703.91 | 12703.91 |
SPXL | 2009-06-04 | 2009-06-08 | $2.40 | $2.38 | Long | 3802.0 | -0.66% | 12643.30 | 12643.30 |
SPXL | 2009-06-09 | 2009-06-10 | $2.44 | $2.51 | Long | 3822.0 | 2.72% | 12897.16 | 12897.16 |
SPXL | 2009-06-11 | 2009-06-12 | $2.44 | $2.43 | Long | 3697.0 | -0.60% | 12843.14 | 12843.14 |
SPXL | 2009-06-15 | 2009-06-16 | $2.39 | $2.33 | Long | 3806.0 | -2.64% | 12602.98 | 12602.98 |
SPXL | 2009-06-30 | 2009-07-01 | $2.31 | $2.29 | Long | 3991.0 | -0.81% | 12528.49 | 12528.49 |
SPXL | 2009-07-16 | 2009-07-17 | $2.31 | $2.39 | Long | 4044.0 | 3.58% | 12862.76 | 12862.76 |
SPXL | 2009-07-20 | 2009-07-22 | $2.45 | $2.46 | Long | 3869.0 | 0.33% | 12893.71 | 12893.71 |
SPXL | 2009-08-12 | 2009-08-13 | $2.84 | $2.99 | Long | 3174.0 | 5.31% | 13371.87 | 13371.87 |
SPXL | 2009-08-14 | 2009-08-17 | $3.01 | $2.76 | Long | 3220.0 | -8.39% | 12558.37 | 12558.37 |
SPXL | 2009-08-19 | 2009-08-20 | $2.71 | $2.87 | Long | 3304.0 | 5.77% | 13075.94 | 13075.94 |
SPXL | 2009-08-25 | 2009-08-26 | $3.15 | $3.10 | Long | 2982.0 | -1.50% | 12934.81 | 12934.81 |
SPXL | 2009-08-31 | 2009-09-01 | $3.05 | $3.02 | Long | 2890.0 | -1.14% | 12834.63 | 12834.63 |
SPXL | 2009-09-08 | 2009-09-10 | $3.11 | $3.19 | Long | 3170.0 | 2.57% | 13088.20 | 13088.20 |
SPXL | 2009-09-11 | 2009-09-14 | $3.31 | $3.21 | Long | 2953.0 | -3.00% | 12794.90 | 12794.90 |
SPXL | 2009-09-15 | 2009-09-16 | $3.36 | $3.43 | Long | 2873.0 | 2.18% | 13005.57 | 13005.57 |
SPXL | 2009-09-17 | 2009-09-21 | $3.53 | $3.46 | Long | 2728.0 | -2.19% | 12794.62 | 12794.62 |
SPXL | 2009-09-24 | 2009-09-25 | $3.50 | $3.33 | Long | 2560.0 | -4.96% | 12349.99 | 12349.99 |
SPXL | 2009-09-30 | 2009-10-01 | $3.49 | $3.38 | Long | 2545.0 | -2.97% | 12086.47 | 12086.47 |
SPXL | 2009-10-08 | 2009-10-12 | $3.50 | $3.62 | Long | 2587.0 | 3.26% | 12381.99 | 12381.99 |
SPXL | 2009-10-13 | 2009-10-14 | $3.57 | $3.71 | Long | 2464.0 | 3.81% | 12717.77 | 12717.77 |
SPXL | 2009-10-15 | 2009-10-16 | $3.71 | $3.71 | Long | 2468.0 | -0.07% | 12711.18 | 12711.18 |
SPXL | 2009-10-19 | 2009-10-21 | $3.73 | $3.73 | Long | 2468.0 | -0.23% | 12689.74 | 12689.74 |
SPXL | 2009-11-12 | 2009-11-13 | $3.75 | $3.68 | Long | 2407.0 | -1.83% | 12524.13 | 12524.13 |
SPXL | 2009-11-16 | 2009-11-18 | $3.80 | $3.89 | Long | 2447.0 | 2.43% | 12749.71 | 12749.71 |
SPXL | 2009-11-23 | 2009-11-24 | $3.82 | $3.84 | Long | 2500.0 | 0.40% | 12787.57 | 12787.57 |
SPXL | 2009-11-30 | 2009-12-01 | $3.68 | $3.83 | Long | 2578.0 | 4.13% | 13179.96 | 13179.96 |
SPXL | 2009-12-04 | 2009-12-09 | $3.94 | $3.71 | Long | 2428.0 | -5.79% | 12626.55 | 12626.55 |
SPXL | 2009-12-11 | 2009-12-14 | $3.86 | $3.94 | Long | 2382.0 | 2.14% | 12823.15 | 12823.15 |
SPXL | 2009-12-15 | 2009-12-16 | $3.91 | $3.95 | Long | 2341.0 | 1.12% | 12925.97 | 12925.97 |
SPXL | 2009-12-17 | 2009-12-18 | $3.85 | $3.86 | Long | 2353.0 | 0.26% | 12949.13 | 12949.13 |
SPXL | 2009-12-24 | 2009-12-28 | $4.08 | $4.16 | Long | 2297.0 | 2.01% | 13137.27 | 13137.27 |
SPXL | 2009-12-31 | 2010-01-04 | $4.13 | $4.09 | Long | 2323.0 | -0.99% | 13042.13 | 13042.13 |
SPXL | 2010-01-05 | 2010-01-08 | $4.18 | $4.25 | Long | 2297.0 | 1.63% | 13198.91 | 13198.91 |
SPXL | 2010-01-11 | 2010-01-12 | $4.39 | $4.26 | Long | 2236.0 | -2.97% | 12907.25 | 12907.25 |
SPXL | 2010-01-13 | 2010-01-14 | $4.25 | $4.32 | Long | 2182.0 | 1.50% | 13046.25 | 13046.25 |
SPXL | 2010-01-15 | 2010-01-19 | $4.34 | $4.21 | Long | 2175.0 | -3.02% | 12760.89 | 12760.89 |
SPXL | 2010-02-22 | 2010-02-23 | $3.97 | $3.89 | Long | 2378.0 | -1.99% | 12573.34 | 12573.34 |
SPXL | 2010-02-26 | 2010-03-01 | $3.87 | $3.92 | Long | 2441.0 | 1.29% | 12695.52 | 12695.52 |
SPXL | 2010-03-02 | 2010-03-03 | $4.05 | $4.07 | Long | 2329.0 | 0.54% | 12746.74 | 12746.74 |
SPXL | 2010-03-05 | 2010-03-11 | $4.16 | $4.31 | Long | 2259.0 | 3.70% | 13094.51 | 13094.51 |
SPXL | 2010-03-12 | 2010-03-15 | $4.45 | $4.37 | Long | 2185.0 | -1.74% | 12925.49 | 12925.49 |
SPXL | 2010-03-16 | 2010-03-17 | $4.43 | $4.55 | Long | 2128.0 | 2.63% | 13174.02 | 13174.02 |
SPXL | 2010-03-18 | 2010-03-22 | $4.59 | $4.42 | Long | 2084.0 | -3.82% | 12808.94 | 12808.94 |
SPXL | 2010-03-31 | 2010-04-01 | $4.61 | $4.71 | Long | 1974.0 | 2.10% | 13000.39 | 13000.39 |
SPXL | 2010-04-06 | 2010-04-12 | $4.81 | $4.96 | Long | 1960.0 | 3.15% | 13296.93 | 13296.93 |
SPXL | 2010-04-13 | 2010-04-14 | $4.95 | $5.03 | Long | 1931.0 | 1.61% | 13451.25 | 13451.25 |
SPXL | 2010-04-15 | 2010-04-16 | $5.12 | $5.11 | Long | 1923.0 | -0.15% | 13436.33 | 13436.33 |
SPXL | 2010-04-19 | 2010-04-20 | $4.88 | $5.06 | Long | 1892.0 | 3.69% | 13776.90 | 13776.90 |
SPXL | 2010-04-26 | 2010-04-27 | $5.25 | $5.10 | Long | 1934.0 | -2.93% | 13479.79 | 13479.79 |
SPXL | 2010-06-15 | 2010-06-16 | $3.73 | $3.84 | Long | 2584.0 | 3.06% | 13774.51 | 13774.51 |
SPXL | 2010-06-17 | 2010-06-21 | $3.93 | $4.06 | Long | 2580.0 | 3.22% | 14100.80 | 14100.80 |
SPXL | 2010-06-24 | 2010-06-25 | $3.59 | $3.48 | Long | 2754.0 | -3.05% | 13799.15 | 13799.15 |
SPXL | 2010-07-13 | 2010-07-14 | $3.58 | $3.61 | Long | 2889.0 | 0.72% | 13873.21 | 13873.21 |
SPXL | 2010-07-15 | 2010-07-16 | $3.63 | $3.58 | Long | 2769.0 | -1.43% | 13729.09 | 13729.09 |
SPXL | 2010-07-30 | 2010-08-02 | $3.56 | $3.85 | Long | 2600.0 | 8.30% | 14496.59 | 14496.59 |
SPXL | 2010-08-05 | 2010-08-11 | $3.87 | $3.69 | Long | 2678.0 | -4.61% | 14018.12 | 14018.12 |
SPXL | 2010-09-03 | 2010-09-10 | $3.67 | $3.72 | Long | 2896.0 | 1.18% | 14144.10 | 14144.10 |
SPXL | 2010-09-13 | 2010-09-14 | $3.86 | $3.86 | Long | 2739.0 | -0.08% | 14135.59 | 14135.59 |
SPXL | 2010-09-15 | 2010-09-16 | $3.84 | $3.88 | Long | 2637.0 | 1.01% | 14238.01 | 14238.01 |
SPXL | 2010-09-30 | 2010-10-01 | $4.20 | $4.19 | Long | 2485.0 | -0.31% | 14205.13 | 14205.13 |
SPXL | 2010-10-05 | 2010-10-06 | $4.17 | $4.30 | Long | 2472.0 | 3.08% | 14522.61 | 14522.61 |
SPXL | 2010-10-07 | 2010-10-11 | $4.35 | $4.38 | Long | 2431.0 | 0.63% | 14588.83 | 14588.83 |
SPXL | 2010-10-12 | 2010-10-13 | $4.33 | $4.49 | Long | 2399.0 | 3.76% | 14979.10 | 14979.10 |
SPXL | 2010-10-14 | 2010-10-15 | $4.50 | $4.55 | Long | 2401.0 | 1.14% | 15102.44 | 15102.44 |
SPXL | 2010-10-18 | 2010-10-20 | $4.49 | $4.39 | Long | 2387.0 | -2.17% | 14870.20 | 14870.20 |
SPXL | 2010-10-29 | 2010-11-01 | $4.55 | $4.65 | Long | 2304.0 | 2.22% | 15103.33 | 15103.33 |
SPXL | 2010-11-03 | 2010-11-05 | $4.73 | $5.04 | Long | 2317.0 | 6.59% | 15824.72 | 15824.72 |
SPXL | 2010-11-08 | 2010-11-09 | $5.04 | $5.10 | Long | 2262.0 | 1.28% | 15970.85 | 15970.85 |
SPXL | 2010-11-10 | 2010-11-11 | $4.94 | $4.88 | Long | 2253.0 | -1.04% | 15855.11 | 15855.11 |
SPXL | 2010-11-12 | 2010-11-15 | $4.87 | $4.82 | Long | 2337.0 | -0.91% | 15751.42 | 15751.42 |
SPXL | 2010-11-16 | 2010-11-17 | $4.67 | $4.55 | Long | 2351.0 | -2.68% | 15456.81 | 15456.81 |
SPXL | 2010-11-23 | 2010-11-24 | $4.63 | $4.68 | Long | 2351.0 | 0.99% | 15564.77 | 15564.77 |
SPXL | 2010-12-06 | 2010-12-10 | $5.09 | $5.25 | Long | 2232.0 | 3.18% | 15926.13 | 15926.13 |
SPXL | 2010-12-13 | 2010-12-14 | $5.38 | $5.32 | Long | 2182.0 | -1.01% | 15807.24 | 15807.24 |
SPXL | 2010-12-15 | 2010-12-16 | $5.29 | $5.26 | Long | 2137.0 | -0.71% | 15727.40 | 15727.40 |
SPXL | 2010-12-17 | 2010-12-21 | $5.34 | $5.45 | Long | 2154.0 | 2.09% | 15967.15 | 15967.15 |
SPXL | 2010-12-27 | 2010-12-28 | $5.48 | $5.58 | Long | 2075.0 | 1.85% | 16177.12 | 16177.12 |
SPXL | 2010-12-31 | 2011-01-03 | $5.53 | $5.68 | Long | 2092.0 | 2.69% | 16488.13 | 16488.13 |
SPXL | 2011-01-04 | 2011-01-06 | $5.77 | $5.80 | Long | 2089.0 | 0.51% | 16549.91 | 16549.91 |
SPXL | 2011-01-13 | 2011-01-14 | $5.92 | $5.88 | Long | 2024.0 | -0.76% | 16458.54 | 16458.54 |
SPXL | 2011-01-18 | 2011-01-20 | $6.02 | $5.84 | Long | 2015.0 | -3.03% | 16091.54 | 16091.54 |
SPXL | 2011-02-02 | 2011-02-07 | $6.17 | $6.32 | Long | 1918.0 | 2.45% | 16381.16 | 16381.16 |
SPXL | 2011-02-08 | 2011-02-09 | $6.42 | $6.44 | Long | 1866.0 | 0.33% | 16420.37 | 16420.37 |
SPXL | 2011-02-10 | 2011-02-11 | $6.34 | $6.38 | Long | 1836.0 | 0.64% | 16494.69 | 16494.69 |
SPXL | 2011-02-14 | 2011-02-16 | $6.56 | $6.63 | Long | 1861.0 | 0.98% | 16614.91 | 16614.91 |
SPXL | 2011-02-22 | 2011-02-23 | $6.57 | $6.35 | Long | 1769.0 | -3.28% | 16233.50 | 16233.50 |
SPXL | 2011-03-25 | 2011-03-28 | $6.31 | $6.36 | Long | 1892.0 | 0.81% | 16330.69 | 16330.69 |
SPXL | 2011-03-31 | 2011-04-01 | $6.52 | $6.64 | Long | 1809.0 | 1.84% | 16547.53 | 16547.53 |
SPXL | 2011-04-04 | 2011-04-08 | $6.66 | $6.70 | Long | 1793.0 | 0.65% | 16625.68 | 16625.68 |
SPXL | 2011-04-11 | 2011-04-12 | $6.58 | $6.38 | Long | 1786.0 | -3.05% | 16267.02 | 16267.02 |
SPXL | 2011-04-13 | 2011-04-14 | $6.43 | $6.23 | Long | 1835.0 | -3.04% | 15908.52 | 15908.52 |
SPXL | 2011-04-15 | 2011-04-19 | $6.39 | $6.25 | Long | 1837.0 | -2.28% | 15641.14 | 15641.14 |
SPXL | 2011-04-25 | 2011-04-26 | $6.68 | $6.74 | Long | 1687.0 | 0.84% | 15735.68 | 15735.68 |
SPXL | 2011-04-29 | 2011-05-02 | $7.05 | $7.20 | Long | 1631.0 | 2.11% | 15978.16 | 15978.16 |
SPXL | 2011-05-04 | 2011-05-09 | $6.96 | $6.74 | Long | 1641.0 | -3.23% | 15609.02 | 15609.02 |
SPXL | 2011-05-11 | 2011-05-12 | $6.98 | $6.74 | Long | 1630.0 | -3.46% | 15215.72 | 15215.72 |
SPXL | 2011-05-13 | 2011-05-16 | $6.89 | $6.64 | Long | 1626.0 | -3.57% | 14815.78 | 14815.78 |
SPXL | 2011-07-05 | 2011-07-08 | $6.68 | $6.70 | Long | 1658.0 | 0.17% | 14835.14 | 14835.14 |
SPXL | 2011-07-18 | 2011-07-19 | $6.27 | $6.29 | Long | 1682.0 | 0.24% | 14860.02 | 14860.02 |
SPXL | 2011-07-25 | 2011-07-26 | $6.56 | $6.63 | Long | 1588.0 | 1.04% | 14968.79 | 14968.79 |
SPXL | 2011-08-31 | 2011-09-01 | $4.69 | $4.66 | Long | 2398.0 | -0.51% | 14910.93 | 14910.93 |
SPXL | 2011-09-08 | 2011-09-12 | $4.33 | $3.82 | Long | 2528.0 | -11.85% | 13612.25 | 13612.25 |
SPXL | 2011-09-15 | 2011-09-16 | $4.44 | $4.57 | Long | 2336.0 | 2.95% | 13917.71 | 13917.71 |
SPXL | 2011-09-19 | 2011-09-21 | $4.36 | $4.42 | Long | 2193.0 | 1.38% | 14049.14 | 14049.14 |
SPXL | 2011-10-12 | 2011-10-13 | $4.32 | $4.27 | Long | 2441.0 | -1.03% | 13940.83 | 13940.83 |
SPXL | 2011-10-14 | 2011-10-17 | $4.48 | $4.49 | Long | 2350.0 | 0.24% | 13966.44 | 13966.44 |
SPXL | 2011-10-18 | 2011-10-19 | $4.27 | $4.51 | Long | 2240.0 | 5.76% | 14517.39 | 14517.39 |
SPXL | 2011-11-03 | 2011-11-09 | $4.82 | $4.73 | Long | 2261.0 | -1.86% | 14315.00 | 14315.00 |
SPXL | 2011-11-14 | 2011-11-15 | $4.85 | $4.73 | Long | 2143.0 | -2.33% | 14073.14 | 14073.14 |
SPXL | 2011-11-16 | 2011-11-17 | $4.69 | $4.58 | Long | 2141.0 | -2.39% | 13833.17 | 13833.17 |
SPXL | 2011-12-05 | 2011-12-09 | $4.86 | $4.57 | Long | 2085.0 | -5.79% | 13247.31 | 13247.31 |
SPXL | 2011-12-23 | 2011-12-27 | $4.77 | $4.79 | Long | 2056.0 | 0.56% | 13301.72 | 13301.72 |
SPXL | 2011-12-30 | 2012-01-03 | $4.77 | $4.98 | Long | 2040.0 | 4.46% | 13735.20 | 13735.20 |
SPXL | 2012-01-04 | 2012-01-10 | $4.91 | $5.17 | Long | 1985.0 | 5.31% | 14252.80 | 14252.80 |
SPXL | 2012-01-11 | 2012-01-12 | $5.10 | $5.21 | Long | 1983.0 | 2.20% | 14475.06 | 14475.06 |
SPXL | 2012-01-13 | 2012-01-17 | $5.09 | $5.27 | Long | 2000.0 | 3.45% | 14826.88 | 14826.88 |
SPXL | 2012-01-18 | 2012-01-20 | $5.17 | $5.42 | Long | 2025.0 | 4.68% | 15317.07 | 15317.07 |
SPXL | 2012-01-25 | 2012-01-26 | $5.43 | $5.68 | Long | 2059.0 | 4.62% | 15833.12 | 15833.12 |
SPXL | 2012-02-07 | 2012-02-08 | $5.84 | $5.92 | Long | 1966.0 | 1.48% | 16002.98 | 16002.98 |
SPXL | 2012-02-09 | 2012-02-10 | $5.99 | $5.82 | Long | 1945.0 | -2.85% | 15671.43 | 15671.43 |
SPXL | 2012-02-13 | 2012-02-14 | $5.97 | $5.93 | Long | 1938.0 | -0.79% | 15579.41 | 15579.41 |
SPXL | 2012-02-15 | 2012-02-17 | $6.02 | $6.15 | Long | 1892.0 | 2.07% | 15815.04 | 15815.04 |
SPXL | 2012-02-23 | 2012-02-24 | $6.05 | $6.19 | Long | 1871.0 | 2.20% | 16064.07 | 16064.07 |
SPXL | 2012-02-29 | 2012-03-01 | $6.28 | $6.22 | Long | 1860.0 | -0.97% | 15951.14 | 15951.14 |
SPXL | 2012-03-06 | 2012-03-07 | $5.94 | $5.89 | Long | 1860.0 | -0.71% | 15872.97 | 15872.97 |
SPXL | 2012-03-13 | 2012-03-14 | $6.33 | $6.58 | Long | 1830.0 | 3.90% | 16324.50 | 16324.50 |
SPXL | 2012-03-15 | 2012-03-16 | $6.58 | $6.70 | Long | 1786.0 | 1.86% | 16542.76 | 16542.76 |
SPXL | 2012-03-19 | 2012-03-21 | $6.66 | $6.70 | Long | 1778.0 | 0.61% | 16614.72 | 16614.72 |
SPXL | 2012-04-30 | 2012-05-01 | $6.59 | $6.56 | Long | 1797.0 | -0.54% | 16550.38 | 16550.38 |
SPXL | 2012-05-04 | 2012-05-07 | $6.35 | $6.07 | Long | 1796.0 | -4.48% | 16038.74 | 16038.74 |
SPXL | 2012-06-14 | 2012-06-15 | $5.41 | $5.61 | Long | 2125.0 | 3.63% | 16455.55 | 16455.55 |
SPXL | 2012-06-18 | 2012-06-20 | $5.63 | $5.91 | Long | 2113.0 | 5.12% | 17064.08 | 17064.08 |
SPXL | 2012-06-25 | 2012-06-26 | $5.43 | $5.37 | Long | 2204.0 | -0.99% | 16945.71 | 16945.71 |
SPXL | 2012-06-29 | 2012-07-02 | $5.81 | $5.98 | Long | 2240.0 | 2.88% | 17320.56 | 17320.56 |
SPXL | 2012-07-05 | 2012-07-11 | $6.03 | $5.68 | Long | 2084.0 | -5.80% | 16592.24 | 16592.24 |
SPXL | 2012-07-12 | 2012-07-13 | $5.57 | $5.63 | Long | 2103.0 | 1.08% | 16718.28 | 16718.28 |
SPXL | 2012-07-16 | 2012-07-17 | $5.82 | $5.90 | Long | 2137.0 | 1.30% | 16879.63 | 16879.63 |
SPXL | 2012-07-18 | 2012-07-20 | $5.90 | $6.02 | Long | 2060.0 | 1.96% | 17118.54 | 17118.54 |
SPXL | 2012-07-31 | 2012-08-01 | $6.20 | $6.23 | Long | 1984.0 | 0.43% | 17171.04 | 17171.04 |
SPXL | 2012-08-02 | 2012-08-03 | $5.94 | $6.21 | Long | 1984.0 | 4.57% | 17709.99 | 17709.99 |
SPXL | 2012-08-07 | 2012-08-13 | $6.43 | $6.48 | Long | 2004.0 | 0.82% | 17816.06 | 17816.06 |
SPXL | 2012-08-14 | 2012-08-15 | $6.57 | $6.49 | Long | 1979.0 | -1.34% | 17641.99 | 17641.99 |
SPXL | 2012-08-16 | 2012-08-17 | $6.55 | $6.70 | Long | 1958.0 | 2.33% | 17940.70 | 17940.70 |
SPXL | 2012-08-20 | 2012-08-22 | $6.67 | $6.58 | Long | 1926.0 | -1.24% | 17781.80 | 17781.80 |
SPXL | 2012-09-11 | 2012-09-12 | $6.88 | $6.99 | Long | 1838.0 | 1.56% | 17979.22 | 17979.22 |
SPXL | 2012-09-13 | 2012-09-14 | $6.99 | $7.35 | Long | 1852.0 | 5.20% | 18652.41 | 18652.41 |
SPXL | 2012-09-17 | 2012-09-19 | $7.36 | $7.34 | Long | 1826.0 | -0.33% | 18608.35 | 18608.35 |
SPXL | 2012-09-24 | 2012-09-25 | $7.21 | $7.33 | Long | 1802.0 | 1.64% | 18821.54 | 18821.54 |
SPXL | 2012-10-17 | 2012-10-18 | $7.26 | $7.28 | Long | 1902.0 | 0.31% | 18864.48 | 18864.48 |
SPXL | 2012-11-26 | 2012-11-27 | $6.47 | $6.50 | Long | 2119.0 | 0.51% | 18933.75 | 18933.75 |
SPXL | 2012-11-30 | 2012-12-03 | $6.68 | $6.77 | Long | 2048.0 | 1.33% | 19115.48 | 19115.48 |
SPXL | 2012-12-04 | 2012-12-10 | $6.57 | $6.68 | Long | 2034.0 | 1.57% | 19326.04 | 19326.04 |
SPXL | 2012-12-11 | 2012-12-12 | $6.80 | $6.94 | Long | 2083.0 | 1.93% | 19600.05 | 19600.05 |
SPXL | 2012-12-13 | 2012-12-14 | $6.85 | $6.69 | Long | 2034.0 | -2.34% | 19273.91 | 19273.91 |
SPXL | 2012-12-17 | 2012-12-19 | $6.71 | $7.15 | Long | 2074.0 | 6.55% | 20186.00 | 20186.00 |
SPXL | 2012-12-24 | 2012-12-26 | $6.85 | $6.87 | Long | 2145.0 | 0.34% | 20236.09 | 20236.09 |
SPXL | 2013-01-07 | 2013-01-10 | $7.31 | $7.45 | Long | 1988.0 | 1.90% | 20511.52 | 20511.52 |
SPXL | 2013-01-11 | 2013-01-14 | $7.49 | $7.47 | Long | 1982.0 | -0.33% | 20462.16 | 20462.16 |
SPXL | 2013-01-15 | 2013-01-16 | $7.37 | $7.45 | Long | 1973.0 | 1.00% | 20608.05 | 20608.05 |
SPXL | 2013-01-17 | 2013-01-22 | $7.59 | $7.68 | Long | 1991.0 | 1.24% | 20795.57 | 20795.57 |
SPXL | 2013-01-25 | 2013-01-28 | $7.93 | $7.99 | Long | 1918.0 | 0.81% | 20917.99 | 20917.99 |
SPXL | 2013-01-31 | 2013-02-01 | $7.92 | $8.04 | Long | 1872.0 | 1.47% | 21136.55 | 21136.55 |
SPXL | 2013-02-04 | 2013-02-06 | $7.98 | $8.01 | Long | 1893.0 | 0.37% | 21192.54 | 21192.54 |
SPXL | 2013-02-12 | 2013-02-13 | $8.21 | $8.30 | Long | 1858.0 | 1.10% | 21360.30 | 21360.30 |
SPXL | 2013-02-14 | 2013-02-19 | $8.19 | $8.30 | Long | 1852.0 | 1.35% | 21564.99 | 21564.99 |
SPXL | 2013-03-07 | 2013-03-08 | $8.66 | $8.78 | Long | 1788.0 | 1.47% | 21791.84 | 21791.84 |
SPXL | 2013-03-11 | 2013-03-12 | $8.76 | $8.86 | Long | 1786.0 | 1.12% | 21967.00 | 21967.00 |
SPXL | 2013-03-13 | 2013-03-14 | $8.84 | $8.92 | Long | 1784.0 | 0.98% | 22121.13 | 22121.13 |
SPXL | 2013-03-15 | 2013-03-19 | $8.97 | $8.87 | Long | 1785.0 | -1.09% | 21947.46 | 21947.46 |
SPXL | 2013-03-28 | 2013-04-01 | $9.00 | $9.08 | Long | 1786.0 | 0.91% | 22093.43 | 22093.43 |
SPXL | 2013-04-05 | 2013-04-08 | $8.62 | $8.84 | Long | 1793.0 | 2.63% | 22499.55 | 22499.55 |
SPXL | 2013-04-15 | 2013-04-16 | $9.30 | $8.99 | Long | 1719.0 | -3.31% | 21969.70 | 21969.70 |
SPXL | 2013-04-17 | 2013-04-18 | $8.99 | $8.82 | Long | 1759.0 | -1.87% | 21673.97 | 21673.97 |
SPXL | 2013-04-30 | 2013-05-01 | $9.49 | $9.50 | Long | 1663.0 | 0.05% | 21681.73 | 21681.73 |
SPXL | 2013-05-06 | 2013-05-10 | $9.88 | $10.16 | Long | 1590.0 | 2.81% | 22123.56 | 22123.56 |
SPXL | 2013-05-13 | 2013-05-14 | $10.19 | $10.27 | Long | 1568.0 | 0.83% | 22255.37 | 22255.37 |
SPXL | 2013-05-15 | 2013-05-16 | $10.53 | $10.68 | Long | 1560.0 | 1.40% | 22484.86 | 22484.86 |
SPXL | 2013-05-17 | 2013-05-21 | $10.70 | $10.92 | Long | 1516.0 | 2.07% | 22821.16 | 22821.16 |
SPXL | 2013-05-24 | 2013-05-28 | $10.41 | $10.92 | Long | 1587.0 | 4.89% | 23629.02 | 23629.02 |
SPXL | 2013-07-08 | 2013-07-11 | $10.34 | $10.96 | Long | 1687.0 | 6.01% | 24676.87 | 24676.87 |
SPXL | 2013-07-12 | 2013-07-15 | $11.02 | $11.13 | Long | 1620.0 | 1.04% | 24862.22 | 24862.22 |
SPXL | 2013-07-16 | 2013-07-17 | $11.19 | $11.16 | Long | 1608.0 | -0.19% | 24828.43 | 24828.43 |
SPXL | 2013-07-18 | 2013-07-22 | $11.19 | $11.41 | Long | 1601.0 | 1.98% | 25183.59 | 25183.59 |
SPXL | 2013-07-25 | 2013-07-26 | $11.16 | $11.17 | Long | 1578.0 | 0.06% | 25194.64 | 25194.64 |
SPXL | 2013-07-31 | 2013-08-01 | $11.31 | $11.51 | Long | 1598.0 | 1.82% | 25523.01 | 25523.01 |
SPXL | 2013-08-06 | 2013-08-12 | $11.59 | $11.19 | Long | 1579.0 | -3.41% | 24899.89 | 24899.89 |
SPXL | 2013-08-13 | 2013-08-14 | $11.38 | $11.41 | Long | 1601.0 | 0.29% | 24952.23 | 24952.23 |
SPXL | 2013-09-11 | 2013-09-12 | $11.18 | $11.32 | Long | 1607.0 | 1.23% | 25173.62 | 25173.62 |
SPXL | 2013-09-13 | 2013-09-16 | $11.27 | $11.68 | Long | 1601.0 | 3.65% | 25831.60 | 25831.60 |
SPXL | 2013-09-17 | 2013-09-19 | $11.54 | $12.16 | Long | 1591.0 | 5.45% | 26830.96 | 26830.96 |
SPXL | 2013-09-24 | 2013-09-25 | $11.59 | $11.53 | Long | 1649.0 | -0.46% | 26742.40 | 26742.40 |
SPXL | 2013-09-30 | 2013-10-01 | $11.09 | $11.23 | Long | 1694.0 | 1.26% | 26979.74 | 26979.74 |
